产量数据 贵重金属 内容详情
2006年2-7月新疆区黄金产量合计
 黄金 2006-08-30 10:07:00

月份

单位

本月止累计

本月

本月止累计比去年同期增长(%)

本月比去年同期增长(%)

2月 千克 158.24 78.24 -11.91 -18.19
3月 千克 329.63 171.39 -19.39 -25.25
4月 千克 504.42 174.79 -10.84 11.46
5月 千克 726.39 221.97 -15.24 -23.8
6月 千克 950.23 223.84 -12.19 -0.54
7月 千克 1273.88 323.65 0.57 75.38

黄金相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯