产量数据 贵重金属 内容详情
2006年2-7月河南省黄金产量合计
 黄金 2006-08-30 10:05:00

月份

单位

本月止累计

本月

本月止累计比去年同期增长(%)

本月比去年同期增长(%)

2月 千克 5754.5 3181.1 25.24 46.32
3月 千克 8144.8 2928.3 18.13 29.72
4月 千克 10965.4 2836.6 19 22.26
5月 千克 14224.6 3259.7 23.47 41.38
6月 千克 17682.4 3457.8 24.43 28.5
7月 千克 20740.8 2983.5 22.51 9.72

黄金相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯