据报告网监测数据显示,2023年12国内SUV销量为1558201辆,环比上涨了6.57%,销量增加了96083辆。
数据来源:报告网数据库
2023年12月中国SUV市场,总计销量达1558201辆,TOP5品牌总计销量达189390辆,占据了12.15%的市场份额。其中,Model Y以3.85%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为2.85%;元PLUS、宋Pro新能源和本田CR-V分列第三至第五位,市场销量份额分别为1.98%、1.78%和1.69%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 60055 | 特斯拉中国 | 3.85% |
2 | 宋PLUS新能源 | 44370 | 比亚迪 | 2.85% |
3 | 元PLUS | 30799 | 比亚迪 | 1.98% |
4 | 宋Pro新能源 | 27812 | 比亚迪 | 1.78% |
5 | 本田CR-V | 26354 | 东风本田 | 1.69% |
6 | RAV4荣放 | 25990 | 一汽丰田 | 1.67% |
7 | 问界M7 | 25545 | 赛力斯汽车 | 1.64% |
8 | AION Y | 22678 | 广汽埃安 | 1.46% |
9 | 长安CS75 PLUS | 21872 | 长安汽车 | 1.4% |
10 | 哈弗H6 | 21430 | 长城汽车 | 1.38% |
11 | 途观L | 20589 | 上汽大众 | 1.32% |
12 | 理想L7 | 20428 | 理想 | 1.31% |
13 | 奥迪Q5L | 17932 | 一汽-大众奥迪 | 1.15% |
14 | 皓影 | 19114 | 广汽本田 | 1.23% |
15 | 锋兰达 | 17589 | 广汽丰田 | 1.13% |
16 | 奥迪Q5L | 17932 | 一汽-大众奥迪 | 1.15% |
17 | 锋兰达 | 17589 | 广汽丰田 | 1.13% |
18 | 逍客 | 17520 | 东风日产 | 1.12% |
19 | 逍客 | 17520 | 东风日产 | 1.12% |
20 | 瑞虎8 | 16765 | 奇瑞汽车 | 1.08% |
21 | 瑞虎8 | 16765 | 奇瑞汽车 | 1.08% |
22 | 卡罗拉锐放 | 15955 | 一汽丰田 | 1.02% |
23 | 卡罗拉锐放 | 15955 | 一汽丰田 | 1.02% |
24 | 理想L8 | 15013 | 理想 | 0.96% |
25 | 理想L9 | 14913 | 理想 | 0.96% |
26 | 理想L8 | 15013 | 理想 | 0.96% |
27 | 皓影 | 14532 | 广汽本田 | 0.93% |
28 | 理想L9 | 14913 | 理想 | 0.96% |
29 | 探岳 | 14421 | 一汽-大众 | 0.93% |
30 | 途岳 | 13640 | 上汽大众 | 0.88% |
31 | 威兰达 | 13228 | 广汽丰田 | 0.85% |
32 | 唐新能源 | 12807 | 比亚迪 | 0.82% |
33 | 奔驰GLC | 12300 | 北京奔驰 | 0.79% |
34 | 捷途旅行者 | 11672 | 奇瑞汽车 | 0.75% |
35 | 红旗HS5 | 10414 | 一汽红旗 | 0.67% |
36 | 宝马X3 | 10407 | 华晨宝马 | 0.67% |
37 | 星越L | 10075 | 吉利汽车 | 0.65% |
38 | 领克08新能源 | 10055 | 领克 | 0.65% |
39 | 智己LS6 | 9878 | 智己汽车 | 0.63% |
40 | 航海家 | 9757 | 长安林肯 | 0.63% |
41 | 捷途X70 | 9750 | 奇瑞汽车 | 0.63% |
42 | 哈弗大狗 | 9601 | 长城汽车 | 0.62% |
43 | 宝马X1 | 9589 | 华晨宝马 | 0.62% |
44 | 零跑C11 | 9121 | 零跑汽车 | 0.59% |
45 | 博越L | 9088 | 吉利汽车 | 0.58% |
46 | 捷达VS5 | 8667 | 一汽-大众捷达 | 0.56% |
47 | 昂科威 | 8407 | 上汽通用别克 | 0.54% |
48 | 深蓝S7 | 7736 | 深蓝汽车 | 0.5% |
49 | 宝马X5 | 7698 | 华晨宝马 | 0.49% |
50 | 银河L7 | 7577 | 吉利汽车 | 0.49% |
51 | 小鹏G6 | 7673 | 小鹏汽车 | 0.49% |
52 | 银河L7 | 7577 | 吉利汽车 | 0.49% |
53 | 途胜 | 7492 | 北京现代 | 0.48% |
54 | 途胜 | 7492 | 北京现代 | 0.48% |
55 | 长安欧尚X5 PLUS | 7166 | 长安汽车 | 0.46% |
56 | 长安CS55PLUS | 7029 | 长安汽车 | 0.45% |
57 | 长安欧尚X5 PLUS | 7166 | 长安汽车 | 0.46% |
58 | 长安CS55PLUS | 7029 | 长安汽车 | 0.45% |
59 | 皇冠陆放 | 6988 | 一汽丰田 | 0.45% |
60 | 皇冠陆放 | 6988 | 一汽丰田 | 0.45% |
61 | 蔚来ES6 | 6943 | 蔚来 | 0.45% |
62 | 长安欧尚Z6 | 6553 | 长安汽车 | 0.42% |
63 | 蔚来ES6 | 6943 | 蔚来 | 0.45% |
64 | 长安欧尚Z6 | 6553 | 长安汽车 | 0.42% |
65 | 汉兰达 | 6512 | 广汽丰田 | 0.42% |
66 | 沃尔沃XC60 | 6387 | 沃尔沃亚太 | 0.41% |
67 | 汉兰达 | 6512 | 广汽丰田 | 0.42% |
68 | 沃尔沃XC60 | 6387 | 沃尔沃亚太 | 0.41% |
69 | 哈弗猛龙 | 6098 | 长城汽车 | 0.39% |
70 | 奔驰GLB | 5860 | 北京奔驰 | 0.38% |
71 | 哈弗猛龙 | 6098 | 长城汽车 | 0.39% |
72 | 奔驰GLB | 5860 | 北京奔驰 | 0.38% |
73 | 途昂 | 5797 | 上汽大众 | 0.37% |
74 | 途昂 | 5797 | 上汽大众 | 0.37% |
75 | 瑞虎7 | 5700 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
76 | 坦克300 | 5670 | 长城汽车 | 0.36% |
77 | 瑞虎7 | 5700 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
78 | 奇骏 | 5658 | 东风日产 | 0.36% |
79 | 坦克300 | 5670 | 长城汽车 | 0.36% |
80 | ID.4 CROZZ | 5600 | 一汽-大众 | 0.36% |
81 | 奇骏 | 5658 | 东风日产 | 0.36% |
82 | ID.4 CROZZ | 5600 | 一汽-大众 | 0.36% |
83 | 传祺GS3 | 5496 | 广汽乘用车 | 0.35% |
84 | 传祺GS3 | 5496 | 广汽乘用车 | 0.35% |
85 | T-ROC探歌 | 5449 | 一汽-大众 | 0.35% |
86 | 小鹏G9 | 5405 | 小鹏汽车 | 0.35% |
87 | T-ROC探歌 | 5449 | 一汽-大众 | 0.35% |
88 | 缤智 | 5446 | 广汽本田 | 0.35% |
89 | 瑞虎9 | 5230 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
90 | 小鹏G9 | 5405 | 小鹏汽车 | 0.35% |
91 | 本田HR-V | 5211 | 东风本田 | 0.33% |
92 | 瑞虎9 | 5230 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
93 | 豹5 | 5086 | 方程豹 | 0.33% |
94 | 本田HR-V | 5211 | 东风本田 | 0.33% |
95 | 缤越 | 5013 | 吉利汽车 | 0.32% |
96 | 豹5 | 5086 | 方程豹 | 0.33% |
97 | 宋L | 4988 | 比亚迪 | 0.32% |
98 | 缤越 | 5013 | 吉利汽车 | 0.32% |
99 | 宋L | 4988 | 比亚迪 | 0.32% |
100 | 北京现代ix35 | 4834 | 北京现代 | 0.31% |
101 | 北京现代ix35 | 4834 | 北京现代 | 0.31% |
102 | 缤智 | 4690 | 广汽本田 | 0.3% |
103 | 缤智 | 4690 | 广汽本田 | 0.3% |
104 | 五菱星驰 | 4648 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
105 | 五菱星驰 | 4648 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
106 | 揽巡 | 4566 | 一汽-大众 | 0.29% |
107 | 揽巡 | 4566 | 一汽-大众 | 0.29% |
108 | 问界M5 | 4563 | 赛力斯汽车 | 0.29% |
109 | 问界M5 | 4563 | 赛力斯汽车 | 0.29% |
110 | 五菱星辰 | 4494 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
111 | 五菱星辰 | 4494 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
112 | 捷达VS7 | 4439 | 一汽-大众捷达 | 0.28% |
113 | 奥迪Q3 | 4383 | 一汽-大众奥迪 | 0.28% |
114 | 捷达VS7 | 4439 | 一汽-大众捷达 | 0.28% |
115 | 奥迪Q3 | 4383 | 一汽-大众奥迪 | 0.28% |
116 | 捷途大圣 | 4228 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
117 | 皓瀚 | 4215 | 东风乘用车 | 0.27% |
118 | 捷途大圣 | 4228 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
119 | 皓瀚 | 4215 | 东风乘用车 | 0.27% |
120 | 坦克500新能源 | 4169 | 长城汽车 | 0.27% |
121 | 吉利几何E萤火虫 | 4094 | 吉利几何 | 0.26% |
122 | 坦克500新能源 | 4169 | 长城汽车 | 0.27% |
123 | 坦克400新能源 | 4086 | 长城汽车 | 0.26% |
124 | 吉利几何E萤火虫 | 4094 | 吉利几何 | 0.26% |
125 | 坦克400新能源 | 4086 | 长城汽车 | 0.26% |
126 | AION V | 4062 | 广汽埃安 | 0.26% |
127 | AION V | 4062 | 广汽埃安 | 0.26% |
128 | 博越 | 4033 | 吉利汽车 | 0.26% |
129 | 宝马iX3 | 3982 | 华晨宝马 | 0.26% |
130 | 博越 | 4033 | 吉利汽车 | 0.26% |
131 | 马自达CX-5 | 3951 | 长安马自达 | 0.25% |
132 | 宝马iX3 | 3982 | 华晨宝马 | 0.26% |
133 | 红旗HS3 | 3887 | 一汽红旗 | 0.25% |
134 | 马自达CX-5 | 3951 | 长安马自达 | 0.25% |
135 | 探索06 | 3715 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
136 | 红旗HS3 | 3887 | 一汽红旗 | 0.25% |
137 | 本田XR-V | 3699 | 东风本田 | 0.24% |
138 | 探索06 | 3715 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
139 | 星途瑶光 | 3650 | 星途 | 0.23% |
140 | 本田XR-V | 3699 | 东风本田 | 0.24% |
141 | 本田e:NS1 | 3520 | 东风本田 | 0.23% |
142 | 星途瑶光 | 3650 | 星途 | 0.23% |
143 | 本田e:NS1 | 3520 | 东风本田 | 0.23% |
144 | 蓝电E5 | 3474 | 赛力斯蓝电 | 0.22% |
145 | 蓝电E5 | 3474 | 赛力斯蓝电 | 0.22% |
146 | 领克06 | 3362 | 领克 | 0.22% |
147 | 领克06 | 3362 | 领克 | 0.22% |
148 | 星途凌云 | 3361 | 星途 | 0.22% |
149 | 领睿 | 3345 | 江铃福特 | 0.21% |
150 | 星途凌云 | 3361 | 星途 | 0.22% |
151 | 哈弗M6 | 3345 | 长城汽车 | 0.21% |
152 | 领睿 | 3345 | 江铃福特 | 0.21% |
153 | 岚图FREE | 3284 | 岚图汽车 | 0.21% |
154 | 捷途X90 | 3039 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
155 | 岚图FREE | 3284 | 岚图汽车 | 0.21% |
156 | 锐界 | 3024 | 长安福特 | 0.19% |
157 | 飞凡R7 | 3099 | 上汽集团 | 0.2% |
158 | 捷途X90 | 3039 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
159 | 冠道 | 3014 | 广汽本田 | 0.19% |
160 | 长安CS35PLUS | 3011 | 长安汽车 | 0.19% |
161 | 锐界 | 3024 | 长安福特 | 0.19% |
162 | 长安CS35PLUS | 3011 | 长安汽车 | 0.19% |
163 | 北京BJ40 | 3009 | 北京越野 | 0.19% |
164 | 揽境 | 2994 | 一汽-大众 | 0.19% |
165 | 北京BJ40 | 3009 | 北京越野 | 0.19% |
166 | 冠道 | 3014 | 广汽本田 | 0.19% |
167 | 奔腾T55 | 2921 | 一汽奔腾 | 0.19% |
168 | 揽境 | 2994 | 一汽-大众 | 0.19% |
169 | 长安CS35PLUS | 3011 | 长安汽车 | 0.19% |
170 | 北京BJ40 | 3009 | 北京越野 | 0.19% |
171 | 荣威RX5 | 2919 | 上汽集团 | 0.19% |
172 | 奔腾T55 | 2921 | 一汽奔腾 | 0.19% |
173 | 途铠 | 2861 | 上汽大众 | 0.18% |
174 | 欧尚Z6新能源 | 2858 | 长安汽车 | 0.18% |
175 | 凯迪拉克XT5 | 2815 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.18% |
176 | 奥迪Q4 e-tron | 2754 | 一汽-大众奥迪 | 0.18% |
177 | 领克06新能源 | 2700 | 领克 | 0.17% |
178 | 护卫舰07 | 2629 | 比亚迪 | 0.17% |
179 | 蓝山DHT-PHEV | 2564 | 长城汽车 | 0.16% |
180 | 影酷 | 2364 | 广汽乘用车 | 0.15% |
181 | 长安欧尚X7 PLUS | 2349 | 长安汽车 | 0.15% |
182 | 极氪X | 2329 | 极氪 | 0.15% |
183 | 威飒 | 2279 | 广汽丰田 | 0.15% |
184 | 探险者 | 2267 | 长安福特 | 0.15% |
185 | 启辰大V DD-i超混动 | 2253 | 东风日产 | 0.14% |
186 | 凌放HARRIER | 2236 | 一汽丰田 | 0.14% |
187 | 江淮X8 PLUS | 2224 | 江汽集团 | 0.14% |
188 | 阿维塔11 | 2202 | 阿维塔科技 | 0.14% |
189 | 炫界 | 2165 | 凯翼汽车 | 0.14% |
190 | 传祺ES9 | 2090 | 广汽乘用车 | 0.13% |
191 | smart精灵#1 | 2009 | smart | 0.13% |
192 | ID.4 X | 1950 | 上汽大众 | 0.13% |
193 | 冠道 | 1904 | 广汽本田 | 0.12% |
194 | 瑞虎5x | 1896 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
195 | 悦虎 | 1856 | 大运汽车 | 0.12% |
196 | ZR-V 致在 | 1832 | 广汽本田 | 0.12% |
197 | 冒险家 | 1832 | 长安林肯 | 0.12% |
198 | 长安UNI-K | 1796 | 长安汽车 | 0.12% |
199 | 锐际 | 1738 | 长安福特 | 0.11% |
200 | 元pro | 1718 | 比亚迪 | 0.11% |
201 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 1682 | 北汽新能源 | 0.11% |
202 | 北京X7 | 1657 | 北京汽车 | 0.11% |
203 | 传祺GS8 | 1656 | 广汽乘用车 | 0.11% |
204 | 狮铂拓界 | 1636 | 悦达起亚 | 0.1% |
205 | 昊铂HT | 1594 | 埃安 | 0.1% |
206 | 仰望U8 | 1593 | 仰望 | 0.1% |
207 | 蔚来ES8 | 1584 | 蔚来 | 0.1% |
208 | 奔腾T90 | 1562 | 一汽奔腾 | 0.1% |
209 | 星途揽月 | 1464 | 星途 | 0.09% |
210 | 长安UNI-T | 1417 | 长安汽车 | 0.09% |
211 | 传祺GS4 | 1404 | 广汽乘用车 | 0.09% |
212 | 凯迪拉克XT4 | 1400 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.09% |
213 | 赛图斯 | 1333 | 悦达起亚 | 0.09% |
214 | 凯迪拉克GT4 | 1302 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.08% |
215 | 纳米BOX | 1283 | 东风汽车 | 0.08% |
216 | 揽胜极光 | 1239 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
217 | 宝骏悦也 | 1225 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
218 | 发现运动版 | 1213 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
219 | 哈弗枭龙MAX | 1148 | 长城汽车 | 0.07% |
220 | SWM斯威X7 | 1128 | SWM斯威汽车 | 0.07% |
221 | 标致4008 | 1124 | 东风标致 | 0.07% |
222 | 奥迪Q2L | 1123 | 一汽-大众奥迪 | 0.07% |
223 | 皓极 | 1120 | 东风乘用车 | 0.07% |
224 | 启辰VX6 | 1112 | 东风日产 | 0.07% |
225 | 北京BJ60 | 1095 | 北京越野 | 0.07% |
226 | 瑞虎3X | 1042 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
227 | 奔驰EQE SUV | 1042 | 北京奔驰 | 0.07% |
228 | 腾势N7 | 1035 | 腾势汽车 | 0.07% |
229 | 魔方 | 1030 | 北京汽车 | 0.07% |
230 | 劲客 | 992 | 东风日产 | 0.06% |
231 | 海马8S | 991 | 海马汽车 | 0.06% |
232 | 领克01 | 991 | 领克 | 0.06% |
233 | 本田CR-V新能源 | 951 | 东风本田 | 0.06% |
234 | 奔驰EQB | 921 | 北京奔驰 | 0.06% |
235 | 风光580 | 916 | 东风小康 | 0.06% |
236 | 启辰大V | 893 | 东风日产 | 0.06% |
237 | 凯翼昆仑 | 889 | 凯翼汽车 | 0.06% |
238 | 吉利ICON | 878 | 吉利汽车 | 0.06% |
239 | 奕跑 | 859 | 悦达起亚 | 0.06% |
240 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 855 | 北汽新能源 | 0.05% |
241 | 沃尔沃XC40 | 827 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
242 | 捷途山海L9 | 826 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
243 | 哈弗H5 | 824 | 长城汽车 | 0.05% |
244 | 本田UR-V | 818 | 东风本田 | 0.05% |
245 | 奥迪Q5 e-tron | 791 | 上汽奥迪 | 0.05% |
246 | 沃尔沃XC60新能源 | 776 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
247 | 极越01 | 774 | 极越汽车 | 0.05% |
248 | 丰田C-HR | 773 | 广汽丰田 | 0.05% |
249 | 哈弗二代大狗新能源 | 769 | 长城汽车 | 0.05% |
250 | 豪越L | 756 | 吉利汽车 | 0.05% |
251 | 领克09新能源 | 714 | 领克 | 0.05% |
252 | 智跑 | 682 | 悦达起亚 | 0.04% |
253 | 马自达CX-50行也 | 664 | 长安马自达 | 0.04% |
254 | 领裕 | 660 | 江铃福特 | 0.04% |
255 | SWM斯威G05 | 647 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
256 | 星途追风 | 640 | 星途 | 0.04% |
257 | 睿蓝7 | 636 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
258 | 昂科旗 | 617 | 上汽通用别克 | 0.04% |
259 | 凯迪拉克XT6 | 613 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
260 | 风光500 | 607 | 东风小康 | 0.04% |
261 | 探界者 | 605 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
262 | 开拓者 | 586 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
263 | ID.6 X | 580 | 上汽大众 | 0.04% |
264 | ID.6 CROZZ | 575 | 一汽-大众 | 0.04% |
265 | 长安UNI-K 智电iDD | 570 | 长安汽车 | 0.04% |
266 | 捷豹E-PACE | 548 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.04% |
267 | 柯米克GT | 548 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
268 | 红旗HS7 | 547 | 一汽红旗 | 0.04% |
269 | 五菱星云 | 544 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
270 | 风行T5 | 541 | 东风风行 | 0.03% |
271 | 探影 | 540 | 一汽-大众 | 0.03% |
272 | 智己LS7 | 532 | 智己汽车 | 0.03% |
273 | 奔驰GLA | 523 | 北京奔驰 | 0.03% |
274 | VGV U70Pro | 510 | 中国重汽VGV | 0.03% |
275 | 奥迪Q6 | 507 | 上汽奥迪 | 0.03% |
276 | SWM斯威G01 | 504 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
277 | 标致5008 | 501 | 东风标致 | 0.03% |
278 | 荣威RX5新能源 | 495 | 上汽集团 | 0.03% |
279 | 奕泽IZOA | 477 | 一汽丰田 | 0.03% |
280 | 荣威RX9 | 471 | 上汽集团 | 0.03% |
281 | 哈弗H9 | 466 | 长城汽车 | 0.03% |
282 | 途观L新能源 | 459 | 上汽大众 | 0.03% |
283 | 飞行家 | 458 | 长安林肯 | 0.03% |
284 | Ariya艾睿雅 | 450 | 东风日产 | 0.03% |
285 | 皓影新能源 | 449 | 广汽本田 | 0.03% |
286 | 宝马iX1 | 441 | 华晨宝马 | 0.03% |
287 | 高合HiPhi Y | 439 | 华人运通 | 0.03% |
288 | IQ锐歌 | 431 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.03% |
289 | 创维HT-i | 400 | 创维汽车 | 0.03% |
290 | 风行T5 EVO | 381 | 东风风行 | 0.02% |
291 | 柯珞克 | 370 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
292 | 江淮QX PHEV | 360 | 江汽集团 | 0.02% |
293 | 天逸 C5 AIRCROSS | 359 | 东风雪铁龙 | 0.02% |
294 | 起亚EV5 | 347 | 悦达起亚 | 0.02% |
295 | 炫界Pro EV | 346 | 凯翼汽车 | 0.02% |
296 | 坦克500 | 345 | 长城汽车 | 0.02% |
297 | 风光ix5 | 308 | 东风小康 | 0.02% |
298 | 福特电马 | 302 | 长安福特 | 0.02% |
299 | 创维EV6 | 300 | 创维汽车 | 0.02% |
300 | VGV U75PLUS | 282 | 中国重汽VGV | 0.02% |
301 | 奔腾T77 | 270 | 一汽奔腾 | 0.02% |
302 | MG ONE | 269 | 上汽集团 | 0.02% |
303 | 蔚来ES7 | 266 | 蔚来 | 0.02% |
304 | 星迈罗 | 232 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
305 | 哈弗赤兔 | 229 | 长城汽车 | 0.01% |
306 | 小鹏G3 | 227 | 小鹏汽车 | 0.01% |
307 | 摩卡DHT-PHEV | 207 | 长城汽车 | 0.01% |
308 | 胜达 | 202 | 北京现代 | 0.01% |
309 | 合创Z03 | 202 | 合创汽车 | 0.01% |
310 | e:NP1 极湃1 | 198 | 广汽本田 | 0.01% |
311 | 探岳GTE插电混动 | 192 | 一汽-大众 | 0.01% |
312 | 英菲尼迪QX60 | 182 | 东风英菲尼迪 | 0.01% |
313 | 奔驰EQA | 179 | 北京奔驰 | 0.01% |
314 | 启辰T60EV | 173 | 东风日产 | 0.01% |
315 | 柯迪亚克 | 163 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
316 | 星途追风PHEV | 156 | 星途 | 0.01% |
317 | 领克09 | 145 | 领克 | 0.01% |
318 | 沃尔沃XC40新能源 | 127 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
319 | 发现运动版新能源 | 127 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
320 | 东风本田M-NV | 126 | 东风本田 | 0.01% |
321 | 风光S560 | 119 | 东风小康 | 0.01% |
322 | 哈弗神兽 | 110 | 长城汽车 | 0.01% |
323 | 启辰星 | 109 | 东风日产 | 0.01% |
324 | 奥迪e-tron | 104 | 一汽-大众奥迪 | 0.01% |
325 | 英菲尼迪QX50 | 92 | 东风英菲尼迪 | 0.01% |
326 | 揽胜极光新能源 | 91 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
327 | 撼路者 | 83 | 江铃福特 | 0.01% |
328 | 红旗E-HS9 | 79 | 一汽红旗 | 0.01% |
329 | 创酷 | 70 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
330 | 奔腾B70S | 61 | 一汽奔腾 | 0% |
331 | 长安CS85 COUPE | 60 | 长安汽车 | 0% |
332 | 领界 | 59 | 江铃福特 | 0% |
333 | 上汽大通MAXUS D60 | 51 | 上汽大通 | 0% |
334 | 广汽丰田bZ4X | 49 | 广汽丰田 | 0% |
335 | 马自达CX-30 | 46 | 长安马自达 | 0% |
336 | 捷途X70S EV | 40 | 奇瑞汽车 | 0% |
337 | 奔腾T99 | 37 | 一汽奔腾 | 0% |
338 | RAV4荣放双擎E+ | 37 | 一汽丰田 | 0% |
339 | 长安CS95 | 37 | 长安汽车 | 0% |
340 | 风行雷霆 | 35 | 东风风行 | 0% |
341 | 高合HiPhi X | 25 | 华人运通 | 0% |
342 | 北京BJ80 | 23 | 北京越野 | 0% |
343 | 铂智4X | 22 | 广汽丰田 | 0% |
344 | 拿铁DHT-PHEV | 18 | 长城汽车 | 0% |
345 | 红旗LS7 | 18 | 一汽红旗 | 0% |
346 | 哈弗酷狗 | 17 | 长城汽车 | 0% |
347 | DS 7 | 12 | DS汽车 | 0% |
348 | 荣威RX3 | 12 | 上汽集团 | 0% |
349 | 一汽丰田bZ4X | 11 | 一汽丰田 | 0% |
350 | 哪吒X | 10 | 合众汽车 | 0% |
351 | 马自达CX-30 EV | 10 | 长安马自达 | 0% |
352 | 标致2008 | 8 | 东风标致 | 0% |
353 | 哪吒AYA | 8 | 合众汽车 | 0% |
354 | 威兰达新能源 | 8 | 广汽丰田 | 0% |
355 | 启辰T60 | 7 | 东风日产 | 0% |
356 | 哈弗H6新能源 | 5 | 长城汽车 | 0% |
357 | 楼兰 | 4 | 东风日产 | 0% |
358 | 名爵ZS | 4 | 上汽集团 | 0% |
359 | MG领航新能源 | 3 | 上汽集团 | 0% |
360 | 途达 | 3 | 郑州日产 | 0% |
361 | 广汽本田VE-1 | 3 | 广汽本田 | 0% |
362 | SWM斯威X3 | 3 | SWM斯威汽车 | 0% |
363 | 合创007 | 2 | 合创汽车 | 0% |
364 | 锐际新能源 | 1 | 长安福特 | 0% |
数据来源:报告网数据库