报告网监测数据统计:2014年9月全国水力发电产量为1144.1亿千瓦时,同比增长42.7%;1-9月份累计产量为7155.3亿千瓦时,同比增长20.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省9月份产量达到了284.5亿千瓦时,位居全国榜首,其次是云南省和湖北省,产量分别为227.5亿千瓦时,213.9亿千瓦时。
排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 284.5 | 1741.5 |
2 | 云南省 | 227.5 | 1357.1 |
3 | 湖北省 | 213.9 | 1057.3 |
4 | 贵州省 | 87.1 | 477.1 |
5 | 广西壮族自治区 | 61.5 | 427.4 |
6 | 青海省 | 39.9 | 282.7 |
7 | 湖南省 | 36.5 | 366.9 |
8 | 广东省 | 32.7 | 232.8 |
9 | 福建省 | 30.7 | 263.6 |
10 | 甘肃省 | 30 | 195.1 |
11 | 重庆市 | 25.7 | 160.9 |
12 | 陕西省 | 15.9 | 70.2 |
13 | 新疆维吾尔自治区 | 14.1 | 110.4 |
14 | 浙江省 | 14 | 103.8 |
15 | 吉林省 | 4.4 | 59.3 |
16 | 河南省 | 4.2 | 68.3 |
17 | 山西省 | 3.9 | 21.3 |
18 | 江西省 | 3.8 | 37.7 |
19 | 安徽省 | 3.4 | 22.1 |
20 | 内蒙古自治区 | 2.2 | 14.7 |
21 | 宁夏回族自治区 | 1.9 | 12.9 |
22 | 西藏自治区 | 1.9 | 10.8 |
23 | 海南省 | 1.4 | 8 |
24 | 江苏省 | 0.8 | 8 |
25 | 北京市 | 0.7 | 5.4 |
26 | 黑龙江省 | 0.7 | 15.3 |
27 | 辽宁省 | 0.5 | 18.5 |
28 | 山东省 | 0.4 | 3.6 |
29 | 河北省 | 0.1 | 2.9 |
数据来源:报告网数据中心