加工模具时用的,由于模具的用途很广,各种模具的工作条件差别很大,所以,制造模具用材料范围很广,在模具材料中应用最广的当属模具钢。下面是6月22日上海模具钢价格行情:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙钢 | 4700 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 10200 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8300 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 4600 | – | 热轧黑皮;订货 |
塑料模具钢 | 20-100*300-610 | NAK80 | 大连特钢 | 20200 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 4700 | – | 热轧黑皮;货少 |
塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄特钢 | 4600 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 24700 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 10200 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9300 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6200 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | 1.2311 | 宝钢股份 | 6000 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-70*205-610 | NAK80 | 长城特钢 | 20700 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | S35GH | 沙钢 | 4600 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 25-90*151-305 | S136 | 抚顺特钢 | 21200 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-100*300-610 | S136 | 大连特钢 | 20700 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-70*205-610 | S136 | 长城特钢 | 13800 | – | 热轧黑皮;货少 |
塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | B30PH | 宝钢股份 | 6750 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 宝钢股份 | 13900 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | Φ30-130 | NAK80 | 抚顺特钢 | 23700 | – | 热轧黑皮; |
热作模具钢 | Φ55-90 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 40800 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ140-180 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 40800 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Ф40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 39100 | – | 热轧;订货 |
热作模具钢 | Ф140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 39400 | – | 锻造;订货 |
热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 39100 | – | 热轧;货少 |
热作模具钢 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 39400 | – | 锻造;货少 |
热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 19300 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 19400 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 19300 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 19400 | – | 锻造; |
热作模具钢 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 17500 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18000 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18500 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18000 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18500 | – | 锻造; |
热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 15800 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 15800 | – | 锻造; |
热作模具钢 | 30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 16400 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 15600 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 15600 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 16700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 16800 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 16700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 16800 | – | 锻造; |
热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 8700 | – | 锻造; |
热作模具钢 | 20-60*1000-2400 | BH13 | 宝钢股份 | 10400 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 10600 | – | 锻造; |
合金工具钢 | Ф14-90 | 9CrSi | 宝钢特钢 | 7600 | – | 热轧; |
合金工具钢 | Ф40-140 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12100 | – | 热轧;订货 |
合金工具钢 | Ф100-400 | 9CrSi | 齐鲁特钢 | 8200 | – | 锻造; |
合金工具钢 | Ф80-130 | 9CrSi | 长城特钢 | 7900 | – | 热轧;订货 |
合金工具钢 | Ф14-90 | 6CrW2Si | 宝钢特钢 | 21900 | – | 热轧; |
合金工具钢 | Ф40-130 | 6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18200 | – | 热轧;订货 |
合金工具钢 | Ф100-350 | 6CrW2Si | 齐鲁特钢 | 15800 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 34600 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 34700 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ55-90 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 11100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ95-200 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 12200 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12 | 长城特钢 | 12700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 18900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 21900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 16200 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 19900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 20700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ200-400 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15500 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15500 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ95-180 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15500 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 大连特钢 | 12900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ30-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14600 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-250 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14700 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 32*440-1360 | Cr12MoV | 金山特钢 | 9700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 13400 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 10900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13600 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13500 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | Cr8 | 大连特钢 | 8400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr8 | 抚顺特钢 | 11500 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr8 | 天工国际 | 8400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | DC53 | 大连特钢 | 24400 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | SKD11 | 大连特钢 | 17800 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 21500 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 50-150*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 19000 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 27900 | – |
热轧; |
目前国内市场常用的模具钢材料,比较好的是宝钢、抚顺、上五、中原特钢等大厂,冶炼工艺一般来说是电弧炉+真空+精炼+电渣重溶,小规格模具的寿命和稳定性上已经达到和进口模具钢同样的水准。大规格模具我个人感觉国内的大钢厂目前不是很重视,在产品的推广和研发上力度太小。如果加强这些方面的研究力度国产模具钢的发展潜力将会十分可观。模具钢价格行情是根据地域及公司的情况而波动的,具体情况还是要自己详细咨询。