| 【商品】激光器,激光二极管除外 | 【时间】2025-10 |
| 【海关编码】90132000 | 【数据量】27734 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 1449 | 个 | 3226126 |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 8 | 个 | 197393 |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 50777 |
| 2025年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 2975 | 个 | 88670 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 97 | 个 | 131304 |
| 2025年10月 | 山西 | 总值 | 一般贸易 | 44 | 个 | 52908 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 总值 | 一般贸易 | 124 | 个 | 2179 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 总值 | 进料加工贸易 | 20 | 个 | 112 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 5328 | 个 | 27284 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 个 | 51293 |
| 2025年10月 | 吉林 | 总值 | 一般贸易 | 1789 | 个 | 1149548 |
| 2025年10月 | 吉林 | 总值 | 其他 | 3 | 个 | 145 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 总值 | 一般贸易 | 16 | 个 | 20087 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 68718 | 个 | 5182683 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 进料加工贸易 | 10632 | 个 | 376441 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 54 | 个 | 144964 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 7 | 个 | 275058 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 其他 | 59 | 个 | 1824757 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 11800 | 个 | 4547803 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 进料加工贸易 | 27940 | 个 | 2924128 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 14825 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 414 | 个 | 1355393 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 其他 | 291 | 个 | 68621 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 317942 | 个 | 1864428 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 16000 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 39688 | 个 | 63428 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 1484 | 个 | 228080 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 152950 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 其他 | 45 | 个 | 315345 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 7380 | 个 | 495097 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2 | 个 | 42 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 进料加工贸易 | 400 | 个 | 163562 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9 | 个 | 2746 |
| 2025年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 3 | 个 | 9313 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 19415 | 个 | 1421739 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 11265 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 其他 | 13 | 个 | 10254 |
| 2025年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 2219 | 个 | 310956 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 66529 | 个 | 4160117 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 10 | 个 | 120 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 15754 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 8627 | 个 | 92463 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 439408 | 个 | 14633455 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 149756 | 个 | 16731922 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 6 | 个 | 3800 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 31349 | 个 | 510285 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 13768 | 个 | 309904 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 其他 | 506 | 个 | 47106 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 1000 | 个 | 920 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 11384 | 个 | 4990 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9 | 个 | 73707 |
| 2025年10月 | 海南 | 总值 | 一般贸易 | 8344 | 个 | 4849 |
| 2025年10月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 6411 | 个 | 20905 |
| 2025年10月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 180 | 个 | 1740899 |
| 2025年10月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9 | 个 | 20090 |
| 2025年10月 | 贵州 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 3 | 个 | 676 |
| 2025年10月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 89865 | 个 | 1392717 |
| 2025年10月 | 陕西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 个 | 605991 |
| 2025年10月 | 新疆 | 总值 | 一般贸易 | 793 | 个 | 1076 |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 1458 | 个 | 3474296 |
| 2025年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 2975 | 个 | 88670 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 97 | 个 | 131304 |
| 2025年10月 | 山西 | 总值 | 总值 | 44 | 个 | 52908 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 总值 | 总值 | 144 | 个 | 2291 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 5332 | 个 | 78577 |
| 2025年10月 | 吉林 | 总值 | 总值 | 1792 | 个 | 1149693 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 总值 | 总值 | 16 | 个 | 20087 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 79470 | 个 | 7803903 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 40446 | 个 | 8910770 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 357631 | 个 | 1943856 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 1530 | 个 | 696375 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 7791 | 个 | 661447 |
| 2025年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 3 | 个 | 9313 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 19429 | 个 | 1443258 |
| 2025年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 2219 | 个 | 310956 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 66540 | 个 | 4175991 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 8627 | 个 | 92463 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 634793 | 个 | 32236472 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 12393 | 个 | 79617 |
| 2025年10月 | 海南 | 总值 | 总值 | 8344 | 个 | 4849 |
| 2025年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 6411 | 个 | 20905 |
| 2025年10月 | 四川 | 总值 | 总值 | 189 | 个 | 1760989 |
| 2025年10月 | 贵州 | 总值 | 总值 | 3 | 个 | 676 |
| 2025年10月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 89873 | 个 | 1998708 |
| 2025年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 793 | 个 | 1076 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 296 | 个 | 1958866 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3 | 个 | 152905 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 50777 |
| 2025年10月 | 北京 | 非洲 | 一般贸易 | 3 | 个 | 28218 |
| 2025年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 838 | 个 | 699475 |
| 2025年10月 | 北京 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3 | 个 | 15998 |
| 2025年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 135 | 个 | 8567 |
| 2025年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般贸易 | 177 | 个 | 531000 |
| 2025年10月 | 北京 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 个 | 28490 |
| 2025年10月 | 天津 | 亚洲 | 一般贸易 | 520 | 个 | 45046 |
| 2025年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 2164 | 个 | 43299 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 188 | 个 | 206 |
| 2025年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般贸易 | 99 | 个 | 107 |
| 2025年10月 | 天津 | 大洋洲 | 一般贸易 | 4 | 个 | 12 |
| 2025年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 24 | 个 | 2770 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 2180 |
| 2025年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 57 | 个 | 124854 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 15 | 个 | 1500 |
| 2025年10月 | 山西 | 亚洲 | 一般贸易 | 5 | 个 | 12138 |
| 2025年10月 | 山西 | 欧洲 | 一般贸易 | 34 | 个 | 34550 |
| 2025年10月 | 山西 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 5 | 个 | 6220 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 亚洲 | 一般贸易 | 123 | 个 | 15 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 20 | 个 | 112 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 2164 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 126 | 个 | 13048 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 个 | 11657 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 一般贸易 | 1401 | 个 | 14000 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 301 | 个 | 34 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 北美洲 | 一般贸易 | 3500 | 个 | 202 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 个 | 39636 |
| 2025年10月 | 吉林 | 亚洲 | 一般贸易 | 707 | 个 | 377864 |
| 2025年10月 | 吉林 | 亚洲 | 其他 | 2 | 个 | 110 |
| 2025年10月 | 吉林 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 个 | 460 |
| 2025年10月 | 吉林 | 欧洲 | 一般贸易 | 324 | 个 | 288199 |
| 2025年10月 | 吉林 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 213 | 个 | 45477 |
| 2025年10月 | 吉林 | 北美洲 | 一般贸易 | 539 | 个 | 419059 |
| 2025年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 一般贸易 | 4 | 个 | 18489 |
| 2025年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 其他 | 1 | 个 | 35 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 16 | 个 | 20087 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 8428 | 个 | 800289 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 10589 | 个 | 374364 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 46 | 个 | 82651 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 7 | 个 | 275058 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 其他 | 42 | 个 | 1383525 |
| 2025年10月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 64 | 个 | 17077 |
| 2025年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 8926 | 个 | 1703170 |
| 2025年10月 | 上海 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 17 | 个 | 700 |
| 2025年10月 | 上海 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 42755 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 497 | 个 | 39206 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 50779 | 个 | 2573892 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 26 | 个 | 1377 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 6 | 个 | 17218 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 17 | 个 | 441232 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般贸易 | 24 | 个 | 49049 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 2340 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 6450 | 个 | 1310858 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 27705 | 个 | 2621966 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 14825 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 414 | 个 | 1355393 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 其他 | 284 | 个 | 54918 |
| 2025年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 16 | 个 | 32401 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 1504 | 个 | 3004880 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 194 | 个 | 266890 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 其他 | 4 | 个 | 6258 |
| 2025年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 44 | 个 | 128917 |
| 2025年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 3768 | 个 | 58167 |
| 2025年10月 | 江苏 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 6 | 个 | 272 |
| 2025年10月 | 江苏 | 北美洲 | 其他 | 1 | 个 | 6085 |
| 2025年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 一般贸易 | 18 | 个 | 12580 |
| 2025年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 进料加工贸易 | 35 | 个 | 35000 |
| 2025年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 其他 | 2 | 个 | 1360 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 44612 | 个 | 1410749 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 6159 | 个 | 1992 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 5036 | 个 | 42734 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 5550 | 个 | 5885 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 87227 | 个 | 152143 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 16000 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 其他 | 201 | 个 | 364 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 13327 | 个 | 62695 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 1611 | 个 | 7142 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 167717 | 个 | 193406 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 26167 | 个 | 48045 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般贸易 | 23 | 个 | 2701 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 51 | 个 | 87715 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 152950 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 其他 | 45 | 个 | 315345 |
| 2025年10月 | 安徽 | 欧洲 | 一般贸易 | 6 | 个 | 20522 |
| 2025年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1026 | 个 | 21024 |
| 2025年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般贸易 | 401 | 个 | 98819 |
| 2025年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 1856 | 个 | 128242 |
| 2025年10月 | 福建 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9 | 个 | 2746 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 1090 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2 | 个 | 42 |
| 2025年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 3624 | 个 | 201463 |
| 2025年10月 | 福建 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 400 | 个 | 163562 |
| 2025年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 790 |
| 2025年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般贸易 | 1896 | 个 | 163452 |
| 2025年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般贸易 | 2 | 个 | 60 |
| 2025年10月 | 江西 | 亚洲 | 一般贸易 | 2 | 个 | 6813 |
| 2025年10月 | 江西 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 2500 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 2126 | 个 | 614351 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 其他 | 8 | 个 | 8740 |
| 2025年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 282 | 个 | 72753 |
| 2025年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 851 | 个 | 236704 |
| 2025年10月 | 山东 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 11265 |
| 2025年10月 | 山东 | 欧洲 | 其他 | 3 | 个 | 1078 |
| 2025年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 8688 | 个 | 245149 |
| 2025年10月 | 山东 | 北美洲 | 一般贸易 | 7416 | 个 | 231068 |
| 2025年10月 | 山东 | 北美洲 | 其他 | 2 | 个 | 436 |
| 2025年10月 | 山东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 52 | 个 | 21714 |
| 2025年10月 | 河南 | 亚洲 | 一般贸易 | 2173 | 个 | 301790 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 一般贸易 | 41 | 个 | 1527 |
| 2025年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 5 | 个 | 7639 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 4169 | 个 | 1702810 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 15754 |
| 2025年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般贸易 | 12 | 个 | 9478 |
| 2025年10月 | 湖北 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 10 | 个 | 120 |
| 2025年10月 | 湖北 | 欧洲 | 一般贸易 | 30586 | 个 | 2255681 |
| 2025年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 26418 | 个 | 76592 |
| 2025年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般贸易 | 5342 | 个 | 109684 |
| 2025年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般贸易 | 2 | 个 | 5872 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 8615 | 个 | 89132 |
| 2025年10月 | 湖南 | 欧洲 | 一般贸易 | 10 | 个 | 2618 |
| 2025年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 710 |
| 2025年10月 | 湖南 | 大洋洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 3 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 259828 | 个 | 5792824 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 142620 | 个 | 15282922 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 6 | 个 | 3800 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 28853 | 个 | 296544 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12691 | 个 | 136322 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 6 | 个 | 46768 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 267 | 个 | 58033 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 个 | 380 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 33666 | 个 | 2461112 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 3788 | 个 | 991572 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 17 | 个 | 4002 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 个 | 3976 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 2519 | 个 | 357045 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 688 | 个 | 49468 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 20 | 个 | 87000 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 个 | 540 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 其他 | 500 | 个 | 338 |
| 2025年10月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 142155 | 个 | 5892529 |
| 2025年10月 | 广东 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 2656 | 个 | 404843 |
| 2025年10月 | 广东 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 301 | 个 | 33532 |
| 2025年10月 | 广东 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1027 | 个 | 165188 |
| 2025年10月 | 广东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 973 | 个 | 71912 |
| 2025年10月 | 广东 | 大洋洲 | 进料加工贸易 | 4 | 个 | 3117 |
| 2025年10月 | 广东 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 2158 | 个 | 89207 |
| 2025年10月 | 广东 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 40 | 个 | 3498 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 一般贸易 | 1000 | 个 | 920 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 11384 | 个 | 4990 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9 | 个 | 73707 |
| 2025年10月 | 海南 | 亚洲 | 一般贸易 | 502 | 个 | 3407 |
| 2025年10月 | 海南 | 欧洲 | 一般贸易 | 6024 | 个 | 304 |
| 2025年10月 | 海南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 9 | 个 | 111 |
| 2025年10月 | 海南 | 北美洲 | 一般贸易 | 1714 | 个 | 239 |
| 2025年10月 | 海南 | 大洋洲 | 一般贸易 | 95 | 个 | 788 |
| 2025年10月 | 重庆 | 亚洲 | 一般贸易 | 7 | 个 | 9280 |
| 2025年10月 | 重庆 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 1500 |
| 2025年10月 | 重庆 | 欧洲 | 一般贸易 | 801 | 个 | 1273 |
| 2025年10月 | 重庆 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 302 | 个 | 6190 |
| 2025年10月 | 重庆 | 北美洲 | 一般贸易 | 5300 | 个 | 2662 |
| 2025年10月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 70 | 个 | 9390 |
| 2025年10月 | 四川 | 欧洲 | 一般贸易 | 104 | 个 | 1686091 |
| 2025年10月 | 四川 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 个 | 578 |
| 2025年10月 | 四川 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 6 | 个 | 45418 |
| 2025年10月 | 四川 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 19512 |
| 2025年10月 | 贵州 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 3 | 个 | 676 |
| 2025年10月 | 陕西 | 亚洲 | 一般贸易 | 9372 | 个 | 368282 |
| 2025年10月 | 陕西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 个 | 550297 |
| 2025年10月 | 陕西 | 非洲 | 一般贸易 | 30 | 个 | 185 |
| 2025年10月 | 陕西 | 欧洲 | 一般贸易 | 5091 | 个 | 209899 |
| 2025年10月 | 陕西 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 个 | 55694 |
| 2025年10月 | 陕西 | 北美洲 | 一般贸易 | 75342 | 个 | 781651 |
| 2025年10月 | 陕西 | 大洋洲 | 一般贸易 | 30 | 个 | 32700 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亚洲 | 一般贸易 | 764 | 个 | 1011 |
| 2025年10月 | 新疆 | 欧洲 | 一般贸易 | 29 | 个 | 65 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 300 | 个 | 2162548 |
| 2025年10月 | 北京 | 非洲 | 总值 | 3 | 个 | 28218 |
| 2025年10月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 841 | 个 | 715473 |
| 2025年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 总值 | 135 | 个 | 8567 |
| 2025年10月 | 北京 | 北美洲 | 总值 | 179 | 个 | 559490 |
| 2025年10月 | 天津 | 亚洲 | 总值 | 520 | 个 | 45046 |
| 2025年10月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 2164 | 个 | 43299 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 总值 | 188 | 个 | 206 |
| 2025年10月 | 天津 | 北美洲 | 总值 | 99 | 个 | 107 |
| 2025年10月 | 天津 | 大洋洲 | 总值 | 4 | 个 | 12 |
| 2025年10月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 24 | 个 | 2770 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 总值 | 1 | 个 | 2180 |
| 2025年10月 | 河北 | 欧洲 | 总值 | 57 | 个 | 124854 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 总值 | 15 | 个 | 1500 |
| 2025年10月 | 山西 | 亚洲 | 总值 | 5 | 个 | 12138 |
| 2025年10月 | 山西 | 欧洲 | 总值 | 34 | 个 | 34550 |
| 2025年10月 | 山西 | 拉丁美洲 | 总值 | 5 | 个 | 6220 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 亚洲 | 总值 | 123 | 个 | 15 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 欧洲 | 总值 | 20 | 个 | 112 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 个 | 2164 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 128 | 个 | 24705 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 1401 | 个 | 14000 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 总值 | 301 | 个 | 34 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 北美洲 | 总值 | 3502 | 个 | 39838 |
| 2025年10月 | 吉林 | 亚洲 | 总值 | 709 | 个 | 377974 |
| 2025年10月 | 吉林 | 非洲 | 总值 | 2 | 个 | 460 |
| 2025年10月 | 吉林 | 欧洲 | 总值 | 324 | 个 | 288199 |
| 2025年10月 | 吉林 | 拉丁美洲 | 总值 | 213 | 个 | 45477 |
| 2025年10月 | 吉林 | 北美洲 | 总值 | 539 | 个 | 419059 |
| 2025年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 总值 | 5 | 个 | 18524 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 总值 | 16 | 个 | 20087 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 19112 | 个 | 2915887 |
| 2025年10月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 64 | 个 | 17077 |
| 2025年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 8944 | 个 | 1746625 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 497 | 个 | 39206 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 50828 | 个 | 3033719 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 总值 | 25 | 个 | 51389 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 34854 | 个 | 5357960 |
| 2025年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 16 | 个 | 32401 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 1702 | 个 | 3278028 |
| 2025年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 44 | 个 | 128917 |
| 2025年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 3775 | 个 | 64524 |
| 2025年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 总值 | 55 | 个 | 48940 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 50771 | 个 | 1412741 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 10586 | 个 | 48619 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 87429 | 个 | 168507 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 14938 | 个 | 69837 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 193884 | 个 | 241451 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 23 | 个 | 2701 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 97 | 个 | 556010 |
