| 【商品】16、18、20英寸越野自行车 | 【时间】2025-10 |
| 【海关编码】87120041 | 【数据量】4480 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2025年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 12980 | 辆 | 676246 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 300 | 辆 | 10950 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 762 | 辆 | 43441 |
| 2025年10月 | 吉林 | 总值 | 一般贸易 | 870 | 辆 | 32190 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 总值 | 边境小额贸易 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 2600 | 辆 | 64270 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 38305 | 辆 | 1627834 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 150903 | 辆 | 4154878 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 412 | 辆 | 14160 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 4563 | 辆 | 169135 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 800 | 辆 | 8000 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 151 | 辆 | 3199 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 220 | 辆 | 9204 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 40 | 辆 | 1970 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 26 | 辆 | 1498 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 333 | 辆 | 25242 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 148 | 辆 | 33672 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 118 | 辆 | 27732 |
| 2025年10月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 91 | 辆 | 2304 |
| 2025年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 12980 | 辆 | 676246 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 300 | 辆 | 10950 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 762 | 辆 | 43441 |
| 2025年10月 | 吉林 | 总值 | 总值 | 870 | 辆 | 32190 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 总值 | 总值 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 2600 | 辆 | 64270 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 38305 | 辆 | 1627834 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 151315 | 辆 | 4169038 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 4563 | 辆 | 169135 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 800 | 辆 | 8000 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 151 | 辆 | 3199 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 220 | 辆 | 9204 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 66 | 辆 | 3468 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 599 | 辆 | 86646 |
| 2025年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 91 | 辆 | 2304 |
| 2025年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般贸易 | 8673 | 辆 | 408659 |
| 2025年10月 | 天津 | 大洋洲 | 一般贸易 | 4307 | 辆 | 267587 |
| 2025年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 300 | 辆 | 10950 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 30 | 辆 | 1351 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 一般贸易 | 732 | 辆 | 42090 |
| 2025年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 一般贸易 | 870 | 辆 | 32190 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 边境小额贸易 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 2600 | 辆 | 64270 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 2975 | 辆 | 151994 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 8730 | 辆 | 401092 |
| 2025年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1662 | 辆 | 77320 |
| 2025年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 16404 | 辆 | 596672 |
| 2025年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 一般贸易 | 8534 | 辆 | 400756 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 4528 | 辆 | 163893 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 2812 | 辆 | 95776 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 5206 | 辆 | 208152 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 125930 | 辆 | 3238487 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般贸易 | 12427 | 辆 | 448570 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 412 | 辆 | 14160 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 558 | 辆 | 38324 |
| 2025年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般贸易 | 4005 | 辆 | 130811 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 一般贸易 | 800 | 辆 | 8000 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 150 | 辆 | 3150 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 220 | 辆 | 9204 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 40 | 辆 | 1970 |
| 2025年10月 | 湖南 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 26 | 辆 | 1498 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 21 | 辆 | 3329 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 143 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 保税监管场所进出境货物 | 20 | 辆 | 5338 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 311 | 辆 | 21770 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 148 | 辆 | 33672 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 56 | 辆 | 12631 |
| 2025年10月 | 广东 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 42 | 辆 | 9763 |
| 2025年10月 | 重庆 | 亚洲 | 一般贸易 | 90 | 辆 | 2252 |
| 2025年10月 | 重庆 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 52 |
| 2025年10月 | 天津 | 北美洲 | 总值 | 8673 | 辆 | 408659 |
| 2025年10月 | 天津 | 大洋洲 | 总值 | 4307 | 辆 | 267587 |
| 2025年10月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 300 | 辆 | 10950 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 30 | 辆 | 1351 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 732 | 辆 | 42090 |
| 2025年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 总值 | 870 | 辆 | 32190 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 总值 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 2600 | 辆 | 64270 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 2975 | 辆 | 151994 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 8730 | 辆 | 401092 |
| 2025年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 1662 | 辆 | 77320 |
| 2025年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 16404 | 辆 | 596672 |
| 2025年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 总值 | 8534 | 辆 | 400756 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 4528 | 辆 | 163893 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 2812 | 辆 | 95776 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 5206 | 辆 | 208152 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 125930 | 辆 | 3238487 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 12839 | 辆 | 462730 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 558 | 辆 | 38324 |
| 2025年10月 | 安徽 | 北美洲 | 总值 | 4005 | 辆 | 130811 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 总值 | 800 | 辆 | 8000 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 150 | 辆 | 3150 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 220 | 辆 | 9204 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 40 | 辆 | 1970 |
| 2025年10月 | 湖南 | 欧洲 | 总值 | 26 | 辆 | 1498 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 21 | 辆 | 3329 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 21 | 辆 | 5481 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 515 | 辆 | 68073 |
| 2025年10月 | 广东 | 大洋洲 | 总值 | 42 | 辆 | 9763 |
| 2025年10月 | 重庆 | 亚洲 | 总值 | 90 | 辆 | 2252 |
| 2025年10月 | 重庆 | 北美洲 | 总值 | 1 | 辆 | 52 |
| 2025年10月 | 天津 | 美国 | 一般贸易 | 8673 | 辆 | 408659 |
| 2025年10月 | 天津 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 4281 | 辆 | 264037 |
| 2025年10月 | 天津 | 新西兰 | 一般贸易 | 26 | 辆 | 3550 |
| 2025年10月 | 河北 | 尼泊尔 | 一般贸易 | 300 | 辆 | 10950 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 缅甸 | 一般贸易 | 30 | 辆 | 1351 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 732 | 辆 | 42090 |
| 2025年10月 | 吉林 | 巴布亚新几内亚 | 一般贸易 | 870 | 辆 | 32190 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 俄罗斯 | 边境小额贸易 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴拉圭 | 一般贸易 | 2600 | 辆 | 64270 |
| 2025年10月 | 江苏 | 日本 | 一般贸易 | 2975 | 辆 | 151994 |
| 2025年10月 | 江苏 | 英国 | 一般贸易 | 6258 | 辆 | 286515 |
| 2025年10月 | 江苏 | 德国 | 一般贸易 | 478 | 辆 | 24498 |
| 2025年10月 | 江苏 | 爱尔兰 | 一般贸易 | 1694 | 辆 | 77662 |
| 2025年10月 | 江苏 | 阿尔巴尼亚 | 一般贸易 | 300 | 辆 | 12417 |
| 2025年10月 | 江苏 | 哥伦比亚 | 一般贸易 | 1662 | 辆 | 77320 |
| 2025年10月 | 江苏 | 加拿大 | 一般贸易 | 520 | 辆 | 20000 |
| 2025年10月 | 江苏 | 美国 | 一般贸易 | 15884 | 辆 | 576672 |
| 2025年10月 | 江苏 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 7935 | 辆 | 373020 |
| 2025年10月 | 江苏 | 新西兰 | 一般贸易 | 599 | 辆 | 27736 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 一般贸易 | 1400 | 辆 | 47500 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般贸易 | 391 | 辆 | 19659 |
| 2025年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 一般贸易 | 896 | 辆 | 17809 |
| 2025年10月 | 浙江 | 卡塔尔 | 一般贸易 | 160 | 辆 | 7200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 925 | 辆 | 36119 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿联酋 | 一般贸易 | 756 | 辆 | 35606 |
| 2025年10月 | 浙江 | 英国 | 一般贸易 | 940 | 辆 | 34740 |
| 2025年10月 | 浙江 | 德国 | 一般贸易 | 920 | 辆 | 38924 |
| 2025年10月 | 浙江 | 波兰 | 一般贸易 | 389 | 辆 | 8947 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 563 | 辆 | 13165 |
| 2025年10月 | 浙江 | 智利 | 一般贸易 | 900 | 辆 | 15660 |
| 2025年10月 | 浙江 | 哥斯达黎加 | 一般贸易 | 763 | 辆 | 31520 |
| 2025年10月 | 浙江 | 牙买加 | 一般贸易 | 350 | 辆 | 11928 |
| 2025年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般贸易 | 752 | 辆 | 56416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 巴拉圭 | 一般贸易 | 590 | 辆 | 9317 |
| 2025年10月 | 浙江 | 秘鲁 | 一般贸易 | 1851 | 辆 | 83311 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加拿大 | 一般贸易 | 300 | 辆 | 10188 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美国 | 一般贸易 | 125630 | 辆 | 3228299 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 8246 | 辆 | 316472 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 412 | 辆 | 14160 |
| 2025年10月 | 浙江 | 新西兰 | 一般贸易 | 4181 | 辆 | 132098 |
| 2025年10月 | 安徽 | 以色列 | 一般贸易 | 558 | 辆 | 38324 |
| 2025年10月 | 安徽 | 美国 | 一般贸易 | 4005 | 辆 | 130811 |
| 2025年10月 | 福建 | 塞内加尔 | 一般贸易 | 800 | 辆 | 8000 |
| 2025年10月 | 山东 | 老挝 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 山东 | 莫桑比克 | 一般贸易 | 150 | 辆 | 3150 |
| 2025年10月 | 湖北 | 缅甸 | 一般贸易 | 220 | 辆 | 9204 |
| 2025年10月 | 湖南 | 缅甸 | 一般贸易 | 40 | 辆 | 1970 |
| 2025年10月 | 湖南 | 俄罗斯 | 保税监管场所进出境货物 | 26 | 辆 | 1498 |
| 2025年10月 | 广东 | 中国香港 | 一般贸易 | 20 | 辆 | 3280 |
| 2025年10月 | 广东 | 新加坡 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 广东 | 摩洛哥 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 143 |
| 2025年10月 | 广东 | 南非 | 保税监管场所进出境货物 | 20 | 辆 | 5338 |
| 2025年10月 | 广东 | 比利时 | 进料加工贸易 | 92 | 辆 | 21250 |
| 2025年10月 | 广东 | 英国 | 进料加工贸易 | 56 | 辆 | 12422 |
| 2025年10月 | 广东 | 意大利 | 保税监管场所进出境货物 | 56 | 辆 | 12631 |
| 2025年10月 | 广东 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 311 | 辆 | 21770 |
| 2025年10月 | 广东 | 澳大利亚 | 保税监管场所进出境货物 | 42 | 辆 | 9763 |
| 2025年10月 | 重庆 | 阿联酋 | 一般贸易 | 90 | 辆 | 2252 |
| 2025年10月 | 重庆 | 加拿大 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 52 |
| 2025年10月 | 天津 | 美国 | 总值 | 8673 | 辆 | 408659 |
| 2025年10月 | 天津 | 澳大利亚 | 总值 | 4281 | 辆 | 264037 |
| 2025年10月 | 天津 | 新西兰 | 总值 | 26 | 辆 | 3550 |
| 2025年10月 | 河北 | 尼泊尔 | 总值 | 300 | 辆 | 10950 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 缅甸 | 总值 | 30 | 辆 | 1351 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 俄罗斯 | 总值 | 732 | 辆 | 42090 |
| 2025年10月 | 吉林 | 巴布亚新几内亚 | 总值 | 870 | 辆 | 32190 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 俄罗斯 | 总值 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴拉圭 | 总值 | 2600 | 辆 | 64270 |
| 2025年10月 | 江苏 | 日本 | 总值 | 2975 | 辆 | 151994 |
| 2025年10月 | 江苏 | 英国 | 总值 | 6258 | 辆 | 286515 |
| 2025年10月 | 江苏 | 德国 | 总值 | 478 | 辆 | 24498 |
| 2025年10月 | 江苏 | 爱尔兰 | 总值 | 1694 | 辆 | 77662 |
| 2025年10月 | 江苏 | 阿尔巴尼亚 | 总值 | 300 | 辆 | 12417 |
| 2025年10月 | 江苏 | 哥伦比亚 | 总值 | 1662 | 辆 | 77320 |
| 2025年10月 | 江苏 | 加拿大 | 总值 | 520 | 辆 | 20000 |
| 2025年10月 | 江苏 | 美国 | 总值 | 15884 | 辆 | 576672 |
| 2025年10月 | 江苏 | 澳大利亚 | 总值 | 7935 | 辆 | 373020 |
| 2025年10月 | 江苏 | 新西兰 | 总值 | 599 | 辆 | 27736 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 总值 | 1400 | 辆 | 47500 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 总值 | 391 | 辆 | 19659 |
| 2025年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 总值 | 896 | 辆 | 17809 |
| 2025年10月 | 浙江 | 卡塔尔 | 总值 | 160 | 辆 | 7200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 925 | 辆 | 36119 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿联酋 | 总值 | 756 | 辆 | 35606 |
| 2025年10月 | 浙江 | 英国 | 总值 | 940 | 辆 | 34740 |
| 2025年10月 | 浙江 | 德国 | 总值 | 920 | 辆 | 38924 |
| 2025年10月 | 浙江 | 波兰 | 总值 | 389 | 辆 | 8947 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄罗斯 | 总值 | 563 | 辆 | 13165 |
| 2025年10月 | 浙江 | 智利 | 总值 | 900 | 辆 | 15660 |
| 2025年10月 | 浙江 | 哥斯达黎加 | 总值 | 763 | 辆 | 31520 |
| 2025年10月 | 浙江 | 牙买加 | 总值 | 350 | 辆 | 11928 |
| 2025年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 总值 | 752 | 辆 | 56416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 巴拉圭 | 总值 | 590 | 辆 | 9317 |
| 2025年10月 | 浙江 | 秘鲁 | 总值 | 1851 | 辆 | 83311 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加拿大 | 总值 | 300 | 辆 | 10188 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美国 | 总值 | 125630 | 辆 | 3228299 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 总值 | 8658 | 辆 | 330632 |
| 2025年10月 | 浙江 | 新西兰 | 总值 | 4181 | 辆 | 132098 |
| 2025年10月 | 安徽 | 以色列 | 总值 | 558 | 辆 | 38324 |
| 2025年10月 | 安徽 | 美国 | 总值 | 4005 | 辆 | 130811 |
| 2025年10月 | 福建 | 塞内加尔 | 总值 | 800 | 辆 | 8000 |
| 2025年10月 | 山东 | 老挝 | 总值 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 山东 | 莫桑比克 | 总值 | 150 | 辆 | 3150 |
| 2025年10月 | 湖北 | 缅甸 | 总值 | 220 | 辆 | 9204 |
| 2025年10月 | 湖南 | 缅甸 | 总值 | 40 | 辆 | 1970 |
| 2025年10月 | 湖南 | 俄罗斯 | 总值 | 26 | 辆 | 1498 |
| 2025年10月 | 广东 | 中国香港 | 总值 | 20 | 辆 | 3280 |
| 2025年10月 | 广东 | 新加坡 | 总值 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 广东 | 摩洛哥 | 总值 | 1 | 辆 | 143 |
| 2025年10月 | 广东 | 南非 | 总值 | 20 | 辆 | 5338 |
| 2025年10月 | 广东 | 比利时 | 总值 | 92 | 辆 | 21250 |
| 2025年10月 | 广东 | 英国 | 总值 | 56 | 辆 | 12422 |
| 2025年10月 | 广东 | 意大利 | 总值 | 56 | 辆 | 12631 |
| 2025年10月 | 广东 | 俄罗斯 | 总值 | 311 | 辆 | 21770 |
| 2025年10月 | 广东 | 澳大利亚 | 总值 | 42 | 辆 | 9763 |
| 2025年10月 | 重庆 | 阿联酋 | 总值 | 90 | 辆 | 2252 |
| 2025年10月 | 重庆 | 加拿大 | 总值 | 1 | 辆 | 52 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 212918 | 辆 | 6828863 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 进料加工贸易 | 148 | 辆 | 33672 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 144 | 辆 | 29230 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 412 | 辆 | 14160 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 214026 | 辆 | 6926125 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 8763 | 辆 | 383316 |
| 2025年10月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 951 | 辆 | 11293 |
| 2025年10月 | 全国 | 非洲 | 保税监管场所进出境货物 | 20 | 辆 | 5338 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 12585 | 辆 | 560728 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 148 | 辆 | 33672 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 边境小额贸易 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 82 | 辆 | 14129 |
| 2025年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 9468 | 辆 | 349742 |
| 2025年10月 | 全国 | 北美洲 | 一般贸易 | 155013 | 辆 | 4374681 |
| 2025年10月 | 全国 | 大洋洲 | 一般贸易 | 26138 | 辆 | 1149103 |
| 2025年10月 | 全国 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 42 | 辆 | 9763 |
| 2025年10月 | 全国 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 412 | 辆 | 14160 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 8763 | 辆 | 383316 |
| 2025年10月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 971 | 辆 | 16631 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 13219 | 辆 | 628729 |
| 2025年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 总值 | 9468 | 辆 | 349742 |
| 2025年10月 | 全国 | 北美洲 | 总值 | 155013 | 辆 | 4374681 |
| 2025年10月 | 全国 | 大洋洲 | 总值 | 26592 | 辆 | 1173026 |
| 2025年10月 | 全国 | 缅甸 | 一般贸易 | 290 | 辆 | 12525 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国香港 | 一般贸易 | 20 | 辆 | 3280 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度 | 一般贸易 | 1400 | 辆 | 47500 |
| 2025年10月 | 全国 | 以色列 | 一般贸易 | 558 | 辆 | 38324 |
| 2025年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 3366 | 辆 | 171653 |
| 2025年10月 | 全国 | 老挝 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 全国 | 马来西亚 | 一般贸易 | 896 | 辆 | 17809 |
| 2025年10月 | 全国 | 尼泊尔 | 一般贸易 | 300 | 辆 | 10950 |
| 2025年10月 | 全国 | 卡塔尔 | 一般贸易 | 160 | 辆 | 7200 |
| 2025年10月 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 925 | 辆 | 36119 |
| 2025年10月 | 全国 | 新加坡 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 全国 | 阿联酋 | 一般贸易 | 846 | 辆 | 37858 |
| 2025年10月 | 全国 | 摩洛哥 | 一般贸易 | 1 | 辆 | 143 |
| 2025年10月 | 全国 | 莫桑比克 | 一般贸易 | 150 | 辆 | 3150 |
| 2025年10月 | 全国 | 塞内加尔 | 一般贸易 | 800 | 辆 | 8000 |
| 2025年10月 | 全国 | 南非 | 保税监管场所进出境货物 | 20 | 辆 | 5338 |
| 2025年10月 | 全国 | 比利时 | 进料加工贸易 | 92 | 辆 | 21250 |
| 2025年10月 | 全国 | 英国 | 一般贸易 | 7198 | 辆 | 321255 |
| 2025年10月 | 全国 | 英国 | 进料加工贸易 | 56 | 辆 | 12422 |
| 2025年10月 | 全国 | 德国 | 一般贸易 | 1398 | 辆 | 63422 |
| 2025年10月 | 全国 | 爱尔兰 | 一般贸易 | 1694 | 辆 | 77662 |
| 2025年10月 | 全国 | 意大利 | 保税监管场所进出境货物 | 56 | 辆 | 12631 |
| 2025年10月 | 全国 | 阿尔巴尼亚 | 一般贸易 | 300 | 辆 | 12417 |
| 2025年10月 | 全国 | 波兰 | 一般贸易 | 389 | 辆 | 8947 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 1606 | 辆 | 77025 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 边境小额贸易 | 404 | 辆 | 20200 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 保税监管场所进出境货物 | 26 | 辆 | 1498 |
| 2025年10月 | 全国 | 智利 | 一般贸易 | 900 | 辆 | 15660 |
| 2025年10月 | 全国 | 哥伦比亚 | 一般贸易 | 1662 | 辆 | 77320 |
| 2025年10月 | 全国 | 哥斯达黎加 | 一般贸易 | 763 | 辆 | 31520 |
| 2025年10月 | 全国 | 牙买加 | 一般贸易 | 350 | 辆 | 11928 |
| 2025年10月 | 全国 | 墨西哥 | 一般贸易 | 752 | 辆 | 56416 |
| 2025年10月 | 全国 | 巴拉圭 | 一般贸易 | 3190 | 辆 | 73587 |
| 2025年10月 | 全国 | 秘鲁 | 一般贸易 | 1851 | 辆 | 83311 |
| 2025年10月 | 全国 | 加拿大 | 一般贸易 | 821 | 辆 | 30240 |
| 2025年10月 | 全国 | 美国 | 一般贸易 | 154192 | 辆 | 4344441 |
| 2025年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 20462 | 辆 | 953529 |
| 2025年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 保税监管场所进出境货物 | 42 | 辆 | 9763 |
| 2025年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 412 | 辆 | 14160 |
| 2025年10月 | 全国 | 新西兰 | 一般贸易 | 4806 | 辆 | 163384 |
| 2025年10月 | 全国 | 巴布亚新几内亚 | 一般贸易 | 870 | 辆 | 32190 |
| 2025年10月 | 全国 | 缅甸 | 总值 | 290 | 辆 | 12525 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国香港 | 总值 | 20 | 辆 | 3280 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度 | 总值 | 1400 | 辆 | 47500 |
| 2025年10月 | 全国 | 以色列 | 总值 | 558 | 辆 | 38324 |
| 2025年10月 | 全国 | 日本 | 总值 | 3366 | 辆 | 171653 |
| 2025年10月 | 全国 | 老挝 | 总值 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 全国 | 马来西亚 | 总值 | 896 | 辆 | 17809 |
| 2025年10月 | 全国 | 尼泊尔 | 总值 | 300 | 辆 | 10950 |
| 2025年10月 | 全国 | 卡塔尔 | 总值 | 160 | 辆 | 7200 |
| 2025年10月 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 925 | 辆 | 36119 |
| 2025年10月 | 全国 | 新加坡 | 总值 | 1 | 辆 | 49 |
| 2025年10月 | 全国 | 阿联酋 | 总值 | 846 | 辆 | 37858 |
| 2025年10月 | 全国 | 摩洛哥 | 总值 | 1 | 辆 | 143 |
| 2025年10月 | 全国 | 莫桑比克 | 总值 | 150 | 辆 | 3150 |
| 2025年10月 | 全国 | 塞内加尔 | 总值 | 800 | 辆 | 8000 |
| 2025年10月 | 全国 | 南非 | 总值 | 20 | 辆 | 5338 |
| 2025年10月 | 全国 | 比利时 | 总值 | 92 | 辆 | 21250 |
| 2025年10月 | 全国 | 英国 | 总值 | 7254 | 辆 | 333677 |
| 2025年10月 | 全国 | 德国 | 总值 | 1398 | 辆 | 63422 |
| 2025年10月 | 全国 | 爱尔兰 | 总值 | 1694 | 辆 | 77662 |
| 2025年10月 | 全国 | 意大利 | 总值 | 56 | 辆 | 12631 |
| 2025年10月 | 全国 | 阿尔巴尼亚 | 总值 | 300 | 辆 | 12417 |
| 2025年10月 | 全国 | 波兰 | 总值 | 389 | 辆 | 8947 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 总值 | 2036 | 辆 | 98723 |
| 2025年10月 | 全国 | 智利 | 总值 | 900 | 辆 | 15660 |
| 2025年10月 | 全国 | 哥伦比亚 | 总值 | 1662 | 辆 | 77320 |
| 2025年10月 | 全国 | 哥斯达黎加 | 总值 | 763 | 辆 | 31520 |
| 2025年10月 | 全国 | 牙买加 | 总值 | 350 | 辆 | 11928 |
| 2025年10月 | 全国 | 墨西哥 | 总值 | 752 | 辆 | 56416 |
