废铁行业近年来市场行情冷清,自2015年以来,废铁收购价格跌至低俗,废铁价格与钢铁价格的关联性很强,如今钢铁限产等因素也导致废铁价格走势下滑。2017年4月18日,废铁价格走势基本昨日持平,少数地区小幅上涨,下面是各地区4月18日废铁价格走势:
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
上海 | 统一废铁 | 450/510涨30 | 元/吨 | 平 |
上海 | 机件生铁 | 1030/1080涨30 | 元/吨 | 平 |
上海 | 冲花铁边料 | 910/960涨30 | 元/吨 | 平 |
上海 | 马达铁 | 1250/1300涨30 | 元/吨 | 平 |
浙江 | 统一废铁 | 450/510涨30 | 元/吨 | 平 |
浙江 | 机件生铁 | 1030/1080涨30 | 元/吨 | 平 |
浙江 | 马达铁 | 1250/1300涨30 | 元/吨 | 平 |
江苏 | 统一废铁 | 450/510涨30 | 元/吨 | 平 |
江苏 | 机件生铁 | 1030/1080涨30 | 元/吨 | 平 |
江苏 | 冲花铁边料 | 910/960涨30 | 元/吨 | 平 |
江苏 | 马达铁 | 1250/1300涨30 | 元/吨 | 平 |
山西 | 统一废铁 | 450 500 | 元/吨 | 平 |
山西 | 机件生铁 | 1020 1070 | 元/吨 | 平 |
山西 | 冲花铁边料 | 900 970 | 元/吨 | 平 |
山西 | 马达铁 | 1250 1350 | 元/吨 | 平 |
河南 | 统一废铁 | 450 510 | 元/吨 | 平 |
河南 | 机件生铁 | 1030 1080 | 元/吨 | 平 |
河南 | 冲花铁边料 | 910 940 | 元/吨 | 平 |
河南 | 马达铁 | 1240 1340 | 元/吨 | 平 |
江西 | 统一废铁 | 450/500涨30 | 元/吨 | 平 |
江西 | 机件生铁 | 1020/1090涨30 | 元/吨 | 平 |
江西 | 冲花铁边料 | 900/940涨30 | 元/吨 | 平 |
江西 | 马达铁 | 1260/1310涨30 | 元/吨 | 平 |
湖北 | 统一废铁 | 450/490涨30 | 元/吨 | 平 |
湖北 | 机件生铁 | 1010/1060涨30 | 元/吨 | 平 |
湖北 | 冲花铁边料 | 910/960涨30 | 元/吨 | 平 |
湖北 | 马达铁 | 1250/1350涨30 | 元/吨 | 平 |
山东 | 统一废铁 | 450/500涨30 | 元/吨 | 平 |
山东 | 机件生铁 | 1030/1080涨30 | 元/吨 | 平 |
山东 | 冲花铁边料 | 910/960涨30 | 元/吨 | 平 |
山东 | 马达铁 | 1220/1320涨30 | 元/吨 | 平 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 670/720 | 元/吨 | 平 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 990/1040 | 元/吨 | 平 |
广东 佛山 | 冲花铁边料 | 1030/1080 | 元/吨 | 平 |
广东 佛山 | 马达铁 | - | 元/吨 | 平 |
广东 清远 | 统一废铁 | 800 850 | 元/克 | 涨 |
广东 清远 | 机件生铁 | - | 元/克 | 涨 |
广东 清远 | 冲花铁边料 | - | 元/克 | 涨 |
广东 清远 | 马达铁 | 1130 1180 | 元/克 | 涨 |
广西 | 统废 | 460 520 | 元/克 | 涨 |
广西 | 机件生铁 | 1040 1090 | 元/克 | 涨 |
广西 | 冲花边料 | 920 980 | 元/克 | 涨 |
广西 | 马达铁 | 1260 1360 | 元/克 | 涨 |
云南 | 统废 | 460 510 | 元/克 | 涨 |
云南 | 机件生铁 | 1020 1070 | 元/克 | 涨 |
云南 | 冲花边料 | 940 990 | 元/克 | 涨 |
云南 | 马达铁 | 1260 1310 | 元/克 | 涨 |
业内人士表示,废品行业冷清与整个经济大环境有关,“相关行业不景气,废品回收当然也不好”。废旧钢铁收购价大幅下跌背后隐藏多种原因,其中,废铁价格与钢铁价格关联很强。
李富告诉记者,一般回收的废铁都发往钢厂重新回炉,现在新钢材1900元一吨都卖不出去,市场钢材严重过剩,废钢铁自然没人回收了。采访时有持乐观态度的回收站称,“现在价格已经跌到谷底了,未来不可能再低了,否则整个钢铁行业都得崩盘。”
分析最新废铁价格走势,上涨空间将受限,因为钢铁价格已经连续4年下跌,2015年的下跌幅度又空前剧烈。有消息称,现在我国钢材市场产能过剩,钢材价格普遍低。甚至有人说,未来5年内,中国不用再生产钢材,都已经够用了。虽然讲的有些夸张,不过也反映了目前我国钢材市场的现状。