进出口数据 家电 内容详情
2005年4月家用电器类产品进口统计
 家用电器 2005-09-19 14:23:00
单位:万美元(金额)

商品名称

单位(数量)

当月数量

当月金额

当月累计数量

当月累计金额

去年同期量

去年同期额

量同比增长%

额同比增长%

家用电器   0 27228.5 0 98862.7 0 90956.7 0 8.69
   1.洗衣机 万台 0.3 223.6 0.79 612.7 1.17 454.7 -32.48 34.75
    2.冷藏冷冻箱 万台 0.67 653.3 2.94 2494.2 2.51 2261.5 17.13 10.29
    3.电风扇 万台 2120.56 8834.9 7682.14 31707.1 5969.26 26940.8 28.7 17.69
    4.洗碟机 万台 0.07 65.6 0.29 265.8 0.38 233 -23.68 14.08
    5.空调器 万台 1.28 1380.9 4 4748.1 4.02 4380.9 -0.5 8.38
    6.压缩机 万台 198.04 10091.1 795.05 38877.8 743.09 34639.8 6.99 12.23
    7.其它家用电器   0 5979.1 0 20157 0 22046 0 -8.57
数据来源:轻工业协会
家用电器相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯