行业数据 金融其它 内容详情
彩票排行榜:2016年前10个月中国彩票销售排行榜
 彩票 2016-12-22 12:17:40

  一、全国彩票销售情况

201610月全国彩票销售情况表













 单位:亿元
      福利彩票     体育彩票
   
乐透数字型 即开型 视频型 基诺型     1至本月累计 乐透数字型 竞猜型 即开型 视频型     1至本月累计
1    129.0501 12.7288 39.2559 0.2345 181.2692 181.2692 84.0149 49.3840 11.7407 0.0039 145.1435 145.1435 326.4127
2     81.3725 12.3235 29.5599 0.1517 123.4076 304.6769 54.9197 35.9513 10.2598 0.0055 101.1363 246.2797 224.5439
3     135.2162 14.5006 41.0573 0.3506 191.1248 495.8016 91.6702 59.0103 15.0689 0.0059 165.7553 412.0350 356.8801
4    126.4105 14.5325 38.2501 0.3048 179.4978 675.2994 93.4149 64.2064 11.7596 0.0107 169.3916 581.4266 348.8894
5    131.8196 14.3859 37.2907 0.2452 183.7415 859.0409 89.3632 60.9559 12.1255 0.0065 162.4511 743.8777 346.1925
6    117.3135 10.5769 35.7183 0.1991 163.8078 1022.8487 79.1742 84.3154 12.3082 0.0046 175.8025 919.6802 339.6103
7    120.6088 9.5569 35.8742 0.1786 166.2186 1189.0673 77.6025 70.7799 9.4176 0.0064 157.8065 1077.4867 324.0251
8    112.7062 9.6438 36.2812 0.2594 158.8906 1347.9578 77.9299 63.7554 9.5361 0.0059 151.2273 1228.7139 310.1178
9    116.7843 12.5922 35.8555 0.2074 165.4394 1513.3973 74.0672 69.6563 11.5449 0.0046 155.2729 1383.9869 320.7124
10    122.8996 12.2622 37.7298 0.1775 173.0692 1686.4664 81.4495 73.8367 9.9051 0.0087 165.2000 1549.1868 338.2691
11   












12   












    1194.1813 123.1034 366.8729 2.3088 803.6061 631.8516 113.6664 0.0627 3235.6533

  2016年10月份,全国共销售彩票338.27亿元,比上年同期(简称“同比”)增加25.93亿元,增长8.3%。其中,福利彩票机构销售173.07亿元,同比增加9.75亿元,增长6%;体育彩票机构销售165.2亿元,同比增加16.18亿元,增长10.9%。

  1月至10月累计,全国共销售彩票3235.65亿元,同比增加204.32亿元,增长6.7%。其中,福利彩票机构销售1686.47亿元,同比增加33.71亿元,增长2%;体育彩票机构销售1549.19亿元,同比增加170.61亿元,增长12.4%。

  二、分类型彩票销售排行榜

  201610月全国各类型彩票销售情况表








类型 本月 本年累计
本年销售额 上年销售额 同比增长(%) 环比增长(%) 本年销售额 上年销售额 同比增长(%)
    一、福利彩票 173.0692 163.3169 6.0% 4.6% 1686.4664 1652.7553 2.0%
(一)乐透数字型 122.8996 113.8197 8.0% 5.2% 1194.1813 1165.3340 2.5%
    (二)即开型 12.2622 13.8564 -11.5% -2.6% 123.1034 133.1188 -7.5%
    (三)视频型 37.7298 35.4087 6.6% 5.2% 366.8729 350.4379 4.7%
    (四)基诺型 0.1775 0.2321 -23.5% -14.4% 2.3088 3.8646 -40.3%
    二、体育彩票 165.2000 149.0243 10.9% 6.4% 1549.1868 1378.5777 12.4%
(一)乐透数字型 81.4495 74.3387 9.6% 10.0% 803.6061 775.2623 3.7%
(二)竞猜型 73.8367 62.8240 17.5% 6.0% 631.8516 483.8799 30.6%
(三)即开型 9.9051 11.8581 -16.5% -14.2% 113.6664 119.3873 -4.8%
(四)视频型 0.0087 0.0035 148.0% 87.0% 0.0627 0.0482 30.1%
    三、合计 338.2691 312.3412 8.3% 5.5% 3235.6533 3031.3330 6.7%
(一)乐透数字型 204.3491 188.1584 8.6% 7.1% 1997.7875 1940.5963 2.9%
(二)竞猜型 73.8367 62.8240 17.5% 6.0% 631.8516 483.8799 30.6%
(三)即开型 22.1673 25.7145 -13.8% -8.2% 236.7698 252.5061 -6.2%
(四)视频型 37.7385 35.4122 6.6% 5.2% 366.9356 350.4861 4.7%
(五)基诺型 0.1775 0.2321 -23.5% -14.4% 2.3088 3.8646 -40.3%

  10月份,乐透数字型彩票销售204.35亿元,同比增加16.19亿元,增长8.6%;竞猜型彩票销售73.84亿元,同比增加11.01亿元,增长17.5%;即开型彩票销售22.17亿元,同比减少3.55亿元,下降13.8%;视频型彩票销售37.74亿元,同增加2.33亿元,增长6.6%;基诺型彩票[1]销售0.18亿元,同比减少0.05亿元,下降23.5%。10月份,乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的60.3%、21.8%、6.6%、11.2%和0.1%。

  1月至10月累计,乐透数字型彩票销售1997.79亿元,同比增加57.2亿元,增长2.9%;竞猜型彩票销售631.85亿元,同比增加147.98亿元,增长30.6%;即开型彩票销售236.77亿元,同比减少15.74亿元,下降6.2%;视频型彩票销售366.94亿元,同比增加16.45亿元,增长4.7%;基诺型彩票销售2.31亿元,同比减少1.56亿元,下降40.3%。1-10月乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的61.7%、19.6%、7.3%、11.3%、0.1%。

  三、分地区彩票销售排行榜

附件3:                                                          201610月全国各地区彩票销售情况表











单位:万元
地区 福利彩票 体育彩票 销售合计
本月 本年累计 本月 本年累计 本月 本年累计
销售额 比上年同 销售额 比上年同 销售额 比上年同 销售额 比上年同 销售额 比上年同 销售额 比上年同
期增长% 期增长% 期增长% 期增长% 期增长% 期增长%
北京 37673.04 -8.8 393252.58 -6.5 56716.80 48.0 492853.14 16.8 94389.84 18.5 886105.72 5.1
天津 29675.78 6.4 313234.80 -1.6 23128.39 31.7 260916.19 -20.8 52804.17 16.2 574150.99 -11.4
河北 43949.85 -32.4 512708.90 -15.1 89077.23 23.4 905383.20 22.8 133027.08 -3.0 1418092.10 5.7
山西 37334.64 9.8 357063.90 1.6 22919.87 19.9 181330.79 4.0 60254.51 13.4 538394.69 2.4
内蒙古 42910.94 12.4 469468.99 4.0 33272.87 10.3 367744.39 16.6 76183.81 11.5 837213.38 9.2
辽宁 100455.20 19.8 907261.98 0.6 42821.85 5.3 471019.18 13.4 143277.05 15.1 1378281.16 4.7
吉林 25351.20 -3.7 285313.78 -2.3 30761.71 0.6 315865.06 -1.4 56112.91 -1.4 601178.84 -1.8
黑龙江 36007.70 -11.0 412851.67 -0.8 40444.71 16.8 441783.81 -11.0 76452.41 1.8 854635.48 -6.4
上海 38708.35 20.2 362661.30 1.9 27131.31 1.4 254527.44 -23.3 65839.66 11.7 617188.74 -10.2
江苏 127418.89 17.2 1208325.43 3.6 154605.20 -11.5 1448682.06 2.5 282024.09 -0.5 2657007.49 3.0
浙江 126892.51 3.5 1235211.36 3.6 93501.23 4.1 992477.11 8.6 220393.74 3.8 2227688.47 5.8
安徽 52897.14 1.4 565090.70 3.3 44003.14 -19.4 441935.47 2.9 96900.28 -9.2 1007026.17 3.1
福建 43288.87 -15.9 412289.51 -1.3 68247.48 -5.2 660938.88 3.1 111536.35 -9.6 1073228.39 1.3
江西 27869.95 18.9 231781.37 -17.2 30082.73 6.9 257981.67 -36.3 57952.68 12.4 489763.04 -28.5
山东 116898.07 1.9 1192653.66 1.2 150391.79 29.9 1420367.73 10.7 267289.86 16.0 2613021.39 6.2
河南 52088.23 9.9 530484.82 2.4 120279.59 25.2 973498.29 19.3 172367.82 20.2 1503983.11 12.7
湖北 104057.00 16.3 828904.23 8.6 61404.03 63.5 563846.85 89.3 165461.03 30.3 1392751.08 31.3
湖南 74355.00 15.6 709482.41 11.3 70499.07 85.7 494244.78 48.7 144854.07 41.6 1203727.19 24.1
广东 189327.14 11.6 1715464.07 2.8 148316.96 -24.5 1524706.90 21.7 337644.10 -7.8 3240170.97 10.9
广西 40617.82 13.3 385425.36 -8.8 28035.55 62.4 231471.96 45.3 68653.37 29.3 616897.32 6.0
海南 12912.57 -5.5 138975.24 -3.2 11402.48 -35.1 102199.34 -6.5 24315.05 -22.1 241174.58 -4.7
重庆 36247.54 10.0 355866.64 -6.2 29162.07 -4.7 280949.19 11.0 65409.61 2.9 636815.83 0.7
四川 67479.43 -3.7 703434.60 4.0 39978.29 -2.3 401227.72 5.7 107457.72 -3.2 1104662.32 4.6
贵州 19325.33 -5.8 217182.47 6.4 27150.84 28.3 264984.52 24.8 46476.17 11.5 482166.99 15.8
云南 62781.27 15.8 601362.80 13.0 60479.04 9.6 636380.95 23.6 123260.31 12.7 1237743.75 18.2
西藏 12577.91 18.0 123766.74 43.2 6715.28 34.5 57542.43 34.2 19293.19 23.2 181309.17 40.2
陕西 69543.58 1.3 714450.80 5.3 77231.67 87.4 472854.02 48.7 146775.25 33.6 1187304.82 19.2
甘肃 38620.12 0.7 369882.64 -1.0 23920.97 14.4 212472.53 16.5 62541.09 5.5 582355.17 4.7
青海 13077.47 30.6 124169.03 33.0 6365.39 45.7 49015.75 5.4 19442.86 35.2 173184.78 23.8
宁夏 17274.51 34.9 138386.34 9.4 8188.20 21.3 83395.13 16.6 25462.71 30.2 221781.47 12.0
新疆 33074.73 2.4 348256.21 5.9 25763.91 58.6 229271.69 36.0 58838.64 21.2 577527.90 16.1
总计 1730691.78 6.0 16864664.33 2.0 1651999.64 10.9 15491868.17 12.4 3382691.42 8.3 32356532.50 6.7
  10月份,与上年同期相比,全国共有23个省份彩票销售量出现增长。其中,湖南、湖北、陕西、山东和河南增加额比较多,同比分别增加4.26亿元、3.84亿元、3.69亿元、3.68亿元和2.89亿元。

  1月至10月累计,与上年同期相比,全国共有25个省份彩票销售量出现增长。其中,湖北、广东、湖南、陕西和云南增加额较多,同比分别增加33.16亿元、31.75亿元、23.39亿元、19.1亿元和19.08亿元。

  2016年前10月,彩票销售额排名前十的省份分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、福建、云南、湖北和湖南

  各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题,切实加强彩票发行销售工作,确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强监管,积极创造良好的外部环境,维护市场正常秩序,促进彩票事业健康发展。

  注:[1]从2015年1月起,基诺型彩票销售量单独统计,不再计入乐透数字型彩票销售量当中。

  据2016-2021年中国彩票行业市场需求与投资咨询报告了解,应主管部门要求,当前各彩票网站均暂停售彩,已售出彩票兑奖不受影响。购买彩票建议查询附近的实体网点。

彩票相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯