【商品】其他材料的试验用机器及器具 | 【时间】2024-10 |
【海关编码】90248000 | 【数据量】20524 |
【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 17 | 台 | 37931 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 57 | 台 | 38183 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 3 | 台 | 2809 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 28 | 台 | 29728 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 22 | 台 | 6010 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 2099 | 台 | 410881 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 73 | 台 | 192 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 其他 | 812 | 台 | 93935 |
2024年10月 | 山西 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 11 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 204 | 台 | 63770 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 一般贸易 | 3 | 台 | 112800 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 边境小额贸易 | 197 | 台 | 23640 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 12260 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 474 | 台 | 432817 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 205 | 台 | 2157 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 其他 | 1 | 台 | 1936 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 311 | 台 | 583420 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 158 | 台 | 21234 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 1875 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 244940 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 其他 | 1 | 台 | 10 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 279 | 台 | 616823 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 11 | 台 | 14510 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 1127 | 台 | 73125 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 1578 | 台 | 413561 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 台 | 26922 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 80 | 台 | 106650 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 其他 | 4 | 台 | 408 |
2024年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 63 | 台 | 11320 |
2024年10月 | 江西 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 2 | 台 | 533 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 1624 | 台 | 1523111 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 其他 | 1 | 台 | 4043 |
2024年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 97 | 台 | 27482 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 12 | 台 | 162950 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 187 | 台 | 49951 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 56 | 台 | 145428 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 3 | 台 | 9122 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 台 | 3408 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 1030 | 台 | 1474463 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 233 | 台 | 866803 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 6000 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 4 | 台 | 16137 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 78 | 台 | 73319 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 台 | 9503 |
2024年10月 | 海南 | 总值 | 一般贸易 | 18 | 台 | 40527 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 131 | 台 | 83783 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 30223 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 其他 | 1 | 台 | 40 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 86 | 台 | 115755 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 16 | 台 | 14186 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 7 | 台 | 117798 |
2024年10月 | 云南 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 480 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 120 | 台 | 83416 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 81 | 台 | 406 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 4808 |
2024年10月 | 甘肃 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 5952 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 一般贸易 | 11 | 台 | 24320 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 328 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 77 | 台 | 78923 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 50 | 台 | 35738 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 2984 | 台 | 505008 |
2024年10月 | 山西 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 11 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 204 | 台 | 63770 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 总值 | 201 | 台 | 148700 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 680 | 台 | 436910 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 476 | 台 | 851479 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 290 | 台 | 631333 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 1127 | 台 | 73125 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 1664 | 台 | 547541 |
2024年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 65 | 台 | 11853 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 1625 | 台 | 1527154 |
2024年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 97 | 台 | 27482 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 199 | 台 | 212901 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 61 | 台 | 157958 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 1264 | 台 | 2347266 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 90 | 台 | 98959 |
2024年10月 | 海南 | 总值 | 总值 | 18 | 台 | 40527 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 134 | 台 | 114046 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 总值 | 109 | 台 | 247739 |
2024年10月 | 云南 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 480 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 202 | 台 | 88630 |
2024年10月 | 甘肃 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 5952 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 12 | 台 | 24648 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 13 | 台 | 12929 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 5 | 台 | 4439 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3 | 台 | 2809 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 23964 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 46 | 台 | 33587 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 1038 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 对外承包工程出口货物 | 5 | 台 | 80 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 台 | 77 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 一般贸易 | 10 | 台 | 13551 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 9336 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 22 | 台 | 6010 |
2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 12 | 台 | 4341 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2500 |
2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 1607 | 台 | 129963 |
2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 其他 | 807 | 台 | 83185 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 一般贸易 | 31 | 台 | 62685 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 其他 | 5 | 台 | 10750 |
2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 397 | 台 | 171183 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 44 | 台 | 44850 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 73 | 台 | 192 |
2024年10月 | 河北 | 大洋洲 | 一般贸易 | 20 | 台 | 2200 |
2024年10月 | 山西 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 11 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 129 | 台 | 29569 |
2024年10月 | 辽宁 | 非洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 210 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 26416 |
2024年10月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 70 | 台 | 7575 |
2024年10月 | 黑龙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 35918 |
2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 4995 |
2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 边境小额贸易 | 197 | 台 | 23640 |
2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 12260 |
2024年10月 | 黑龙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 71887 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 223 | 台 | 267560 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 13 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 6 | 台 | 3371 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 111 | 台 | 134872 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 143 | 台 | 1639 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 其他 | 1 | 台 | 1936 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 6 | 台 | 14692 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 61 | 台 | 505 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 128 | 台 | 12322 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 214 | 台 | 361948 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 158 | 台 | 21234 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 1875 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 244940 |
2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 14 | 台 | 61243 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 55 | 台 | 129119 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 其他 | 1 | 台 | 10 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 9 | 台 | 18230 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 19 | 台 | 12880 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 125 | 台 | 326010 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 6 | 台 | 13060 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 22 | 台 | 182929 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 4 | 台 | 1380 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 123 | 台 | 73496 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 6 | 台 | 22639 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 11749 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 1 | 台 | 70 |
2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 88 | 台 | 60422 |
2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 一般贸易 | 1036 | 台 | 8136 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 4567 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 53 | 台 | 277124 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 4290 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 68 | 台 | 75645 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 其他 | 2 | 台 | 8 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般贸易 | 7 | 台 | 63476 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 7700 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 其他 | 2 | 台 | 400 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 10 | 台 | 35940 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 台 | 16825 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1504 | 台 | 20649 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 台 | 6480 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 13650 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 22632 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2722 |
2024年10月 | 江西 | 非洲 | 一般贸易 | 63 | 台 | 11320 |
2024年10月 | 江西 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 2 | 台 | 533 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 230 | 台 | 468967 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 其他 | 1 | 台 | 4043 |
2024年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 62 | 台 | 552247 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 153 | 台 | 431461 |
2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1163 | 台 | 33350 |
2024年10月 | 山东 | 北美洲 | 一般贸易 | 15 | 台 | 33216 |
2024年10月 | 山东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 3870 |
2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 一般贸易 | 51 | 台 | 2184 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 一般贸易 | 12 | 台 | 15044 |
2024年10月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 32 | 台 | 4883 |
2024年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 5371 |
2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 7 | 台 | 25944 |
2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 185 | 台 | 24221 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 134796 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 2 | 台 | 25730 |
2024年10月 | 湖北 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 612 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 1598 |
2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 53 | 台 | 137346 |
2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 3 | 台 | 9122 |
2024年10月 | 湖南 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 4482 |
2024年10月 | 湖南 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1600 |
2024年10月 | 湖南 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 台 | 3408 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2000 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 414 | 台 | 729827 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 175 | 台 | 677420 |
2024年10月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 243 | 台 | 113226 |
2024年10月 | 广东 | 非洲 | 保税监管场所进出境货物 | 11 | 台 | 40240 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 259 | 台 | 278160 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 6 | 台 | 32762 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 46 | 台 | 207533 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 38 | 台 | 88650 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 6000 |
2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 55 | 台 | 110738 |
2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3 | 台 | 27731 |
2024年10月 | 广东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 13 | 台 | 34979 |
2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 16137 |
2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 78 | 台 | 73319 |
2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 台 | 9503 |
2024年10月 | 海南 | 非洲 | 一般贸易 | 18 | 台 | 40527 |
2024年10月 | 重庆 | 亚洲 | 一般贸易 | 22 | 台 | 24217 |
2024年10月 | 重庆 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 30223 |
2024年10月 | 重庆 | 亚洲 | 其他 | 1 | 台 | 40 |
2024年10月 | 重庆 | 非洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 1041 |
2024年10月 | 重庆 | 欧洲 | 一般贸易 | 106 | 台 | 58525 |
2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 45 | 台 | 109693 |
2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 4 | 台 | 3571 |
2024年10月 | 四川 | 非洲 | 一般贸易 | 20 | 台 | 3222 |
2024年10月 | 四川 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 12 | 台 | 10615 |
2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 一般贸易 | 21 | 台 | 2840 |
2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 7 | 台 | 117798 |
2024年10月 | 云南 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 480 |
2024年10月 | 陕西 | 亚洲 | 一般贸易 | 119 | 台 | 78992 |
2024年10月 | 陕西 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 81 | 台 | 406 |
2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 4424 |
2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 4808 |
2024年10月 | 甘肃 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 5952 |
2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 一般贸易 | 11 | 台 | 24320 |
2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 328 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 21 | 台 | 20177 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 总值 | 47 | 台 | 57551 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 3 | 台 | 1038 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 总值 | 5 | 台 | 80 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 77 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 总值 | 10 | 台 | 13551 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 总值 | 27 | 台 | 15346 |
2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 12 | 台 | 4341 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 2500 |
2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 2414 | 台 | 213148 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 总值 | 36 | 台 | 73435 |
2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 总值 | 397 | 台 | 171183 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 总值 | 117 | 台 | 45042 |
2024年10月 | 河北 | 大洋洲 | 总值 | 20 | 台 | 2200 |
2024年10月 | 山西 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 11 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 129 | 台 | 29569 |
2024年10月 | 辽宁 | 非洲 | 总值 | 3 | 台 | 210 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 2 | 台 | 26416 |
2024年10月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 总值 | 70 | 台 | 7575 |
2024年10月 | 黑龙江 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 35918 |
2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 总值 | 199 | 台 | 40895 |
2024年10月 | 黑龙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 71887 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 224 | 台 | 267573 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 6 | 台 | 3371 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 255 | 台 | 138447 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 67 | 台 | 15197 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 128 | 台 | 12322 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 378 | 台 | 629997 |
2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 14 | 台 | 61243 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 56 | 台 | 129129 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 9 | 台 | 18230 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 19 | 台 | 12880 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 131 | 台 | 339070 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 26 | 台 | 184309 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 123 | 台 | 73496 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 6 | 台 | 22639 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 4 | 台 | 11819 |
2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 88 | 台 | 60422 |
2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 总值 | 1036 | 台 | 8136 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 总值 | 3 | 台 | 4567 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 124 | 台 | 357067 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 总值 | 11 | 台 | 71576 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 16 | 台 | 52765 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 总值 | 1508 | 台 | 27129 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 总值 | 4 | 台 | 36282 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 2722 |
2024年10月 | 江西 | 非洲 | 总值 | 65 | 台 | 11853 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 231 | 台 | 473010 |
2024年10月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 62 | 台 | 552247 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 153 | 台 | 431461 |
2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 总值 | 1163 | 台 | 33350 |
2024年10月 | 山东 | 北美洲 | 总值 | 15 | 台 | 33216 |
2024年10月 | 山东 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 3870 |
2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 总值 | 51 | 台 | 2184 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 总值 | 12 | 台 | 15044 |
2024年10月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 32 | 台 | 4883 |
2024年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 总值 | 2 | 台 | 5371 |
2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 192 | 台 | 50165 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 总值 | 4 | 台 | 160526 |
2024年10月 | 湖北 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 612 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 总值 | 2 | 台 | 1598 |
2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 56 | 台 | 146468 |
2024年10月 | 湖南 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 4482 |
2024年10月 | 湖南 | 欧洲 | 总值 | 3 | 台 | 5008 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 2000 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 589 | 台 | 1407247 |
2024年10月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 254 | 台 | 153466 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 265 | 台 | 310922 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 总值 | 85 | 台 | 302183 |
2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 58 | 台 | 138469 |
2024年10月 | 广东 | 大洋洲 | 总值 | 13 | 台 | 34979 |
2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 90 | 台 | 98959 |
2024年10月 | 海南 | 非洲 | 总值 | 18 | 台 | 40527 |
2024年10月 | 重庆 | 亚洲 | 总值 | 25 | 台 | 54480 |
2024年10月 | 重庆 | 非洲 | 总值 | 3 | 台 | 1041 |
2024年10月 | 重庆 | 欧洲 | 总值 | 106 | 台 | 58525 |
2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 49 | 台 | 113264 |
2024年10月 | 四川 | 非洲 | 总值 | 32 | 台 | 13837 |
2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 总值 | 28 | 台 | 120638 |
2024年10月 | 云南 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 480 |
2024年10月 | 陕西 | 亚洲 | 总值 | 119 | 台 | 78992 |
2024年10月 | 陕西 | 非洲 | 总值 | 81 | 台 | 406 |
2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 总值 | 2 | 台 | 9232 |
2024年10月 | 甘肃 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 5952 |
2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 总值 | 12 | 台 | 24648 |
2024年10月 | 浙江 | 埃及 | 其他 | 4 | 台 | 1380 |
2024年10月 | 北京 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 6658 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 台 | 2027 |
2024年10月 | 北京 | 老挝 | 一般贸易 | 2 | 台 | 891 |
2024年10月 | 北京 | 马来西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 4500 |
2024年10月 | 北京 | 马尔代夫 | 一般贸易 | 1 | 台 | 407 |
2024年10月 | 北京 | 蒙古 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 782 |
2024年10月 | 北京 | 沙特阿拉伯 | 对外承包工程出口货物 | 5 | 台 | 4439 |
2024年10月 | 北京 | 韩国 | 一般贸易 | 6 | 台 | 473 |
2024年10月 | 北京 | 埃及 | 一般贸易 | 1 | 台 | 23964 |
2024年10月 | 北京 | 加蓬 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 台 | 2265 |
2024年10月 | 北京 | 坦桑尼亚 | 对外承包工程出口货物 | 6 | 台 | 5465 |
2024年10月 | 北京 | 刚果民主共和国 | 对外承包工程出口货物 | 35 | 台 | 19746 |
2024年10月 | 北京 | 赞比亚 | 对外承包工程出口货物 | 4 | 台 | 6111 |
2024年10月 | 北京 | 法国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 110 |
2024年10月 | 北京 | 白俄罗斯 | 一般贸易 | 2 | 台 | 928 |
2024年10月 | 北京 | 尼加拉瓜 | 对外承包工程出口货物 | 5 | 台 | 80 |
2024年10月 | 北京 | 巴布亚新几内亚 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 台 | 77 |
2024年10月 | 天津 | 中国香港 | 一般贸易 | 4 | 台 | 4574 |
2024年10月 | 天津 | 新加坡 | 一般贸易 | 2 | 台 | 796 |
2024年10月 | 天津 | 土耳其 | 一般贸易 | 1 | 台 | 456 |
2024年10月 | 天津 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7092 |
2024年10月 | 天津 | 中国台湾 | 一般贸易 | 2 | 台 | 633 |
2024年10月 | 天津 | 肯尼亚 | 一般贸易 | 4 | 台 | 2347 |
2024年10月 | 天津 | 坦桑尼亚 | 对外承包工程出口货物 | 22 | 台 | 6010 |
2024年10月 | 天津 | 乌干达 | 一般贸易 | 1 | 台 | 6989 |
2024年10月 | 天津 | 保加利亚 | 一般贸易 | 12 | 台 | 4341 |
2024年10月 | 天津 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2500 |
2024年10月 | 河北 | 印度 | 其他 | 1 | 台 | 920 |
2024年10月 | 河北 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 6 | 台 | 13202 |
