【商品】转速<10000转/分的其他离心泵 | 【时间】2024-10 |
【海关编码】84137099 | 【数据量】65002 |
【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 13377 | 台 | 3925203 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 10 | 台 | 159616 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 47 | 台 | 1191441 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 5 | 台 | 2409 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 34902 | 台 | 2438676 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 进料加工贸易 | 19 | 台 | 1344 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 4 | 台 | 2057 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 48 | 台 | 3930589 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 其他 | 129 | 台 | 1290 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 66413 | 台 | 3479751 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 2 | 台 | 10541 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 4895 |
2024年10月 | 山西 | 总值 | 一般贸易 | 53 | 台 | 12239 |
2024年10月 | 内蒙古 | 总值 | 一般贸易 | 291 | 台 | 85745 |
2024年10月 | 内蒙古 | 总值 | 边境小额贸易 | 1373 | 台 | 157898 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 11673 | 台 | 9742252 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 进料加工贸易 | 72778 | 台 | 510777 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 20 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 16 | 台 | 24080 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 其他 | 8 | 台 | 2110 |
2024年10月 | 吉林 | 总值 | 一般贸易 | 7127 | 台 | 112551 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 一般贸易 | 1498 | 台 | 450349 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 边境小额贸易 | 1621 | 台 | 67726 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 29 | 台 | 4921 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 台 | 9134 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 174668 | 台 | 17772576 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 进料加工贸易 | 4 | 台 | 1168229 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 24 | 台 | 856272 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 15 | 台 | 49924 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1693 | 台 | 140911 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 1514278 | 台 | 38448802 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 7 | 台 | 617 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 进料加工贸易 | 16571 | 台 | 2357284 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 51 | 台 | 55618 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 32 | 台 | 16439 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 82 | 台 | 29843 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 其他 | 63 | 台 | 5210 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 2799887 | 台 | 88004762 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 进料加工贸易 | 187268 | 台 | 1490663 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 12 | 台 | 69173 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 16831 | 台 | 232724 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 13962 | 台 | 723374 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 705945 | 台 | 11389755 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 30153 | 台 | 9848985 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 进料加工贸易 | 244032 | 台 | 4479015 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 16 | 台 | 99322 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 408945 | 台 | 14772018 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 4793 | 台 | 152322 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 3196 | 台 | 264434 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 其他 | 4343 | 台 | 40611 |
2024年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 67895 | 台 | 6169139 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 131191 | 台 | 5444196 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 4 | 台 | 16995 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 进料加工贸易 | 10212 | 台 | 1210838 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 32 | 台 | 4037663 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3156 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 其他 | 10869 | 台 | 275385 |
2024年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 9874 | 台 | 793819 |
2024年10月 | 河南 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 台 | 5261 |
2024年10月 | 河南 | 总值 | 其他 | 3927 | 台 | 193846 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 55676 | 台 | 1565104 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 55 | 台 | 828985 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 34136 | 台 | 5309349 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 21 | 台 | 7043 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 进料加工贸易 | 13 | 台 | 398302 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 4 | 台 | 2671 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 634 | 台 | 127078 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 88 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 其他 | 5000 | 台 | 10938 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 1885669 | 台 | 23917483 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 127341 | 台 | 2596957 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 7 | 台 | 61226 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 210828 | 台 | 1723181 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 15257 | 台 | 138355 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 其他 | 2756 | 台 | 45101 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 53728 | 台 | 994344 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 40441 | 台 | 614816 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 台 | 7892 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 其他 | 16 | 台 | 3387 |
2024年10月 | 海南 | 总值 | 一般贸易 | 22287 | 台 | 1071864 |
2024年10月 | 海南 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 11 | 台 | 68044 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 90020 | 台 | 8326542 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 进料加工贸易 | 7820 | 台 | 733235 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 301 | 台 | 23126 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1224 | 台 | 66130 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 30616 | 台 | 1824251 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 6 | 台 | 5736 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 34555 | 台 | 531634 |
2024年10月 | 贵州 | 总值 | 一般贸易 | 503 | 台 | 5545 |
2024年10月 | 云南 | 总值 | 一般贸易 | 8666 | 台 | 522221 |
2024年10月 | 云南 | 总值 | 边境小额贸易 | 1958 | 台 | 153208 |
2024年10月 | 云南 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 53 | 台 | 330510 |
2024年10月 | 西藏 | 总值 | 一般贸易 | 423 | 台 | 8254 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 7427 | 台 | 283507 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5604 | 台 | 297937 |
2024年10月 | 甘肃 | 总值 | 一般贸易 | 21 | 台 | 77528 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 一般贸易 | 24685 | 台 | 628582 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2 | 台 | 251 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 边境小额贸易 | 71890 | 台 | 1220141 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 12 | 台 | 960718 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 19136 | 台 | 654608 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 其他 | 1300 | 台 | 63000 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 13439 | 台 | 5278669 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 35102 | 台 | 6373956 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 66420 | 台 | 3495187 |
2024年10月 | 山西 | 总值 | 总值 | 53 | 台 | 12239 |
2024年10月 | 内蒙古 | 总值 | 总值 | 1664 | 台 | 243643 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 84476 | 台 | 10279239 |
2024年10月 | 吉林 | 总值 | 总值 | 7127 | 台 | 112551 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 总值 | 3348 | 台 | 532130 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 176404 | 台 | 19987912 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 1531084 | 台 | 40913813 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 3723905 | 台 | 101910451 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 274201 | 台 | 14427322 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 421277 | 台 | 15229385 |
2024年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 67895 | 台 | 6169139 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 152309 | 台 | 10988233 |
2024年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 13802 | 台 | 992926 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 55731 | 台 | 2394089 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 39810 | 台 | 5855469 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 2241858 | 台 | 28482303 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 94189 | 台 | 1620439 |
2024年10月 | 海南 | 总值 | 总值 | 22298 | 台 | 1139908 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 99365 | 台 | 9149033 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 总值 | 65177 | 台 | 2361621 |
2024年10月 | 贵州 | 总值 | 总值 | 503 | 台 | 5545 |
2024年10月 | 云南 | 总值 | 总值 | 10677 | 台 | 1005939 |
2024年10月 | 西藏 | 总值 | 总值 | 423 | 台 | 8254 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 13031 | 台 | 581444 |
2024年10月 | 甘肃 | 总值 | 总值 | 21 | 台 | 77528 |
2024年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 117025 | 台 | 3527300 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 9692 | 台 | 1838990 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 29 | 台 | 261256 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 4 | 台 | 2256 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般贸易 | 293 | 台 | 538356 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 10 | 台 | 159616 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 15 | 台 | 910701 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 2535 | 台 | 1355248 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 台 | 17436 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 781 | 台 | 137642 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 台 | 1920 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般贸易 | 37 | 台 | 17492 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 一般贸易 | 39 | 台 | 37475 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 台 | 128 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 153 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 一般贸易 | 10144 | 台 | 1385347 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 19 | 台 | 1344 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 4 | 台 | 2057 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 17654 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 其他 | 129 | 台 | 1290 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 一般贸易 | 2309 | 台 | 175535 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 40 | 台 | 3908066 |
2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 21283 | 台 | 826315 |
2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 3 | 台 | 4869 |
2024年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1092 | 台 | 44002 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般贸易 | 52 | 台 | 1567 |
2024年10月 | 天津 | 大洋洲 | 一般贸易 | 22 | 台 | 5910 |
2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 362 | 台 | 1025196 |
2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 2 | 台 | 10541 |
2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 4895 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 一般贸易 | 1349 | 台 | 807162 |
2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 62890 | 台 | 791914 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 485 | 台 | 607764 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般贸易 | 1298 | 台 | 165321 |
2024年10月 | 河北 | 大洋洲 | 一般贸易 | 29 | 台 | 82394 |
2024年10月 | 山西 | 亚洲 | 一般贸易 | 53 | 台 | 12239 |
2024年10月 | 内蒙古 | 亚洲 | 一般贸易 | 206 | 台 | 82707 |
2024年10月 | 内蒙古 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 525 | 台 | 95296 |
2024年10月 | 内蒙古 | 欧洲 | 边境小额贸易 | 848 | 台 | 62602 |
2024年10月 | 内蒙古 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 85 | 台 | 3038 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 9377 | 台 | 7362635 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 67978 | 台 | 503158 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 其他 | 3 | 台 | 1625 |
2024年10月 | 辽宁 | 非洲 | 一般贸易 | 1657 | 台 | 637277 |
2024年10月 | 辽宁 | 非洲 | 其他 | 5 | 台 | 485 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 一般贸易 | 199 | 台 | 890835 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 20 |
2024年10月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 408 | 台 | 272319 |
2024年10月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 4800 | 台 | 7619 |
2024年10月 | 辽宁 | 北美洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 69720 |
2024年10月 | 辽宁 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 16 | 台 | 24080 |
2024年10月 | 辽宁 | 大洋洲 | 一般贸易 | 28 | 台 | 509466 |
2024年10月 | 吉林 | 亚洲 | 一般贸易 | 6553 | 台 | 56361 |
2024年10月 | 吉林 | 非洲 | 一般贸易 | 543 | 台 | 9488 |
2024年10月 | 吉林 | 欧洲 | 一般贸易 | 23 | 台 | 314 |
2024年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 一般贸易 | 8 | 台 | 46388 |
2024年10月 | 黑龙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 650 | 台 | 62169 |
2024年10月 | 黑龙江 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 29 | 台 | 4921 |
2024年10月 | 黑龙江 | 非洲 | 一般贸易 | 66 | 台 | 10786 |
2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 371 | 台 | 361123 |
2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 边境小额贸易 | 1621 | 台 | 67726 |
2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 台 | 9134 |
2024年10月 | 黑龙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 411 | 台 | 16271 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 18968 | 台 | 8473285 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 16 | 台 | 296865 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 304 | 台 | 64644 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 32244 | 台 | 1775795 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 8 | 台 | 559407 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 保税监管场所进出境货物 | 5 | 台 | 19318 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 台 | 20113 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 94623 | 台 | 5384877 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 8 | 台 | 19062 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 181 | 台 | 19225 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 18482 | 台 | 662951 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 台 | 11544 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 8855 | 台 | 485213 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 4 | 台 | 1168229 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 647 | 台 | 7027 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般贸易 | 1496 | 台 | 990455 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 555 | 台 | 29902 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 785695 | 台 | 15264026 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 7 | 台 | 617 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 2658 | 台 | 1318946 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 49 | 台 | 49693 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 25 | 台 | 125 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 22 | 台 | 4859 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 其他 | 13 | 台 | 71 |
2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 68525 | 台 | 5119322 |
2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 进料加工贸易 | 72 | 台 | 1460 |
2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 保税监管场所进出境货物 | 6 | 台 | 13266 |
2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 其他 | 16 | 台 | 3573 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 417507 | 台 | 9612203 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 3852 | 台 | 303520 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 3 | 台 | 14358 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 99660 | 台 | 3020227 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 1 | 台 | 88615 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 对外承包工程出口货物 | 2 | 台 | 5925 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3048 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 台 | 7620 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 134375 | 台 | 3613290 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 7456 | 台 | 419451 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 其他 | 32 | 台 | 1395 |
2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 一般贸易 | 8516 | 台 | 1819734 |
2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 进料加工贸易 | 2532 | 台 | 225292 |
2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 51 | 台 | 3006 |
2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 其他 | 2 | 台 | 171 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 1042763 | 台 | 38704597 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 150882 | 台 | 1236106 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 2 | 台 | 55044 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 6000 | 台 | 123000 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4824 | 台 | 170823 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 342426 | 台 | 5244970 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 328120 | 台 | 12745535 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 进料加工贸易 | 30240 | 台 | 81031 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 10 | 台 | 14129 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9130 | 台 | 380362 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 185941 | 台 | 3618513 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 554820 | 台 | 19559883 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 414 | 台 | 28190 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 10831 | 台 | 109724 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 106626 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 其他 | 50723 | 台 | 842927 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 740398 | 台 | 12299517 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 1990 | 台 | 68151 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 台 | 18250 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 109049 | 台 | 1313370 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 121238 | 台 | 3677141 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 3742 | 台 | 77185 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 646 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 16868 | 台 | 347131 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般贸易 | 12548 | 台 | 1018089 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 46667 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 938 | 台 | 22844 |
2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 19287 | 台 | 900926 |
2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 20880 | 台 | 930860 |
2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 台 | 557 |
2024年10月 | 安徽 | 非洲 | 一般贸易 | 882 | 台 | 75828 |
2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 一般贸易 | 2484 | 台 | 7796128 |
2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 205980 | 台 | 2136290 |
2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 对外承包工程出口货物 | 15 | 台 | 98765 |
2024年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 5636 | 台 | 770325 |
2024年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 14472 | 台 | 1363697 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般贸易 | 1368 | 台 | 107310 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 2700 | 台 | 48168 |
2024年10月 | 安徽 | 大洋洲 | 一般贸易 | 496 | 台 | 198468 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 220104 | 台 | 7294799 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2723 | 台 | 238032 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 其他 | 4224 | 台 | 33803 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般贸易 | 47043 | 台 | 2028776 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 其他 | 7 | 台 | 5660 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 62614 | 台 | 2862354 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 4733 | 台 | 112193 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 282 | 台 | 16755 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 其他 | 4 | 台 | 68 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 69592 | 台 | 2249879 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 9 | 台 | 3221 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 180 | 台 | 8688 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般贸易 | 6777 | 台 | 190722 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 其他 | 108 | 台 | 1080 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般贸易 | 2815 | 台 | 145488 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 51 | 台 | 36908 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 11 | 台 | 959 |
2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 一般贸易 | 21109 | 台 | 1401777 |
2024年10月 | 江西 | 非洲 | 一般贸易 | 3158 | 台 | 542605 |
2024年10月 | 江西 | 欧洲 | 一般贸易 | 6 | 台 | 2734891 |
2024年10月 | 江西 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 43338 | 台 | 1404428 |
2024年10月 | 江西 | 北美洲 | 一般贸易 | 276 | 台 | 15221 |
2024年10月 | 江西 | 大洋洲 | 一般贸易 | 8 | 台 | 70217 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 73333 | 台 | 2858219 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 3981 | 台 | 646581 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 12 | 台 | 2302484 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3156 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 其他 | 9233 | 台 | 51081 |
2024年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 24294 | 台 | 633019 |
2024年10月 | 山东 | 非洲 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 4 | 台 | 16995 |
2024年10月 | 山东 | 非洲 | 进料加工贸易 | 2144 | 台 | 132972 |
2024年10月 | 山东 | 非洲 | 对外承包工程出口货物 | 20 | 台 | 1735179 |
2024年10月 | 山东 | 非洲 | 其他 | 315 | 台 | 215547 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 20371 | 台 | 1071425 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 2216 | 台 | 155855 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 其他 | 1317 | 台 | 6277 |
2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 4310 | 台 | 415405 |
2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 642 | 台 | 103921 |
2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 其他 | 4 | 台 | 2480 |
