数据中心 产量数据 文章详情
2016年5月各地居民消费和商品零售价格指数
 零售 2016-07-05 14:18:51
时间 :2016年5月
各地居民消费和商品零售价格指数
地区 居民消费价格指数 商品零售价格指数
当月(上年同月=100) 累计(上年同期=100) 当月(上年同月=100) 累计(上年同期=100)
全国 102.0 102.1 100.3 100.6
北京市 100.9 101.3 96.9 97.3
天津市 101.3 101.8 100.3 100.4
河北省 101.3 101.6 100.7 101.2
山西省 101.0 101.1 100.2 100.0
内蒙古自治区 101.3 101.3 100.2 100.5
辽宁省 101.7 101.7 100.9 101.1
吉林省 101.6 101.7 101.1 101.4
黑龙江省 101.4 101.7 101.2 101.5
上海市 103.0 103.1 99.9 100.5
江苏省 102.2 102.4 100.2 100.5
浙江省 101.5 102.1 100.2 100.7
安徽省 101.3 101.9 100.1 100.5
福建省 101.5 102.0 99.9 100.5
江西省 101.9 102.0 100.0 100.5
山东省 101.6 102.0 100.9 101.3
河南省 101.9 102.1 99.6 99.8
湖北省 102.3 102.2 100.7 100.4
湖南省 101.9 101.9 100.6 100.8
广东省 102.2 102.6 100.2 100.4
广西壮族自治区 101.8 102.2 100.2 100.6
海南省 102.5 102.5 100.6 100.5
重庆市 102.1 102.2 100.9 100.7
四川省 101.9 102.0 101.0 100.9
贵州省 101.2 101.6 99.8 100.4
云南省 101.9 101.8 100.7 101.1
西藏自治区 102.9 102.2 102.3 101.9
陕西省 101.2 101.6 100.1 100.6
甘肃省 101.6 101.6 100.8 101.1
青海省 102.3 102.1 100.6 100.6
宁夏回族自治区 100.7 101.0 99.7 99.9
新疆维吾尔自治区 101.0 101.2 100.2 100.7
注:其中“上年同期”是指“以上年开始至上年同月止累计”。

热门推荐

零售相关研究报告
关于我们 帮助中心 联系我们 法律声明