序号 | 企业名称 | 所在省市 |
1 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京 |
2 | 天津城建集团有限公司 | 天津 |
3 | 石药集团有限责任公司 | 河北 |
4 | 山西建邦集团有限公司 | 山西 |
5 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古 |
6 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
7 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 吉林 |
8 | 黑龙江正大实业有限公司 | 黑龙江 |
9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海 |
10 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏 |
11 | 人本集团有限公司 | 浙江 |
12 | 嘉吉动物蛋白(安徽)有限公司 | 安徽 |
13 | 福建恒安集团有限公司 | 福建 |
14 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 山东 |
15 | 河南天海电器有限公司 | 河南 |
16 | 东风汽车公司 | 湖北 |
17 | 晟通科技集团有限公司 | 湖南 |
18 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 广东 |
19 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西 |
20 | 太极集团有限公司 | 重庆 |
21 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川 |
22 | 贵州汉方(集团)有限公司 | 贵州 |
23 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕西 |
24 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 青海 |
25 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司 | 新疆 |
编辑整理:中国报告大厅