序号 | 企业名称 | 行业 |
1 | 广州普邦园林股份有限公司 | 农/林/牧/渔 |
2 | 首钢集团 | 加工制造 |
3 | 中国航空工业集团公司 | 教育科研/文化/体育/娱乐 |
4 | ABB (中国) 有限公司 | 电力 |
5 | 中国广核集团 | 能源矿产/石油化工 |
6 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑 |
7 | 德邦物流股份有限公司 | 交通/物流 |
8 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 消费/零售/贸易 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融/银行/保险/证券 |
10 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产 |
11 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 管理/咨询/法律 |
12 | 华为技术有限公司 | 电子通信 |
13 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 互联网 |
14 | 扬子江药业集团有限公司 | 医药生物/医疗保健/卫生 |
编辑整理:中国报告大厅