行业数据 贸易 内容详情
2015年1月全国出口重点商品量值表(美元值)
 出口 2015-02-09 13:41:59

2015年1月全国出口重点商品量值表(美元值)









单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2014年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 38  1,938,469  38  1,938,469  41  2,010,120  -6.6 -3.6
大米 19,312  17,582  19,312  17,582  23,541  19,560  -18.0 -10.1
中药材及中式成药 20,872  163,607  20,872  163,607  19,623  155,023  6.4 5.5
稀土 1,457  20,374  1,457  20,374  2,858  40,405  -49.0 -49.6
煤及褐煤 万吨 23  25,632  23  25,632  68  88,057  -65.9 -70.9
焦炭及半焦炭 万吨 107  182,419  107  182,419  74  176,549  45.1 3.3
原油 万吨 17  131,043  17  131,043  65,641  111.9 99.6
成品油 万吨 207  1,469,705  207  1,469,705  225  1,978,675  -7.9 -25.7
矿物肥料及化肥 万吨 268  769,307  268  769,307  127  352,088  110.7 118.5
塑料制品 万吨 87  3,505,562  87  3,505,562  87  3,715,465  -0.2 -5.6
箱包及类似容器 万吨 27  2,578,790  27  2,578,790  30  2,873,955  -10.8 -10.3
纺织纱线、织物及制品 - 9,716,866  - 9,716,866  - 10,529,646  - -7.7
服装及衣着附件 - 15,824,864  - 15,824,864  - 18,075,568  - -12.5
鞋类 万吨 47  5,699,478  47  5,699,478  54  6,394,039  -13.5 -10.9
陶瓷产品 万吨 242  2,861,504  242  2,861,504  251  2,201,435  -3.6 30.0
贵金属或包贵金属的首饰 千克 47,716  1,138,539  47,716  1,138,539  78,778  2,813,352  -39.4 -59.5
钢材 万吨 1,029  6,849,852  1,029  6,849,852  676  5,605,417  52.1 22.2
未锻轧铝及铝材 万吨 43  1,251,921  43  1,251,921  32  1,007,232  36.7 24.3
手持无线电话机及其零件 - 12,245,535  - 12,245,535  - 11,092,550  - 10.4
集成电路 百万个 13,972  4,611,308  13,972  4,611,308  10,815  4,028,113  29.2 14.5
自动数据处理设备及其部件 万台 14,648  12,266,666  14,648  12,266,666  16,262  15,075,929  -9.9 -18.6
电动机及发电机 万台 25,451  944,743  25,451  944,743  26,330  987,962  -3.3 -4.4
汽车及汽车底盘 万辆 1,006,170  1,006,170  1,180,992  -17.4 -14.8
汽车零配件 - 4,231,389  - 4,231,389  - 4,496,421  - -5.9
液晶显示板 百万个 190  2,357,161  190  2,357,161  182  2,464,593  4.4 -4.4
家具及其零件 - 5,690,679  - 5,690,679  - 5,654,555  - 0.6
灯具、照明装置及零件 - 3,116,450  - 3,116,450  - 2,934,111  - 6.2
玩具 - 1,106,701  - 1,106,701  - 1,010,470  - 9.5
*农产品 - 6,282,255  - 6,282,255  - 6,723,184  - -6.6
*机电产品 - 111,198,504  - 111,198,504  - 112,767,031  - -1.4
*高新技术产品 - 50,650,216  - 50,650,216  - 51,968,331  - -2.5
出口相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯