产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
价格涨跌(元) | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 350 | 0 | 0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 564.2 | -16.1 | -2.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2153.4 | -230.3 | -9.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4878.6 | -1446.4 | -22.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 6810.7 | -770.6 | -10.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9404.4 | -659.2 | -6.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9311.7 | -734.8 | -7.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6015.2 | -4.8 | -0.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10410 | -1070 | -9.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7850 | -718.8 | -8.4 |
编辑整理:中国报告大厅 数据来源:国家统计局