行业数据 紧凑型车 内容详情
2014年8月全国紧凑级车销量排名
 紧凑级车 2014-09-12 15:09:23
2014年8月全国紧凑级车销量排名
排名 车型 8月销量 7月销量 2014年累计销量
1 福特福克斯 28305 31224 260993
2 大众速腾 25717 26879 199381
3 大众桑塔纳 24541 25409 211904
4 大众朗逸 24215 24423 252450
5 大众捷达 23891 27587 205275
6 现代朗动 22982 17381 154448
7 别克凯越 21856 20786 190046
8 大众宝来 19128 17494 155991
9 日产轩逸 19031 15331 179576
10 大众高尔夫 17764 14483 112861
11 雪佛兰科鲁兹 17337 23129 166702
12 丰田卡罗拉 17174 17659 79181
13 别克英朗 17005 17294 163606
14 起亚K3 14369 13170 109813
15 长安逸动 13372 13036 100961
16 吉利帝豪EC7 10572 5496 80611
17 大众朗行 10548 10443 76252
18 雪铁龙爱丽舍 10112 10431 81586
19 本田凌派 8549 7254 97561
20 比亚迪F3 8480 6432 62165
21 标致308 8219 7284 59709
22 现代伊兰特悦动 7790 10029 94786
23 斯柯达明锐 6985 6584 68044
24 标致301 6968 7158 50817
25 雪铁龙世嘉 6887 6029 59932
26 丰田雷凌 6588 - 6588
27 斯柯达昕锐 6337 6731 54451
28 丰田花冠 6317 8879 58301
29 海马福美来 5579 3553 28909
30 绅宝D50 5500 3461 15483
31 日产骐达 5421 6186 68294
32 荣威350 5232 4976 66300
33 雪铁龙C4L 5172 4983 44554
34 本田杰德 5063 2814 39148
35 马自达3昂克赛拉 4988 4392 9380
36 日产阳光 4932 4043 41405
37 奔腾B50 4901 4578 43045
38 起亚福瑞迪 4874 5125 46825
39 标致408 4652 3332 36877
40 众泰Z300 4077 2710 31847
41 奥迪A3 4063 2458 6521
42 比亚迪速锐 3928 3445 46916
43 启辰R50 3889 2179 40859
44 中华H330 3827 4643 35150
45 本田思域 3652 2402 35436
46 宝骏630 3002 1800 27575
47 莲花L3 2950 2714 23568
48 斯柯达昕动 2745 2520 10842
49 启辰D50 2670 1040 26701
50 力帆620 2588 3059 16725
51 东南V3菱悦 2423 2683 20979
52 GA3 S 2333 - 2333
53 长城C50 2148 3011 26552
54 海马M3 2134 2921 37523
55 铃木天语 2000 843 13653
56 比亚迪L3 1992 2067 32192
57 风神S30 1936 959 20509
58 吉利SC7 1923 1261 18771
59 菲亚持菲翔 1807 2049 24611
60 莲花L5 1756 1958 16877
61 江淮和悦 1679 1612 18247
62 吉利远景 1641 1548 15481
63 DS 5LS 1630 897 7415
64 现代伊兰特 1498 2971 24710
65 风神A60 1490 1048 16046
66 华泰路盛E70 1463 755 5161
67 菲亚特致悦 1429 1113 14824
68 力帆720 1424 1041 15030
69 比亚迪秦 1316 1100 7773
70 奇瑞艾瑞泽7 1155 1405 17977
71 奇瑞A3 1103 875 3644
72 起亚赛拉图 1081 1133 12028
73 东南V5菱致 950 924 11419
74 长城C30 897 836 35521
75 风神H30 811 595 10661
76 中华骏捷FSV 798 248 11394
77 MG6 762 846 8788
78 标致307两厢 757 193 4491
79 力帆630 724 758 5914
80 中华H530 550 590 5697
81 三菱翼神 482 523 4774
82 观致3 461 565 3487
83 MG5 426 447 6254
84 广汽传祺GA3 399 442 11294
85 东南V6菱仕 368 181 2756
86 荣威550 327 486 7846
87 三菱蓝瑟 301 442 2327
88 奇瑞E5 292 219 8210
89 纳智捷5 Sedan 255 493 5855
90 比亚迪E6 212 206 1809
91 骏捷Cross 200 - 200
92 本田思铭 146 811 9548
93 吉利TX4 128 144 1257
94 比亚迪G3 79 76 2019
95 力帆520 78 53 131
96 丰田普锐斯 63 143 1045
97 中华骏捷FRV 8 16 496
  编辑整理:中国报告大厅
调研报告 数据中心 财经资讯