产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | |||
台湾奇美 ABS PA-76 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
ABS PA-765A 台湾 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
ABS PA-756K 镇江 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
镇江奇美 ABS PA-74 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
ABS PA-726M 镇江 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
ABS PA-717CK 镇 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
ABS PA-705 镇江奇 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
PA612 基础创新塑料美国 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
PA612 美国杜邦 FE5 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
PA612 FE5382 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
PA612 美国杜邦 FE5 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
PA612 美国杜邦 FE5 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
PA612 FE3734 美 | 广东东莞 | 1元/公斤 | |||
PA66 A3WG10 德国巴 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3W2G6 德国巴 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3UG5 德国巴斯 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3U 德国巴斯夫 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3K 德国巴斯夫 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3HG7 德国巴斯 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3HG6 德国巴斯 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3HG5 德国巴斯 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3HG2 德国巴斯 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66 A3GE7 德国巴斯 | 广东东莞市 | 1元/千克 | |||
PA66塑胶粒 .PA66德国 | 广东东莞 | 0元/吨 | |||
PA66塑胶粒 .PA66德国 | 广东东莞 | 0元/吨 | |||
PA66塑胶粒 .PA66德国 | 广东东莞 | 0元/吨 | |||
PA66塑胶粒 .PA66德国 | 广东东莞 | 0元/吨 | |||
PA66塑胶粒 .PA66德国 | 广东东莞 | 0元/吨 | |||
PA66塑胶粒 .PA66德国 | 广东东莞 | 0元/吨 | |||
PA66塑胶粒 .PA66德国 | 广东东莞 | 0元/吨 | |||
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2014 |