据宇博智业市场研究中心了解:7月7日,福布斯中文版发布“2014年中国上市公司最佳CEO”。今年中国上市公司最佳CEO的第一名是乐视网的董事长兼总经理贾跃亭,第二名为网宿科技的董事长兼总裁刘成彦,第三名为汤臣倍健的总经理汤晖。各上市公司职位设置有所不同,CEO是对这些公司的CEO、总裁、总经理、银行行长等职务的统称。
排名 | CEO/总裁/总经理 | 年龄 | 性别 | 2013年薪酬(万元) |
1 | 贾跃亭 | 41 | 男 | 60 |
2 | 刘成彦 | 50 | 男 | 90 |
3 | 汤晖 | 46 | 男 | 65 |
4 | 赵文权 | 44 | 男 | 198 |
5 | 齐国旗 | 50 | 男 | 235 |
6 | 王继丽 | 48 | 女 | 40 |
7 | 何秋 | 57 | 女 | 383 |
8 | 陈钿隆 | 53 | 男 | 84 |
9 | 黄关林 | 49 | 男 | 59 |
10 | 林拥军 | 45 | 男 | 80 |
11 | 张宏江 | 53 | 男 | 1013 |
12 | 蒋国兴 | 45 | 男 | 80 |
13 | 罗飞 | 50 | 男 | 959 |
14 | 郭江 | 41 | 男 | 567 |
15 | 赵依芳 | 55 | 女 | 72 |
16 | 吕波 | 51 | 男 | 56 |
17 | 高翔 | 49 | 男 | 252 |
18 | 傅利泉 | 47 | 男 | 65 |
19 | 周鸿祎 | 43 | 男 | / |
20 | 袁建成 | 51 | 男 | 98 |
21 | 陈雁升 | 44 | 男 | 24 |
22 | 王永辉 | 52 | 男 | 36 |
23 | 王忠磊 | 44 | 男 | 204 |
24 | 孙长海 | 53 | 男 | 348 |
25 | 史一兵 | 52 | 男 | 123 |
26 | 王凤英 | 43 | 女 | 284 |
27 | 陶涛 | 47 | 男 | 31 |
28 | 吴炳昌 | 53 | 男 | / |
29 | 李结义 | 49 | 男 | 47 |
30 | 王来春 | 47 | 女 | 60 |
31 | 冼振源 | 39 | 男 | 22 |
32 | 李斌 | 39 | 男 | / |
33 | 姜滨 | 48 | 男 | 103 |
34 | 黄阳旭 | 53 | 男 | 88 |
35 | 蔡东青 | 45 | 男 | 55 |
36 | 徐曙 | 52 | 女 | 243 |
36 | 刘路远 | 40 | 男 | 183 |
38 | 薛健 | 50 | 男 | 130 |
39 | 许尚峰 | 54 | 男 | 74 |
40 | 林科 | 52 | 男 | 177 |
41 | 陈捷 | 49 | 男 | 1159 |
42 | 魏晋忠 | 52 | 男 | 69 |
43 | 朱正东 | 45 | 男 | / |
44 | 刘伟 | 40 | 男 | 52 |
45 | 张宝林 | 52 | 男 | 87 |
46 | 王煜炜 | 46 | 男 | 201 |
47 | 杨怀进 | 51 | 男 | 120 |
48 | 张弘 | 59 | 男 | 128 |
49 | 李志毅 | 47 | 男 | 36 |
50 | 潘政民 | 45 | 男 | 461 |
编辑整理:中国报告大厅