2000-2012年农林牧渔总产值 | ||
序号 | 年份 | 总产值(亿元) |
1 | 2000 | 24915.8 |
2 | 2001 | 26179.6 |
3 | 2002 | 27390.8 |
4 | 2003 | 29691.8 |
5 | 2004 | 36239 |
6 | 2005 | 39450.9 |
7 | 2006 | 40810.8 |
8 | 2007 | 48893 |
9 | 2008 | 58002.2 |
10 | 2009 | 60361 |
11 | 2010 | 69319.8 |
12 | 2011 | 81303.9 |
13 | 2012 | 89453 |
来源:国家统计局 报告大厅编辑整理 |