行业数据 电力 内容详情
2013年3月-2014年3月中国发电量
 发电 2014-04-28 14:26:47

  2013年3月-2014年3月中国发电量

月份 发电量_当月值(亿千瓦小时) 发电量_同比增长(%)
2014年3月 4,527.70 6.2
2014年2月 3,833.60 16
2013年12月 4,779.60 8.3
2013年11月 4,391.80 6.8
2013年10月 4,305.20 8.4
2013年9月 4,310.40 8.2
2013年8月 4,987.00 13.4
2013年7月 4,794.50 8.1
2013年6月 4,252.60 6
2013年5月 4,104.10 4.1
2013年4月 3,994.40 6.2
2013年3月 4,194.30 2.1

  编辑整理:中国报告大厅

发电相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯