2014年2月货运监管业务统计快报表 单位:千美元 | |||||||
指 标 名 称 | 单位 | 当月 | 1至当月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
进出境飞机 | 架 | 46417 | 42820 | 8.4 | 96647 | 87282 | 10.7 |
进出境船舶 | 艘 | 32931 | 32842 | 0.3 | 73669 | 76887 | -4.2 |
进出境火车 | 节 | 116641 | 124747 | -6.5 | 263586 | 258707 | 1.9 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 1573252 | 1462462 | 7.6 | 3622501 | 3546173 | 2.2 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 1769241 | 1662871 | 6.4 | 4056403 | 3969049 | 2.2 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2074682 | 1969378 | 5.3 | 4839677 | 4790742 | 1 |
出口 | 万吨 | 11183 | 12063 | -7.3 | 17972 | 17725 | 1.4 |
进口 | 万吨 | 16683 | 15530 | 7.4 | 40849 | 34704 | 17.7 |
进出口货运量 | 万吨 | 27866 | 27593 | 1 | 58821 | 52430 | 12.2 |
数据来源:中国海关数据 编辑整理:中国报告大厅