行业数据 渔业 内容详情
香港冰鲜海鱼价格行情走势2014年02月11日
  2014-02-11 14:05:07
中文名称 批发价
最高价 最低价 平均价
木棉 46.3 46.3 46.3
黑? 75.9 39.6 57.75
狗肚 38.03 6.61 23.15
蔬萝 N/A N/A N/A
鹰? 577.5 462 519.75
连尖 N/A N/A N/A
沙鯭 69.3 46.2 57.75
牛鳅 69.3 42.9 56.1
红衫 79.2 36.3 57.75
青门鳝 17.36 17.36 17.36
乌头 62.7 39.6 51.15
牙带 23.15 23.15 23.15
青根 82.5 39.6 61.05
白饭鱼 66.14 66.14 66.14
鲛鱼 63.66 63.66 63.66
鰦鱼 36.3 19.8 28.05
瓜衫 18.19 18.19 18.19
瓜核 52.08 52.08 52.08
泥斑 138.6 62.7 100.65
泥鯭 N/A N/A N/A
沙钻 79.2 52.8 66
鲈鱼 90.94 59.52 79.37
龙脷 6.61 6.61 6.61
马友 211.64 59.52 140.54
丁公 N/A N/A N/A
白? 181.88 140.54 141.37
白? 90.11 90.11 90.11
黄花 107.25 69.3 88.28
黄脚? 141.9 99 120.45


鱼相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯