中国报告大厅数据分析:2013年01-07月全国分省市氮肥制造业资产总计完成情况表
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 370 | 44287257 | 40678505 | 8.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — |
河北 | 27 | 2115026 | 1926617 | 9.8 |
山西 | 25 | 2815906 | 2638006 | 6.7 |
内蒙古 | 5 | 1354249 | 1323227 | 2.3 |
辽宁 | 8 | 2103291 | 2034254 | 3.4 |
吉林 | 5 | 239126 | 183439 | 30.4 |
黑龙江 | 3 | 177603 | 244486 | -27.4 |
上海 | 1 | 0 | 15529 | — |
江苏 | 12 | 873538 | 813240 | 7.4 |
浙江 | 5 | 197549 | 183496 | 7.7 |
安徽 | 16 | 1730751 | 1647380 | 5.1 |
福建 | 14 | 466094 | 463171 | 0.6 |
江西 | 4 | 67537 | 66277 | 1.9 |
山东 | 37 | 5523034 | 5170353 | 6.8 |
河南 | 44 | 5128947 | 4466096 | 14.8 |
湖北 | 21 | 4105176 | 3829473 | 7.2 |
湖南 | 32 | 525523 | 613834 | -14.4 |
广东 | 2 | 30953 | 22522 | 37.4 |
广西 | 11 | 754492 | 727032 | 3.8 |
海南 | 2 | 1453753 | 1340607 | 8.4 |
重庆 | 9 | 1248386 | 1086953 | 14.9 |
四川 | 29 | 3990986 | 3805774 | 4.9 |
贵州 | 11 | 2474611 | 1485745 | 66.6 |
云南 | 16 | 3064068 | 3438689 | -10.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陕西 | 16 | 1139521 | 1184907 | -3.8 |
甘肃 | 1 | 190408 | 177691 | 7.2 |
青海 | 1 | 189564 | 221538 | -14.4 |
宁夏 | 8 | 264350 | 237967 | 11.1 |
新疆 | 5 | 2062818 | 1330205 | 55.1 |
编辑整理:中国报告大厅