中国报告大厅数据分析:2013年01-07月全国分省市无机酸制造业利润总额收入完成情况表
省市 | 企业数(个) | 利润总额 | ||
1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 491 | 222720 | 261910 | -15 |
北京 | 1 | 167 | 77 | 116.2 |
天津 | 5 | 1209 | 1141 | 5.9 |
河北 | 38 | 26877 | 22582 | 19 |
山西 | 5 | -427 | -364 | — |
内蒙古 | 9 | 2089 | 2490 | -16.1 |
辽宁 | 27 | 8178 | 9018 | -9.3 |
吉林 | 8 | 8227 | 7674 | 7.2 |
黑龙江 | 3 | -662 | -731 | — |
上海 | 4 | -701 | -253 | — |
江苏 | 52 | 32303 | 39714 | -18.7 |
浙江 | 20 | 29316 | 22268 | 31.7 |
安徽 | 11 | 8935 | 3235 | 176.2 |
福建 | 17 | 7700 | 5720 | 34.6 |
江西 | 20 | 5105 | 9267 | -44.9 |
山东 | 50 | 25201 | 34943 | -27.9 |
河南 | 30 | 29791 | 27663 | 7.7 |
湖北 | 23 | 10161 | 8391 | 21.1 |
湖南 | 43 | 12734 | 15674 | -18.8 |
广东 | 19 | 12748 | 3488 | 265.5 |
广西 | 29 | 107 | 30843 | -99.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — |
重庆 | 5 | -194 | -342 | — |
四川 | 37 | 9852 | 12474 | -21 |
贵州 | 8 | 1608 | 6133 | -73.8 |
云南 | 15 | -5814 | -1551 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — |
甘肃 | 2 | -785 | -252 | — |
青海 | 3 | -134 | 585 | — |
宁夏 | 4 | -531 | -72 | — |
新疆 | 3 | -339 | 2095 | — |
编辑整理:中国报告大厅