中国报告大厅数据分析:2013年01-06月全国分省市环境污染处理专用药剂材料制造业资产总计情况表
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 177 | 2168061 | 1758059 | 23.3 |
北京 | 5 | 293812 | 242563 | 21.1 |
天津 | 2 | 14974 | 17201 | -12.9 |
河北 | 16 | 40239 | 43555 | -7.6 |
山西 | 2 | 7307 | 6277 | 16.4 |
内蒙古 | 1 | 12523 | 13021 | -3.8 |
辽宁 | 11 | 23564 | 24224 | -2.7 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 1 | 2802 | 2777 | 0.9 |
上海 | 5 | 22214 | 21578 | 2.9 |
江苏 | 18 | 158823 | 154299 | 2.9 |
浙江 | 10 | 92477 | 78607 | 17.6 |
安徽 | 11 | 58567 | 48493 | 20.8 |
福建 | 4 | 20423 | 16060 | 27.2 |
江西 | 5 | 626762 | 521310 | 20.2 |
山东 | 23 | 109330 | 100306 | 9 |
河南 | 22 | 135480 | 63538 | 113.2 |
湖北 | 6 | 27595 | 23267 | 18.6 |
湖南 | 5 | 53024 | 26170 | 102.6 |
广东 | 13 | 347219 | 246414 | 40.9 |
广西 | 4 | 24824 | 27566 | -9.9 |
海南 | 1 | 10171 | 9657 | 5.3 |
重庆 | 3 | 6766 | 4298 | 57.4 |
四川 | 7 | 37549 | 36861 | 1.9 |
贵州 | 1 | 35063 | 23669 | 48.1 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — |
青海 | 1 | 6553 | 6350 | 3.2 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — |
编辑整理:中国报告大厅