中国报告大厅数据分析:2013年1-06月全国分省市复混肥料制造业亏损企业亏损额情况表
省市 | 企业数(个) | 亏损企业亏损额 | ||
1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1139 | 106612 | 24551 | 334.2 |
北京 | 10 | 1863 | 1522 | 22.4 |
天津 | 4 | 0 | 0 | — |
河北 | 38 | 147 | 119 | 23.4 |
山西 | 7 | 37582 | 53 | 71348.5 |
内蒙古 | 20 | 272 | 592 | -54.1 |
辽宁 | 83 | 2373 | 1646 | 44.2 |
吉林 | 48 | 485 | 264 | 83.5 |
黑龙江 | 29 | 2618 | 637 | 311.1 |
上海 | 2 | 0 | 0 | — |
江苏 | 73 | 3197 | 2162 | 47.9 |
浙江 | 9 | 33 | 0 | — |
安徽 | 81 | 1702 | 631 | 169.8 |
福建 | 18 | 477 | 628 | -24.1 |
江西 | 17 | 974 | 927 | 5.2 |
山东 | 191 | 1838 | 1084 | 69.5 |
河南 | 98 | 5768 | 376 | 1433.5 |
湖北 | 99 | 21429 | 4471 | 379.3 |
湖南 | 41 | 1158 | 1679 | -31 |
广东 | 42 | 774 | 920 | -15.9 |
广西 | 38 | 939 | 223 | 321.3 |
海南 | 5 | 560 | 117 | 379.4 |
重庆 | 17 | 0 | 0 | — |
四川 | 80 | 5305 | 826 | 542.2 |
贵州 | 14 | 91 | 546 | -83.4 |
云南 | 35 | 9061 | 3207 | 182.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陕西 | 18 | 2179 | 851 | 156 |
甘肃 | 7 | 56 | 267 | -79.2 |
青海 | 3 | 5694 | 697 | 717 |
宁夏 | 1 | 0 | 0 | — |
新疆 | 11 | 42 | 108 | -61.5 |
编辑整理:中国报告大厅