中国报告大厅数据分析:2013年1-06月全国分省市动物胶制造业主要经济指标利润总额完成情况表
省市 | 企业数(个) | 利润总额 | ||
1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 65 | 46541 | 40900 | 13.8 |
北京 | 1 | 19 | 24 | -17.8 |
天津 | 0 | 0 | 0 | — |
河北 | 3 | 707 | 269 | 162.9 |
山西 | 2 | -8 | -26 | — |
内蒙古 | 1 | 2830 | 1728 | 63.8 |
辽宁 | 2 | 968 | 755 | 28.2 |
吉林 | 3 | -153 | 1396 | — |
黑龙江 | 1 | 780 | 621 | 25.6 |
上海 | 0 | 0 | 0 | — |
江苏 | 2 | 2382 | 1749 | 36.2 |
浙江 | 6 | 4617 | 3701 | 24.8 |
安徽 | 2 | 276 | 218 | 26.6 |
福建 | 0 | 0 | 0 | — |
江西 | 1 | 0 | 814 | — |
山东 | 13 | 16031 | 13834 | 15.9 |
河南 | 14 | 9432 | 9483 | -0.5 |
湖北 | 1 | 1 | 2 | -37.5 |
湖南 | 3 | 305 | 602 | -49.4 |
广东 | 2 | 5229 | 4946 | 5.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — |
重庆 | 1 | -4 | 1 | — |
四川 | 2 | 687 | 330 | 108.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 62 | 99 | -37.2 |
甘肃 | 2 | 593 | -439 | — |
青海 | 1 | 1303 | 605 | 115.3 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — |
新疆 | 1 | 484 | 190 | 155.1 |
编辑整理:中国报告大厅