行业数据 原料药 内容详情
2012年1-10月吉林化学药品原药产量数据分析表
 化学药品 2013-04-25 09:58:39
[产品] 化学药品原药(吨)
[地区] [时间]/[Measures] 本月产量 本月止累计
吉林  2012年01月  437.85 437.85
2012年02月  496.02 933.87
2012年03月  742.95 1,936.82
2012年04月  3,088.10 17,694.01
2012年05月  376 18,064.01
2012年06月  399.3 18,462.88
2012年07月  1,125.00 19,587.83
2012年08月  1,537.20 21,125.12
2012年09月  1,629.45 22,754.57
2012年10月  2,380.98 25,135.55
化学药品相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯