行业数据 原料药 内容详情
2012年1-10月黑龙江化学药品原药产量数据分析表
 化学药品 2013-04-25 09:55:21
[产品] 化学药品原药(吨)
[地区] [时间]/[Measures] 本月产量 本月止累计
黑龙江  2012年01月  330.03 330.03
2012年02月  234.6 564.63
2012年03月  330.12 894.75
2012年04月  441.21 1,335.96
2012年05月  436.1 1,772.06
2012年06月  353.14 2,095.20
2012年07月  394.9 2,490.10
2012年08月  456.99 3,105.07
2012年09月  469.46 3,574.53
2012年10月  441.64 4,016.17
化学药品相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯