行业数据 原料药 内容详情
2012年1-10月上海化学药品原药产量数据分析表
 化学药品 2013-04-25 09:52:44
[产品] 化学药品原药(吨)
[地区] [时间]/[Measures] 本月产量 本月止累计
上海  2012年01月  2,272.15 2,272.15
2012年02月  1,937.58 4,209.73
2012年03月  3,141.26 7,429.00
2012年04月  2,361.97 9,699.63
2012年05月  2,018.04 11,717.67
2012年06月  2,295.02 14,003.45
2012年07月  1,840.34 15,843.79
2012年08月  1,970.31 17,814.10
2012年09月  2,265.32 20,079.42
2012年10月  2,614.71 22,694.21


化学药品相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯