行业数据 原料药 内容详情
2012年1-10月天津化学药品原药产量数据分析表
 化学药品 2013-04-24 10:53:40
[产品] 化学药品原药(吨)
[地区] [时间]/[Measures] 本月产量 本月止累计
天津  2012年01月  13,808.06 13,808.06
2012年02月  13,546.67 27,354.73
2012年03月  2,450.49 6,496.22
2012年04月  1,113.74 3,997.95
2012年05月  1,109.09 5,107.05
2012年06月  1,096.99 6,204.04
2012年07月  1,098.51 7,302.54
2012年08月  892.04 8,194.89
2012年09月  989.48 9,184.36
2012年10月  1,122.46 10,306.81
化学药品相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯