行业数据 原料药 内容详情
2012年1-10月山西化学药品原药产量数据分析表
 化学药品 2013-04-24 10:46:48
[产品] 化学药品原药(吨)
[地区] [时间]/[Measures] 本月产量 本月止累计
山西  2012年01月  522.61 522.61
2012年02月  519.8 1,042.41
2012年03月  725.05 1,767.46
2012年04月  9,705.25 28,861.71
2012年05月  928.08 3,666.94
2012年06月  864.87 4,531.81
2012年07月  1,031.02 5,564.33
2012年08月  960.86 6,525.19
2012年09月  1,164.62 7,689.81
2012年10月  1,297.99 8,987.80
化学药品相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯