行业数据 原料药 内容详情
2012年1-10月浙江化学药品原药产量数据分析表
 化学药品 2013-04-16 10:12:13
[产品] 化学药品原药(吨)
[地区] [时间]/[Measures] 本月产量 本月止累计
浙江  2012年01月  14,867.95 14,867.95
2012年02月  23,736.00 38,603.95
2012年03月  28,502.09 67,725.05
2012年04月  26,738.38 96,919.99
2012年05月  26,619.96 123,466.08
2012年06月  29,481.93 152,993.67
2012年07月  21,429.48 166,994.97
2012年08月  17,525.72 184,623.69
2012年09月  23,757.09 208,380.78
2012年10月  24,858.27 228,498.97
化学药品相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯