行业数据 原料药 内容详情
2012年1-10月江苏化学药品原药产量数据分析表
 化学药品 2013-04-16 10:10:10
[产品] 化学药品原药(吨)
[地区] [时间]/[Measures] 本月产量 本月止累计
江苏  2012年01月  5,508.23 5,508.23
2012年02月  10,586.19 16,094.42
2012年03月  9,416.24 25,106.43
2012年04月  9,008.36 34,020.93
2012年05月  8,541.91 43,026.40
2012年06月  10,535.96 53,562.35
2012年07月  7,878.48 61,443.00
2012年08月  9,024.71 70,484.29
2012年09月  10,684.56 81,168.85
2012年10月  10,154.89 91,321.73
化学药品相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯