行业数据 下游市场 内容详情
房地产开发企业完成投资及增速情况(2010年1-5月)
 房地产开发 2010-06-18 11:50:00
    本年完成投资   比去年同期增长  
(亿元) #住宅 % #住宅
全国总计 13917.41 9643.18 38.2 35.7
一、东部地区 8564.18 5766.58 41.1 39
  915.94 435.96 58 93.2
  270.96 143.73 16.8 -3.8
  618.58 483.88 58.9 65.6
  787.53 564.65 35.5 35.3
  694.89 407.79 38.9 46.8
  1488.53 1064.82 29.6 28.1
  984.19 670.88 35.2 32.9
  500.25 271.07 54.2 34
  988.14 745.36 35 38.4
广  1147.57 828.44 32.2 30.9
  167.6 150 95.4 94.4
二、中部地区 2678 1971 32.3 28.4
  西 120.3 89.84 28.6 22
  110.84 83.44 29.3 21.4
黑龙江 99.41 73.63 36 39.3
  658.61 475.05 20.2 18.3
  西 212.44 161.38 24.1 19.6
  576.17 455.12 36 35.7
  446.95 280.17 52.6 31.7
  453.28 352.38 34.6 38.3
三、西部地区 2675.24 1905.6 35.7 34.2
内蒙古 194.65 128.22 34 27.8
广  西 387.7 276.79 64.8 77.8
  465.02 312.33 44.1 48.2
  697.94 499.4 42.1 36.6
  152.43 101.53 42 41.4
  223.48 160.41 25.3 35.8
西  2.19 1.93 -46.9 -31.1
  西 346.75 276.1 26.1 19.8
  65.83 45.99 27.4 13.4
  24.03 14.38 42.2 6
  54.34 40.52 50.9 52.9
  60.89 48 39.1 35.1

来源:国家统计局
房地产开发相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯