行业数据 下游市场 内容详情
房地产开发企业完成投资及增速情况(2010年1-4月)
 房地产开发 2010-05-20 15:27:00
    本年完成投资   比去年同期  
(亿元) #住宅 增长(%) #住宅
全国总计 9932.05 6854.48 36.2 34
  一、东部地区 6117.21 4110.74 37.3 35.9
        555.93 259.33 64.4 58.8
        195.95 99.28 16.4 -10.3
        430.27 334.87 59.8 76.4
        446.98 320.33 34.3 33.9
        550.99 317.51 31.4 34.5
        1152.96 821.24 28.7 26.7
        738.2 504.75 34.2 33.2
        371.9 209.84 49.7 39.5
        688.61 511.04 35 37.6
      广  859.02 619.89 30.5 29.3
        126.41 112.65 96.5 97.1
二、中部地区 1865.84 1363.37 30.2 25.7
        西 76.85 58.14 30.5 24.8
        29.72 21.68 -2.8 -10.6
      黑龙江 42.43 32.03 34.5 33.4
        473.73 333.97 14.4 9.2
        西 155.3 117.64 24.4 21.9
        409.65 326.81 34.7 39
        336.49 210.07 55.1 26.5
        341.66 263.04 35.3 41.1
三、西部地区 1949 1380.38 39.1 37.4
      内蒙古 85.6 58.82 21.4 29.4
      广  西 293.14 206.07 65.5 77.2
        345.66 234.49 40.3 42.8
        545.61 381.03 42.9 36.7
        115.94 74.66 42.9 38.6
        223.48 160.41 26.2 21
      西  1.14 1.06 2 53.6
        西 226.88 183.68 25.2 23.4
        39.34 28.18 25.7 19.6
        12.76 7.32 28.6 -2
        28.84 21.17 45.1 46.9
        30.6 23.48 28.2 25.5


来源:国家统计局
房地产开发相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯