行业数据 下游市场 内容详情
房地产开发企业完成投资及增速情况(2010年1-2月)
 房地产开发 2010-05-20 15:25:00
   投资      
(亿元) 住宅   比去年同期 住宅
 增长(%)
全国总计 3143.64 2233.42 31.1 32.8
一、东部地区 2020.45 1410.82 29.4 33.6
    204.86 116.78 71 90.4
    44.7 32.22 12.7 18.4
    37.8 31.12 39.5 31.2
    72.29 52.83 39.1 46.2
    231.3 141.8 11.8 27.1
    456.6 331.92 21.6 22.1
    272.56 211.95 25.3 41
    139.89 87.1 39.4 30
    184.18 133.27 32.3 38.2
广    311.84 214.63 20.1 13.1
    64.43 57.19 180.1 181.7
二、中部地区 550.75 404.68 31.9 26.4
    西 9.13 6.33 29.4 52.5
    0.15 0.15    
黑 龙 江 1.15 0.81 7.9 44.1
    209.14 146.98 24.4 15.5
    西 53.61 42.26 20.3 29.4
    98.59 76.7 32.7 24.2
    78.73 55.68 57.7 44.3
    100.25 75.78 37.9 37.1
三、西部地区 572.45 417.91 36.4 36.4
内 蒙 古 0.8 0.46   357.3
广    西 85.45 60.19 57.8 59.6
    126.49 91.08 32.8 44.5
    189.56 137.8 38.1 30.6
    28.22 18.27 30 47.2
    78.34 57.39 31.4 23.8
西           
    西 58.37 49.23 24.8 29.1
    3.59 2.48 21.4 16.8
           
    0.31 0.18 58 10.8
    1.32 0.84 -11.7 -2.2


来源:国家统计局
房地产开发相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯