行业数据 下游市场 内容详情
房地产开发企业完成投资及增速情况(2009年1-5月)
 房地产开发 2009-07-03 11:09:00
    本年完成投资(亿元)   比去年同期增长(%)  
#住宅 #住宅
全国总计 10165.21 7104.59 6.8 4.4
  一、东部地区 6168.39 4149.51 4.9 -0.1
        579.76 225.71 -5.9 -24
        231.99 149.36 11.3 20.8
        389.2 292.23 31.4 18.6
        580.99 417.32 47.8 38.7
        500.18 277.83 -2.7 -13.4
        1148.3 831.25 5.9 -0.5
        727.99 504.83 8.1 5.5
        324.36 202.25 -22.2 -28.7
        731.79 538.65 20 12.1
      广  868.06 632.91 -14.2 -14
        85.78 77.16 49.1 49.2
二、中部地区 2024.9 1534.6 11.1 10.7
        西 93.57 73.64 25.6 36
        85.71 68.72 8.1 5
      黑龙江 73.09 52.86 25.5 20.8
        547.78 401.61 11.7 7.2
        西 171.22 134.93 2 -0.8
        423.8 335.37 12 13
        292.85 212.66 11.3 14.2
        336.88 254.8 8.6 11.2
三、西部地区 1971.92 1420.47 8.6 12.3
      内蒙古 145.25 100.29 -0.1 -7.5
      广  西 235.26 155.68 16.3 14.7
        322.76 210.79 9.1 8.4
        491.17 365.62 -11.4 -0.6
        107.35 71.81 20.1 27.6
        242.73 166.87 33.7 24.4
      西  4.13 2.8 97.1 82.5
        西 274.92 230.48 28.7 43.4
        51.67 40.54 1.7 2
        16.9 13.57 43.7 41.7
        36.02 26.5 45.2 47.5
        43.76 35.52 -0.6 -7.2
来源:国家统计局
房地产开发相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯