2020 年 1~2月,非金属矿采选业资产总计为3829.7亿元 ,比上年同期上升了12.3个百分点。非金属矿采选业负债合计为2010.9亿元,比上年同期上升了9.6个百分点。
时间 | 资产总计(亿元) | 增减(%) | 负债合计(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 3829.7 | 12.3 | 2010.9 | 9.6 |
2019年1-12月 | 3877.5 | 8.1 | 1977.1 | 4.4 |
2019年1-11月 | 3782.5 | 6.6 | 1980.1 | 5.1 |
2019年1-10月 | 3728.7 | 6 | 1947 | 3.9 |
2019年1-09月 | 3450 | 5.8 | 1780.3 | 3.2 |
2019年1-08月 | 3383.9 | 5.4 | 1746.1 | 3.1 |
2019年1-07月 | 3493.6 | 6.6 | 1813 | 4.5 |
2019年1-06月 | 3420.1 | 7.3 | 1794.6 | 6.4 |
2019年1-05月 | 3299 | 5.4 | 1731.5 | 4.6 |
2019年1-04月 | 3259.9 | 6.3 | 1712.6 | 5.5 |
2019年1-03月 | 3219.2 | 6.5 | 1708 | 6.2 |
2020 年 1~2月,非金属矿采选业营业收入为332.5亿元,比上年同期下降了24.4个百分点。非金属矿采选业营业利润为23.7亿元,比上年同期下降了30.5个百分点。
时间 | 营业收入(亿元) | 增减(%) | 营业利润(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 332.5 | -24.4 | 23.7 | -30.5 |
2019年1-12月 | 3444.7 | 2.4 | 300.1 | 5.4 |
2019年1-11月 | 3113.8 | 4.8 | 274.7 | 13.6 |
2019年1-10月 | 2772.2 | 5.3 | 243.8 | 19.2 |
2019年1-09月 | 2459.7 | 6.4 | 207.6 | 18.5 |
2019年1-08月 | 2163.8 | 5.3 | 185.4 | 16 |
2019年1-07月 | 1885.3 | 5.4 | 164.3 | 20.8 |
2019年1-06月 | 1595.5 | 5.1 | 137.3 | 25.3 |
2019年1-05月 | 1296.9 | 6 | 104 | 15.6 |
2019年1-04月 | 1010.1 | 5.7 | 77.6 | 15 |
2019年1-03月 | 744.8 | 7.9 | 55.2 | 17.7 |
2020 年 1~2月,非金属矿采选业企业数量为3118个,其中亏损企业单位数量为701个,比上年同期上升了31.8个百分点,亏损企业亏损总额为9.1亿元,比上年同期上升了44.4个百分点。
时间 | 企业单位数(个) | 亏损企业单位数(个) | 增减(%) | 亏损企业亏损总额(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 3118 | 701 | 31.8 | 9.1 | 44.4 |
2019年1-12月 | 3174 | 361 | 25.3 | 22 | 5.8 |
2019年1-11月 | 3150 | 373 | 22.7 | 17.6 | -5.4 |
2019年1-10月 | 3118 | 361 | 8.4 | 17 | 1.8 |
2019年1-09月 | 3094 | 374 | 6.3 | 16.4 | 6.5 |
2019年1-08月 | 3083 | 376 | 10.3 | 14.5 | 7.4 |
2019年1-07月 | 3043 | 369 | 9.5 | 13.3 | 14.7 |
2019年1-06月 | 3023 | 391 | 12.4 | 11.8 | -1.7 |
2019年1-05月 | 3007 | 388 | 13.8 | 9.8 | -4.9 |
2019年1-04月 | 3001 | 429 | 12.3 | 9.3 | -1.1 |
2019年1-03月 | 2999 | 455 | 3.4 | 7.9 | 0 |
2020 年 2月,非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数为102.1,较上年同月上升了2.1个百分点。