国内生产总值 |
|
第一产业 |
|
第二产业 |
|
第三产业 |
|
|
增长率% |
增加值 |
增长率% |
增加值 |
增长率% |
增加值 |
增长率% |
||
北京 | 3130 | 10.2 | 95.5 | 5 | 1114.4 | 8.8 | 1920.1 | 11.4 |
天津 | 2022.6 | 12.5 | 83.9 | 6.1 | 978.8 | 14.3 | 960 | 11.2 |
河北 | 6076.6 | 9.6 | 950.2 | 4.6 | 3033.9 | 10.6 | 2092.6 | 10.5 |
山西 | 2001.8 | 10.8 | 195 | 12 | 1050.8 | 11.9 | 756 | 8.9 |
内蒙古 | 1724.8 | 11.6 | 372 | 4.8 | 729.9 | 16.5 | 623 | 10.5 |
辽宁 | 5458.2 | 10.2 | 588 | 8 | 2611.8 | 9.9 | 2258.4 | 11.1 |
吉林 | 2243 | 9.5 | 456.1 | 6.3 | 964.6 | 10.5 | 822.3 | 10.1 |
黑龙江 | 3901.5 | 10.3 | 447 | 8.1 | 2188.5 | 10.7 | 1266 | 10.2 |
上海 | 5408.8 | 10.9 | 88.2 | 3 | 2564.7 | 12.1 | 2755.8 | 10 |
江苏 | 10636.3 | 11.6 | 1122.6 | 3.5 | 5546.6 | 13.8 | 3967.2 | 11 |
浙江 | 7670 | 12.3 | 680 | 3.3 | 3925 | 13.3 | 3065 | 13.4 |
安徽 | 3569 | 8.9 | 773.1 | 3.9 | 1552.2 | 10.8 | 1243.7 | 9.8 |
福建 | 4682 | 10.5 | 663 | 2.7 | 2159.9 | 14.2 | 1859 | 9.4 |
江西 | 2450 | 10.5 | 536 | 4.4 | 938.2 | 18.3 | 975.8 | 6.9 |
山东 | 10550 | 11.6 | 1390 | 2.5 | 5309 | 14.8 | 3851 | 10.6 |
河南 | 6163.2 | 9.5 | 1282 | 4.5 | 2953.3 | 11.5 | 1927.8 | 10 |
湖北 | 4975.6 | 9.1 | 707 | 2 | 2446.1 | 10.3 | 1822.6 | 10.3 |
湖南 | 4340.9 | 9 | 847.3 | 2.6 | 1737.2 | 10.9 | 1756.5 | 10.5 |
广东 | 11674.4 | 10.8 | 1023.9 | 3.2 | 5856.9 | 12.1 | 4793.6 | 11.1 |
广西 | 2437.2 | 10.3 | 591.4 | 7 | 850.1 | 10.9 | 995.7 | 11.9 |
海南 | 602.7 | 9.2 | 229.2 | 9.2 | 122.8 | 11.5 | 250.7 | 8.1 |
重庆 | 1971.1 | 10.3 | 315.8 | 4.1 | 826.5 | 13.8 | 828.9 | 9.2 |
四川 | 4875.1 | 10.6 | 1027.6 | 4.8 | 1982.4 | 14.3 | 1865.1 | 10 |
贵州 | 1180 | 9.1 | 280.5 | 2.2 | 474.5 | 13.6 | 425 | 9 |
云南 | 2231.9 | 8.1 | 469.9 | 3.7 | 956 | 9.8 | 806 | 8.8 |
西藏 | ||||||||
陕西 | 2036 | 9.7 | 303.8 | 4.2 | 925.8 | 12.2 | 806.4 | 9.2 |
甘肃 | 1161 | 9.4 | 214 | 5.8 | 530.2 | 10.8 | 416.9 | 9.6 |
青海 | 341 | 12.4 | 44.9 | 4.5 | 152.6 | 16.4 | 143.6 | 10.8 |
宁夏 | 329 | 10.2 | 52.9 | 6.1 | 150.8 | 12.5 | 126 | 9.4 |
新疆 | 1598.3 | 8.1 | 305 | 5 | 672.1 | 8.4 | 621.2 | 9.6 |
注:2002年GDP数据为初步数。国内生产总值因全国和地方系分别测算,故分地区相加不等于全国总计。 |