指标名称 |
单位 |
本期累计 |
同期累计 |
增长率(%) |
增长额/提高百分点 |
企业单位数 | 个 | 398 | - | - | - |
其中:亏损企业 | 个 | 87 | 97 | -10.31 | -10 |
主营业务收入 | 万元 | 301331969 | 250928633 | 20.09 | 50403336 |
主营业务成本 | 万元 | 242511646 | 204036364 | 18.86 | 38475282 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 11669670 | 9337865 | 24.97 | 2331805 |
营业费用 | 万元 | 12718064 | 10222502 | 24.41 | 2495562 |
管理费用 | 万元 | 12801227 | 10591590 | 20.86 | 2209637 |
财务费用 | 万元 | 145775 | 507406 | -71.27 | -361631 |
其中:利息支出 | 万元 | 1197490 | 1177561 | 1.69 | 19929 |
利润总额 | 万元 | 30759389 | 24013561 | 28.09 | 6745828 |
亏损额 | 万元 | 1007593 | 898528 | 12.14 | 109065 |
资产总计 | 万元 | 246094432 | 210588918 | 16.86 | 35505514 |
流动资产 | 万元 | 140190670 | 119578451 | 17.24 | 20612219 |
应收帐款 | 万元 | 24791028 | 17248033 | 43.73 | 7542995 |
存货 | 万元 | 19729556 | 18286803 | 7.89 | 1442753 |
其中:产成品 | 万元 | 8400809 | 7284050 | 15.33 | 1116759 |
负债总计 | 万元 | 143701302 | 121904459 | 17.88 | 21796843 |
应交增值税 | 万元 | 10445209 | 7723415 | 35.24 | 2721794 |
销售利润率 | % | 10.21 | 9.57 | - | 0.64 |
成本费用利润率 | % | 11.47 | 10.66 | - | 0.81 |
存货周转率 | 次 | 12.29 | 11.16 | - | 1.13 |
流动资金周转率 | 次 | 2.15 | 2.1 | - | 0.05 |
资产负债率 | % | 58.39 | 57.89 | - | 0.5 |
总资产贡献率 | % | 21.97 | 20.06 | - | 1.91 |
净资产收益率 | % | 30.04 | 27.08 | - | 2.96 |
编辑整理:中国报告大厅
注:1.本汇总数据为企业快报数,仅供参考。2.根据国民经济行业分类标准汽车整车制造业中包括汽车发
动机制造企业。