中国报告大厅2026年10月23日冬瓜价格最新走势监测显示:
江苏省大丰区,今日地冬瓜价格为0.23元/斤。
江苏省大丰区,今日黑皮冬瓜价格为0.21元/斤。
河南省新野县,今日地冬瓜价格为0.10元/斤。
河南省新野县,今日黑皮冬瓜价格为0.15元/斤。
河南省新野县,今日白皮冬瓜价格为0.20元/斤。
河北省玉田县,今日黑皮冬瓜价格为0.35元/斤。
河北省玉田县,今日白皮冬瓜价格为0.46元/斤。
河北省魏县,今日黑皮冬瓜价格为0.25元/斤。
河北省魏县,今日白皮冬瓜价格为0.20元/斤。
河北省蠡县,今日黑皮冬瓜价格为0.35元/斤。
江苏省海门区,今日黑皮冬瓜价格为0.50元/斤。
江苏省东台市,今日黑皮冬瓜价格为0.18元/斤。
江苏省亭湖区,今日黑皮冬瓜价格为0.17元/斤。
福建省延平区,今日黑皮冬瓜价格为0.20元/斤。
福建省顺昌县,今日黑皮冬瓜价格为0.40元/斤。
福建省古田县,今日黑皮冬瓜价格为0.40元/斤。
山东省鱼台县,今日黑皮冬瓜价格为0.15元/斤。
山东省兰陵县,今日黑皮冬瓜价格为0.38元/斤。
山东省兰陵县,今日小冬瓜价格为0.30元/斤。
山东省郯城县,今日黑皮冬瓜价格为0.20元/斤。
山东省郯城县,今日小冬瓜价格为0.20元/斤。
山东省滨城区,今日黑皮冬瓜价格为0.35元/斤。
河南省中牟县,今日黑皮冬瓜价格为0.20元/斤。
河南省中牟县,今日小冬瓜价格为0.12元/斤。
河南省中牟县,今日白皮冬瓜价格为0.11元/斤。
河南省祥符区,今日黑皮冬瓜价格为0.10元/斤。
河南省通许县,今日黑皮冬瓜价格为0.20元/斤。
河南省通许县,今日小冬瓜价格为0.11元/斤。
河南省通许县,今日白皮冬瓜价格为0.18元/斤。
河南省襄城县,今日黑皮冬瓜价格为0.10元/斤。
河南省夏邑县,今日黑皮冬瓜价格为0.21元/斤。
河南省睢阳区,今日黑皮冬瓜价格为0.30元/斤。
河南省鹿邑县,今日黑皮冬瓜价格为0.25元/斤。
湖北省宜都市,今日黑皮冬瓜价格为0.20元/斤。
湖北省宜城市,今日黑皮冬瓜价格为0.22元/斤。
湖北省宜城市,今日白皮冬瓜价格为0.20元/斤。
湖北省老河口市,今日黑皮冬瓜价格为0.10元/斤。
湖北省京山市,今日黑皮冬瓜价格为0.28元/斤。
湖北省钟祥市,今日黑皮冬瓜价格为0.15元/斤。
湖北省大悟县,今日黑皮冬瓜价格为0.40元/斤。
湖北省嘉鱼县,今日黑皮冬瓜价格为0.35元/斤。
湖北省嘉鱼县,今日白皮冬瓜价格为0.50元/斤。
湖南省沅江市,今日黑皮冬瓜价格为0.30元/斤。
广东省翁源县,今日黑皮冬瓜价格为0.18元/斤。
广东省英德市,今日黑皮冬瓜价格为0.40元/斤。
广西西乡塘区,今日黑皮冬瓜价格为0.20元/斤。
广西西乡塘区,今日毛节瓜价格为0.40元/斤。
广西阳朔县,今日黑皮冬瓜价格为0.40元/斤。
广西兴业县,今日黑皮冬瓜价格为0.13元/斤。
广西博白县,今日黑皮冬瓜价格为0.34元/斤。
广西富川瑶族自治县,今日黑皮冬瓜价格为0.50元/斤。
广西扶绥县,今日黑皮冬瓜价格为0.50元/斤。
海南省儋州市,今日黑皮冬瓜价格为0.15元/斤。
海南省乐东黎族自治县,今日黑皮冬瓜价格为0.14元/斤。
四川省市中区,今日黑皮冬瓜价格为0.15元/斤。
四川省开江县,今日黑皮冬瓜价格为0.40元/斤。
江苏省通州区,今日小冬瓜价格为0.30元/斤。
山东省昌乐县,今日小冬瓜价格为0.20元/斤。
山东省莘县,今日小冬瓜价格为0.30元/斤。
山东省莘县,今日白皮冬瓜价格为0.10元/斤。
河南省禹王台区,今日小冬瓜价格为0.20元/斤。
河南省博爱县,今日小冬瓜价格为0.50元/斤。
湖北省襄州区,今日小冬瓜价格为0.15元/斤。
河南省滑县,今日白皮冬瓜价格为0.25元/斤。
湖北省曾都区,今日白皮冬瓜价格为0.30元/斤。
广东省雷州市,今日白皮冬瓜价格为0.50元/斤。
广东省徐闻县,今日毛节瓜价格为0.37元/斤。
广西柳南区,今日毛节瓜价格为0.40元/斤。
广西海城区,今日毛节瓜价格为0.20元/斤。
2026年10月23日冬瓜各产品价格行情统计表:
| 地区 | 品种 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 江苏省大丰区 | 地冬瓜 | 0.23元/斤 | 2026-10-23 |
| 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 2026-10-23 | |
| 河南省新野县 | 地冬瓜 | 0.10元/斤 | 2026-10-23 |
| 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 2026-10-23 | |
| 白皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 | |
| 河北省玉田县 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 2026-10-23 |
| 白皮冬瓜 | 0.46元/斤 | 2026-10-23 | |
| 河北省魏县 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 2026-10-23 |
| 白皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 | |
| 河北省蠡县 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 2026-10-23 |
| 江苏省海门区 | 黑皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 2026-10-23 |
| 江苏省东台市 | 黑皮冬瓜 | 0.18元/斤 | 2026-10-23 |
| 江苏省亭湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.17元/斤 | 2026-10-23 |
| 福建省延平区 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
| 福建省顺昌县 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 2026-10-23 |
| 福建省古田县 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 2026-10-23 |
| 山东省鱼台县 | 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 2026-10-23 |
| 山东省兰陵县 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 2026-10-23 |
| 小冬瓜 | 0.30元/斤 | 2026-10-23 | |
| 山东省郯城县 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
| 小冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 | |
| 山东省滨城区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 2026-10-23 |
| 河南省中牟县 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
| 小冬瓜 | 0.12元/斤 | 2026-10-23 | |
| 白皮冬瓜 | 0.11元/斤 | 2026-10-23 | |
| 河南省祥符区 | 黑皮冬瓜 | 0.10元/斤 | 2026-10-23 |
| 河南省通许县 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
| 小冬瓜 | 0.11元/斤 | 2026-10-23 | |
| 白皮冬瓜 | 0.18元/斤 | 2026-10-23 | |
| 河南省襄城县 | 黑皮冬瓜 | 0.10元/斤 | 2026-10-23 |
| 河南省夏邑县 | 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 2026-10-23 |
| 河南省睢阳区 | 黑皮冬瓜 | 0.30元/斤 | 2026-10-23 |
| 河南省鹿邑县 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 2026-10-23 |
| 湖北省宜都市 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
| 湖北省宜城市 | 黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 2026-10-23 |
| 白皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 | |
| 湖北省老河口市 | 黑皮冬瓜 | 0.10元/斤 | 2026-10-23 |
| 湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 2026-10-23 |
| 湖北省钟祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 2026-10-23 |
| 湖北省大悟县 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 2026-10-23 |
| 湖北省嘉鱼县 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 2026-10-23 |
| 白皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 2026-10-23 | |
| 湖南省沅江市 | 黑皮冬瓜 | 0.30元/斤 | 2026-10-23 |
| 广东省翁源县 | 黑皮冬瓜 | 0.18元/斤 | 2026-10-23 |
| 广东省英德市 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 2026-10-23 |
| 广西西乡塘区 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
| 毛节瓜 | 0.40元/斤 | 2026-10-23 | |
| 广西阳朔县 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 2026-10-23 |
| 广西兴业县 | 黑皮冬瓜 | 0.13元/斤 | 2026-10-23 |
| 广西博白县 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 2026-10-23 |
| 广西富川瑶族自治县 | 黑皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 2026-10-23 |
| 广西扶绥县 | 黑皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 2026-10-23 |
| 海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 2026-10-23 |
| 海南省乐东黎族自治县 | 黑皮冬瓜 | 0.14元/斤 | 2026-10-23 |
| 四川省市中区 | 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 2026-10-23 |
| 四川省开江县 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 2026-10-23 |
| 江苏省通州区 | 小冬瓜 | 0.30元/斤 | 2026-10-23 |
| 山东省昌乐县 | 小冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
| 山东省莘县 | 小冬瓜 | 0.30元/斤 | 2026-10-23 |
| 白皮冬瓜 | 0.10元/斤 | 2026-10-23 | |
| 河南省禹王台区 | 小冬瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
| 河南省博爱县 | 小冬瓜 | 0.50元/斤 | 2026-10-23 |
| 湖北省襄州区 | 小冬瓜 | 0.15元/斤 | 2026-10-23 |
| 河南省滑县 | 白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 2026-10-23 |
| 湖北省曾都区 | 白皮冬瓜 | 0.30元/斤 | 2026-10-23 |
| 广东省雷州市 | 白皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 2026-10-23 |
| 广东省徐闻县 | 毛节瓜 | 0.37元/斤 | 2026-10-23 |
| 广西柳南区 | 毛节瓜 | 0.40元/斤 | 2026-10-23 |
| 广西海城区 | 毛节瓜 | 0.20元/斤 | 2026-10-23 |
资料来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
