报告大厅监测数据显示,2026年10月15日,全国197类西红柿中,均价上涨的品种有5个,仅有小番茄的价格出现了下跌,跌幅为30.39%,当日报价为1.12元/斤。
其中,硬粉西红柿的价格上涨幅度最大,当日报价为0.95元/斤,上涨了0.17元/斤,涨幅为21.72%。
| 品种 | 2026年10月15日价格 | 2026年10月05日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 硬粉西红柿 | 0.95元/斤 | 0.78元/斤 | 21.72% |
| 黄番茄 | 1元/斤 | 0.85元/斤 | 17.65% |
| 齐达利 | 0.7元/斤 | 0.6元/斤 | 16.67% |
| 毛粉西红柿 | 1.38元/斤 | 1.22元/斤 | 13.15% |
| 粉果番茄 | 1.31元/斤 | 1.16元/斤 | 12.96% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2026年10月15日价格 | 2026年10月05日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 小番茄 | 1.12元/斤 | 1.61元/斤 | -30.39% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
报告大厅监测数据显示,2026年10月15日河北省永年区地区的硬粉西红柿价格涨幅最大,涨幅为85.45%,报1.02元/斤(2026年10月05日价格报0.55元/斤)。河北省丛台区地区的硬粉西红柿价格跌幅最大,跌幅为10.11%,报0.8元/斤(2026年10月05日价格报0.89元/斤)。
四川省东区地区的粉果番茄今日价格最高,报3.6元/斤,较前一报价日(2026年10月05日价格报3.06元/斤)上涨了17.65%。河北省乐亭县地区硬粉西红柿今日价格最低,报0.4元/斤,较前一报价日(2026年10月05日价格报0.34元/斤)上涨了17.65%。
| 地区 | 品种 | 2026年10月15日价格 | 2026年10月05日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省元谋县 | 硬粉西红柿 | 1.2元/斤 | 0.7元/斤 | 71.43% |
| 云南省新平彝族傣族自治县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.68元/斤 | 17.65% |
| 云南省沾益区 | 硬粉西红柿 | 0.6元/斤 | 0.51元/斤 | 17.65% |
| 内蒙古宁城县 | 硬粉西红柿 | 0.62元/斤 | 0.51元/斤 | 21.57% |
| 四川省东区 | 粉果番茄 | 3.6元/斤 | 3.06元/斤 | 17.65% |
| 四川省米易县 | 硬粉西红柿 | 1.5元/斤 | 1.06元/斤 | 41.51% |
| 天津市武清区 | 硬粉西红柿 | 1.3元/斤 | 1.11元/斤 | 17.12% |
| 山东省东昌府区 | 硬粉西红柿 | 0.93元/斤 | 0.78元/斤 | 19.23% |
| 粉果番茄 | 0.5元/斤 | 0.43元/斤 | 16.28% | |
| 山东省奎文区 | 黄番茄 | 1元/斤 | 0.85元/斤 | 17.65% |
| 小番茄 | 2元/斤 | 2.13元/斤 | -6.1% | |
| 黑番茄 | 2元/斤 | 2.13元/斤 | -6.1% | |
| 山东省定陶区 | 粉果番茄 | 1.15元/斤 | 0.98元/斤 | 17.35% |
| 硬粉西红柿 | 0.84元/斤 | 0.72元/斤 | 16.67% | |
| 山东省寿光市 | 黑番茄 | 0.8元/斤 | 0.68元/斤 | 17.65% |
| 毛粉西红柿 | 2.83元/斤 | 2.69元/斤 | 5.2% | |
| 硬粉西红柿 | 1.5元/斤 | 1.62元/斤 | -7.41% | |
| 山东省莒县 | 硬粉西红柿 | 0.7元/斤 | 0.6元/斤 | 16.67% |
| 山东省莘县 | 硬粉西红柿 | 1.21元/斤 | 0.97元/斤 | 24.74% |
| 粉果番茄 | 0.9元/斤 | 0.77元/斤 | 16.88% | |
| 毛粉西红柿 | 0.56元/斤 | 0.48元/斤 | 16.67% | |
| 小番茄 | 0.5元/斤 | 0.43元/斤 | 16.28% | |
| 山东省费县 | 粉果番茄 | 1.07元/斤 | 0.65元/斤 | 64.62% |
| 毛粉西红柿 | 0.63元/斤 | 0.48元/斤 | 31.25% | |
| 硬粉西红柿 | 1.09元/斤 | 1.12元/斤 | -2.68% | |
| 山西省应县 | 粉果番茄 | 0.4元/斤 | 0.34元/斤 | 17.65% |
| 山西省绛县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.68元/斤 | 17.65% |
| 广西田阳区 | 小番茄 | 1.58元/斤 | 1.34元/斤 | 17.91% |
| 江苏省东海县 | 硬粉西红柿 | 1.13元/斤 | 0.91元/斤 | 24.18% |
| 江苏省丰县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.68元/斤 | 17.65% |
| 江苏省沛县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.68元/斤 | 17.65% |
| 江苏省海门区 | 硬粉西红柿 | 0.6元/斤 | 0.51元/斤 | 17.65% |
| 河北省丛台区 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.89元/斤 | -10.11% |
| 河北省乐亭县 | 硬粉西红柿 | 0.4元/斤 | 0.34元/斤 | 17.65% |
| 河北省昌黎县 | 硬粉西红柿 | 0.9元/斤 | 0.77元/斤 | 16.88% |
| 河北省永年区 | 硬粉西红柿 | 1.02元/斤 | 0.55元/斤 | 85.45% |
| 河南省博爱县 | 齐达利 | 0.7元/斤 | 0.6元/斤 | 16.67% |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 硬粉西红柿 | 0.75元/斤 | 0.64元/斤 | 17.19% |
| 甘肃省武山县 | 硬粉西红柿 | 0.5元/斤 | 0.51元/斤 | -1.96% |
| 甘肃省民勤县 | 硬粉西红柿 | 1元/斤 | 0.85元/斤 | 17.65% |
| 贵州省关岭布依族苗族自治县 | 粉果番茄 | 2.5元/斤 | 2.13元/斤 | 17.37% |
| 贵州省赫章县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.68元/斤 | 17.65% |
数据来源:宇博数据库
报告大厅监测数据显示,2026年10月15日,全国57个主要的西红柿产地中,均价上涨的产地有39个,均价下跌的产地有6个。
其中,河北省永年区的硬粉西红柿价格涨幅最大,涨幅为85.45%,报1.02元/斤(2026年10月05日价格报0.55元/斤)。河北省丛台区的硬粉西红柿的价格下跌幅度最大,跌幅为10.11%,报0.80元/斤(2026年10月05日价格报0.89元/斤)。
四川省东区的粉果番茄价格今日的报价最高,报3.60元/斤,较前一报价日(2026年10月05日价格报3.06元/斤)上涨了17.65%。河北省乐亭县硬粉西红柿价格今日的报价最低,报0.40元/斤,较前一报价日(2026年10月05日价格报0.34元/斤)上涨了17.65%。
| 产地 | 品种 | 2026年10月15日价格 | 2026年10月05日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省永年区 | 硬粉西红柿 | 1.02元/斤 | 0.55元/斤 | 85.45% |
| 云南省元谋县 | 硬粉西红柿 | 1.20元/斤 | 0.70元/斤 | 71.43% |
| 山东省寿光市 | 大红西红柿 | 1.73元/斤 | 1.05元/斤 | 65.08% |
| 山东省费县 | 粉果番茄 | 1.07元/斤 | 0.65元/斤 | 64.62% |
| 山东省东昌府区 | 大红西红柿 | 1.14元/斤 | 0.78元/斤 | 46.77% |
| 四川省米易县 | 硬粉西红柿 | 1.50元/斤 | 1.06元/斤 | 41.51% |
| 山东省费县 | 毛粉西红柿 | 0.63元/斤 | 0.48元/斤 | 31.25% |
| 山东省莘县 | 硬粉西红柿 | 1.21元/斤 | 0.97元/斤 | 24.74% |
| 江苏省东海县 | 硬粉西红柿 | 1.13元/斤 | 0.91元/斤 | 24.18% |
| 内蒙古宁城县 | 硬粉西红柿 | 0.62元/斤 | 0.51元/斤 | 21.57% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年10月15日价格 | 2026年10月05日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省丛台区 | 硬粉西红柿 | 0.80元/斤 | 0.89元/斤 | -10.11% |
| 山东省寿光市 | 硬粉西红柿 | 1.50元/斤 | 1.62元/斤 | -7.41% |
| 山东省奎文区 | 小番茄 | 2.00元/斤 | 2.13元/斤 | -6.1% |
| 山东省奎文区 | 黑番茄 | 2.00元/斤 | 2.13元/斤 | -6.1% |
| 山东省费县 | 硬粉西红柿 | 1.09元/斤 | 1.12元/斤 | -2.68% |
| 甘肃省武山县 | 硬粉西红柿 | 0.50元/斤 | 0.51元/斤 | -1.96% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
