2026年08月30日,报告大厅大数据预警中心数据显示,沙参产品重点产地中,共有19家产地的多个品种价格较4周前(2026年08月02日)出现了上涨,平均上涨幅度为19.06%。其中,河北省安国市的南沙参、湖南省浏阳市的北沙参价格上涨幅度较大,今日报价分别为28.60元/斤、39.67元/斤,较4周前(2026年08月02日)分别上涨了37.3%、26.14%,值得投资者重点关注。
| 产地 | 品种 | 2026年08月30日价格 | 2026年08月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省安国市 | 南沙参 | 28.60 | 20.83 | 37.3 |
| 湖南省浏阳市 | 北沙参 | 39.67 | 31.45 | 26.14 |
| 四川省苍溪县 | 南沙参 | 19.82 | 16.84 | 17.7 |
| 山东省鄄城县 | 北沙参 | 23.50 | 19.97 | 17.68 |
| 湖南省芙蓉区 | 北沙参 | 21.17 | 17.99 | 17.68 |
| 山东省莱阳市 | 南沙参 | 12.99 | 11.04 | 17.66 |
| 山东省鄄城县 | 南沙参 | 33.25 | 28.26 | 17.66 |
| 广东省东莞市 | 北沙参 | 24.25 | 20.61 | 17.66 |
| 云南省呈贡区 | 北沙参 | 40.00 | 34.00 | 17.65 |
| 云南省官渡区 | 南沙参 | 28.00 | 23.80 | 17.65 |
| 四川省新都区 | 北沙参 | 35.00 | 29.75 | 17.65 |
| 山东省牡丹区 | 北沙参 | 20.00 | 17.00 | 17.65 |
| 广东省普宁市 | 北沙参 | 34.00 | 28.90 | 17.65 |
| 广西玉州区 | 北沙参 | 27.40 | 23.29 | 17.65 |
| 河北省莲池区 | 北沙参 | 32.00 | 27.20 | 17.65 |
| 河南省光山县 | 北沙参 | 37.00 | 31.45 | 17.65 |
| 河南省南召县 | 南沙参 | 37.13 | 31.56 | 17.65 |
| 湖南省凤凰县 | 南沙参 | 45.00 | 38.25 | 17.65 |
| 甘肃省康县 | 南沙参 | 19.00 | 16.15 | 17.65 |
| 甘肃省西和县 | 南沙参 | 27.00 | 22.95 | 17.65 |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
