中国报告大厅2026年8月3日鸡苗价格最新走势监测显示:
湖南省蒸湘区,今日原鸡苗价格为1.65元/只。
湖南省蒸湘区,今日杂交鸡苗价格为2.43元/只。
湖南省蒸湘区,今日三黄鸡苗价格为2.22元/只。
湖南省蒸湘区,今日乌骨鸡苗价格为3.20元/只。
湖南省蒸湘区,今日黑鸡苗价格为2.73元/只。
湖南省蒸湘区,今日芦花鸡苗价格为2.98元/只。
湖南省蒸湘区,今日彩凤鸡苗价格为2.05元/只。
湖南省蒸湘区,今日肉鸡苗价格为2.69元/只。
湖南省蒸湘区,今日良凤花鸡苗价格为2.22元/只。
湖南省蒸湘区,今日山鸡苗价格为3.57元/只。
湖南省蒸湘区,今日珍珠鸡苗价格为2.80元/只。
湖南省蒸湘区,今日麻鸡苗价格为2.34元/只。
湖南省蒸湘区,今日贵妃鸡苗价格为3.35元/只。
湖南省蒸湘区,今日土鸡苗价格为2.23元/只。
湖南省蒸湘区,今日快大黄鸡苗价格为2.45元/只。
湖南省蒸湘区,今日五黑鸡苗价格为2.91元/只。
湖南省蒸湘区,今日蛋鸡苗价格为2.96元/只。
湖南省蒸湘区,今日九斤黄鸡苗价格为2.58元/只。
湖南省蒸湘区,今日K9鸡苗价格为2.44元/只。
湖南省蒸湘区,今日鹊山鸡苗价格为3.92元/只。
湖南省蒸湘区,今日瑶鸡苗价格为2.33元/只。
广东省白云区,今日翻毛鸡苗价格为3.00元/只。
广东省白云区,今日三黄鸡苗价格为2.84元/只。
广东省白云区,今日乌骨鸡苗价格为2.60元/只。
广东省白云区,今日黑鸡苗价格为3.37元/只。
广东省白云区,今日芦花鸡苗价格为3.02元/只。
广东省白云区,今日肉鸡苗价格为2.74元/只。
广东省白云区,今日良凤花鸡苗价格为2.92元/只。
广东省白云区,今日山鸡苗价格为3.52元/只。
广东省白云区,今日珍珠鸡苗价格为3.07元/只。
广东省白云区,今日麻鸡苗价格为2.70元/只。
广东省白云区,今日贵妃鸡苗价格为3.17元/只。
广东省白云区,今日土鸡苗价格为2.69元/只。
广东省白云区,今日快大黄鸡苗价格为3.09元/只。
广东省白云区,今日五黑鸡苗价格为3.51元/只。
广东省白云区,今日蛋鸡苗价格为3.84元/只。
广东省白云区,今日九斤黄鸡苗价格为2.93元/只。
广东省白云区,今日K9鸡苗价格为2.72元/只。
广东省白云区,今日阉鸡苗价格为1.55元/只。
广东省白云区,今日文昌鸡苗价格为1.80元/只。
广东省白云区,今日北京油鸡苗价格为4.50元/只。
广东省白云区,今日瑶鸡苗价格为3.11元/只。
广西西乡塘区,今日翻毛鸡苗价格为3.50元/只。
广西西乡塘区,今日杂交鸡苗价格为3.47元/只。
广西西乡塘区,今日斗鸡苗价格为3.88元/只。
广西西乡塘区,今日三黄鸡苗价格为2.74元/只。
广西西乡塘区,今日乌骨鸡苗价格为3.60元/只。
广西西乡塘区,今日黑鸡苗价格为3.50元/只。
广西西乡塘区,今日芦花鸡苗价格为3.69元/只。
广西西乡塘区,今日彩凤鸡苗价格为2.51元/只。
广西西乡塘区,今日肉鸡苗价格为3.38元/只。
广西西乡塘区,今日良凤花鸡苗价格为2.93元/只。
广西西乡塘区,今日山鸡苗价格为3.43元/只。
广西西乡塘区,今日珍珠鸡苗价格为3.68元/只。
广西西乡塘区,今日麻鸡苗价格为3.19元/只。
广西西乡塘区,今日贵妃鸡苗价格为3.51元/只。
广西西乡塘区,今日土鸡苗价格为2.98元/只。
广西西乡塘区,今日快大黄鸡苗价格为3.19元/只。
广西西乡塘区,今日五黑鸡苗价格为3.30元/只。
广西西乡塘区,今日蛋鸡苗价格为3.72元/只。
广西西乡塘区,今日九斤黄鸡苗价格为3.41元/只。
广西西乡塘区,今日K9鸡苗价格为3.10元/只。
广西西乡塘区,今日瑶鸡苗价格为3.19元/只。
重庆市永川区,今日翻毛鸡苗价格为3.50元/只。
重庆市永川区,今日三黄鸡苗价格为3.44元/只。
重庆市永川区,今日乌骨鸡苗价格为4.29元/只。
重庆市永川区,今日黑鸡苗价格为2.03元/只。
重庆市永川区,今日芦花鸡苗价格为3.46元/只。
重庆市永川区,今日肉鸡苗价格为4.25元/只。
重庆市永川区,今日珍珠鸡苗价格为3.23元/只。
重庆市永川区,今日麻鸡苗价格为3.92元/只。
重庆市永川区,今日贵妃鸡苗价格为3.03元/只。
重庆市永川区,今日土鸡苗价格为3.39元/只。
重庆市永川区,今日五黑鸡苗价格为3.25元/只。
重庆市永川区,今日蛋鸡苗价格为4.00元/只。
重庆市永川区,今日K9鸡苗价格为2.77元/只。
重庆市永川区,今日瑶鸡苗价格为3.11元/只。
云南省官渡区,今日杂交鸡苗价格为2.65元/只。
云南省官渡区,今日三黄鸡苗价格为3.00元/只。
云南省官渡区,今日乌骨鸡苗价格为3.70元/只。
云南省官渡区,今日黑鸡苗价格为3.73元/只。
云南省官渡区,今日芦花鸡苗价格为4.05元/只。
云南省官渡区,今日肉鸡苗价格为3.80元/只。
云南省官渡区,今日良凤花鸡苗价格为4.30元/只。
云南省官渡区,今日珍珠鸡苗价格为2.63元/只。
云南省官渡区,今日麻鸡苗价格为3.03元/只。
云南省官渡区,今日贵妃鸡苗价格为3.00元/只。
云南省官渡区,今日土鸡苗价格为3.85元/只。
云南省官渡区,今日快大黄鸡苗价格为3.75元/只。
云南省官渡区,今日五黑鸡苗价格为3.07元/只。
云南省官渡区,今日蛋鸡苗价格为3.47元/只。
云南省官渡区,今日九斤黄鸡苗价格为2.90元/只。
云南省官渡区,今日K9鸡苗价格为3.58元/只。
云南省官渡区,今日瑶鸡苗价格为3.30元/只。
广西兴宁区,今日斗鸡苗价格为4.55元/只。
广西兴宁区,今日三黄鸡苗价格为2.37元/只。
广西兴宁区,今日乌骨鸡苗价格为3.80元/只。
广西兴宁区,今日芦花鸡苗价格为3.36元/只。
广西兴宁区,今日彩凤鸡苗价格为2.53元/只。
广西兴宁区,今日良凤花鸡苗价格为1.63元/只。
广西兴宁区,今日山鸡苗价格为3.85元/只。
广西兴宁区,今日珍珠鸡苗价格为3.55元/只。
广西兴宁区,今日麻鸡苗价格为2.80元/只。
广西兴宁区,今日贵妃鸡苗价格为4.25元/只。
广西兴宁区,今日土鸡苗价格为2.59元/只。
广西兴宁区,今日五黑鸡苗价格为2.20元/只。
广西兴宁区,今日蛋鸡苗价格为3.86元/只。
广西兴宁区,今日K9鸡苗价格为2.79元/只。
广西兴宁区,今日瑶鸡苗价格为3.20元/只。
江苏省沭阳县,今日三黄鸡苗价格为4.20元/只。
江苏省沭阳县,今日肉鸡苗价格为5.00元/只。
江苏省沭阳县,今日贵妃鸡苗价格为4.80元/只。
江苏省沭阳县,今日土鸡苗价格为4.27元/只。
江苏省沭阳县,今日五黑鸡苗价格为4.75元/只。
江苏省沭阳县,今日蛋鸡苗价格为4.85元/只。
安徽省烈山区,今日三黄鸡苗价格为1.95元/只。
安徽省烈山区,今日麻鸡苗价格为2.26元/只。
安徽省烈山区,今日土鸡苗价格为2.33元/只。
安徽省烈山区,今日蛋鸡苗价格为2.25元/只。
安徽省烈山区,今日鹊山鸡苗价格为4.17元/只。
安徽省烈山区,今日瑶鸡苗价格为2.53元/只。
河南省永城市,今日三黄鸡苗价格为2.40元/只。
河南省永城市,今日芦花鸡苗价格为3.50元/只。
河南省永城市,今日麻鸡苗价格为2.70元/只。
河南省永城市,今日贵妃鸡苗价格为3.30元/只。
河南省永城市,今日土鸡苗价格为2.77元/只。
河南省永城市,今日快大黄鸡苗价格为2.50元/只。
河南省永城市,今日五黑鸡苗价格为2.90元/只。
河南省永城市,今日蛋鸡苗价格为3.00元/只。
河南省永城市,今日九斤黄鸡苗价格为2.70元/只。
河南省永城市,今日K9鸡苗价格为2.70元/只。
河南省永城市,今日鹊山鸡苗价格为4.20元/只。
河南省永城市,今日瑶鸡苗价格为2.50元/只。
湖南省南岳区,今日三黄鸡苗价格为2.50元/只。
湖南省南岳区,今日芦花鸡苗价格为3.00元/只。
湖南省南岳区,今日麻鸡苗价格为2.79元/只。
湖南省南岳区,今日土鸡苗价格为2.38元/只。
湖南省南岳区,今日五黑鸡苗价格为3.00元/只。
湖南省南岳区,今日K9鸡苗价格为2.63元/只。
湖南省南岳区,今日瑶鸡苗价格为2.75元/只。
湖南省珠晖区,今日三黄鸡苗价格为1.80元/只。
湖南省珠晖区,今日黑鸡苗价格为2.32元/只。
湖南省珠晖区,今日芦花鸡苗价格为2.92元/只。
湖南省珠晖区,今日山鸡苗价格为3.20元/只。
湖南省珠晖区,今日珍珠鸡苗价格为2.34元/只。
湖南省珠晖区,今日麻鸡苗价格为1.60元/只。
湖南省珠晖区,今日贵妃鸡苗价格为2.80元/只。
湖南省珠晖区,今日土鸡苗价格为2.05元/只。
湖南省珠晖区,今日五黑鸡苗价格为3.08元/只。
湖南省珠晖区,今日蛋鸡苗价格为3.36元/只。
湖南省珠晖区,今日鹊山鸡苗价格为3.60元/只。
湖南省珠晖区,今日瑶鸡苗价格为2.68元/只。
湖南省衡南县,今日三黄鸡苗价格为1.80元/只。
湖南省衡南县,今日乌骨鸡苗价格为3.11元/只。
湖南省衡南县,今日黑鸡苗价格为1.62元/只。
湖南省衡南县,今日芦花鸡苗价格为2.73元/只。
湖南省衡南县,今日彩凤鸡苗价格为2.10元/只。
湖南省衡南县,今日肉鸡苗价格为2.43元/只。
湖南省衡南县,今日良凤花鸡苗价格为1.80元/只。
湖南省衡南县,今日山鸡苗价格为2.93元/只。
湖南省衡南县,今日珍珠鸡苗价格为2.04元/只。
湖南省衡南县,今日麻鸡苗价格为1.70元/只。
湖南省衡南县,今日贵妃鸡苗价格为2.72元/只。
湖南省衡南县,今日土鸡苗价格为1.75元/只。
湖南省衡南县,今日快大黄鸡苗价格为1.60元/只。
湖南省衡南县,今日五黑鸡苗价格为2.18元/只。
湖南省衡南县,今日蛋鸡苗价格为2.75元/只。
湖南省衡南县,今日九斤黄鸡苗价格为1.66元/只。
湖南省衡南县,今日K9鸡苗价格为2.01元/只。
湖南省衡南县,今日阉鸡苗价格为2.33元/只。
湖南省衡南县,今日瑶鸡苗价格为1.74元/只。
湖南省衡阳县,今日三黄鸡苗价格为2.57元/只。
湖南省衡阳县,今日乌骨鸡苗价格为3.20元/只。
湖南省衡阳县,今日黑鸡苗价格为2.24元/只。
湖南省衡阳县,今日芦花鸡苗价格为2.58元/只。
湖南省衡阳县,今日肉鸡苗价格为2.37元/只。
湖南省衡阳县,今日良凤花鸡苗价格为1.70元/只。
湖南省衡阳县,今日山鸡苗价格为3.50元/只。
湖南省衡阳县,今日珍珠鸡苗价格为4.35元/只。
湖南省衡阳县,今日麻鸡苗价格为2.62元/只。
湖南省衡阳县,今日贵妃鸡苗价格为2.99元/只。
湖南省衡阳县,今日土鸡苗价格为2.27元/只。
湖南省衡阳县,今日快大黄鸡苗价格为2.65元/只。
湖南省衡阳县,今日五黑鸡苗价格为3.30元/只。
湖南省衡阳县,今日蛋鸡苗价格为2.73元/只。
湖南省衡阳县,今日九斤黄鸡苗价格为2.71元/只。
湖南省衡阳县,今日K9鸡苗价格为2.75元/只。
湖南省衡阳县,今日阉鸡苗价格为1.98元/只。
广东省东莞市,今日三黄鸡苗价格为2.25元/只。
广东省东莞市,今日芦花鸡苗价格为3.30元/只。
广东省东莞市,今日良凤花鸡苗价格为1.90元/只。
广东省东莞市,今日麻鸡苗价格为2.10元/只。
广东省东莞市,今日五黑鸡苗价格为2.80元/只。
广东省东莞市,今日K9鸡苗价格为3.67元/只。
广西武鸣区,今日三黄鸡苗价格为3.37元/只。
广西武鸣区,今日乌骨鸡苗价格为3.02元/只。
广西武鸣区,今日芦花鸡苗价格为3.53元/只。
广西武鸣区,今日良凤花鸡苗价格为3.15元/只。
广西武鸣区,今日珍珠鸡苗价格为3.20元/只。
广西武鸣区,今日麻鸡苗价格为2.89元/只。
广西武鸣区,今日贵妃鸡苗价格为3.50元/只。
广西武鸣区,今日土鸡苗价格为3.22元/只。
广西武鸣区,今日快大黄鸡苗价格为2.50元/只。
广西武鸣区,今日五黑鸡苗价格为3.33元/只。
广西武鸣区,今日蛋鸡苗价格为3.00元/只。
广西武鸣区,今日九斤黄鸡苗价格为2.77元/只。
广西武鸣区,今日K9鸡苗价格为2.26元/只。
广西武鸣区,今日瑶鸡苗价格为3.56元/只。
广西容县,今日三黄鸡苗价格为2.20元/只。
四川省绵竹市,今日三黄鸡苗价格为2.00元/只。
四川省绵竹市,今日芦花鸡苗价格为4.50元/只。
云南省安宁市,今日三黄鸡苗价格为2.50元/只。
云南省安宁市,今日麻鸡苗价格为2.50元/只。
福建省新罗区,今日乌骨鸡苗价格为2.75元/只。
福建省新罗区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
山东省莘县,今日乌骨鸡苗价格为3.17元/只。
山东省莘县,今日土鸡苗价格为4.50元/只。
山东省莘县,今日九斤黄鸡苗价格为2.75元/只。
湖北省点军区,今日乌骨鸡苗价格为2.75元/只。
湖北省点军区,今日贵妃鸡苗价格为5.00元/只。
湖南省望城区,今日乌骨鸡苗价格为2.76元/只。
湖南省望城区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
广东省南沙区,今日乌骨鸡苗价格为3.37元/只。
广东省南沙区,今日芦花鸡苗价格为3.75元/只。
广东省南沙区,今日珍珠鸡苗价格为2.50元/只。
广东省南沙区,今日麻鸡苗价格为3.00元/只。
广东省南沙区,今日贵妃鸡苗价格为4.25元/只。
广东省南沙区,今日土鸡苗价格为3.00元/只。
广东省南沙区,今日五黑鸡苗价格为2.90元/只。
广东省南沙区,今日K9鸡苗价格为3.15元/只。
广东省南沙区,今日瑶鸡苗价格为3.25元/只。
广东省清城区,今日乌骨鸡苗价格为2.76元/只。
广东省清城区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
广西城中区,今日乌骨鸡苗价格为2.75元/只。
广西城中区,今日芦花鸡苗价格为2.76元/只。
重庆市巴南区,今日乌骨鸡苗价格为2.75元/只。
四川省东兴区,今日乌骨鸡苗价格为2.76元/只。
四川省东兴区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
贵州省大方县,今日乌骨鸡苗价格为4.90元/只。
贵州省大方县,今日黑鸡苗价格为4.80元/只。
贵州省大方县,今日麻鸡苗价格为3.80元/只。
贵州省大方县,今日土鸡苗价格为4.80元/只。
贵州省大方县,今日五黑鸡苗价格为4.80元/只。
贵州省大方县,今日九斤黄鸡苗价格为3.80元/只。
贵州省大方县,今日K9鸡苗价格为3.80元/只。
贵州省大方县,今日瑶鸡苗价格为3.50元/只。
云南省呈贡区,今日乌骨鸡苗价格为2.75元/只。
云南省呈贡区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
贵州省观山湖区,今日乌骨鸡苗价格为2.76元/只。
贵州省观山湖区,今日麻鸡苗价格为2.33元/只。
贵州省观山湖区,今日土鸡苗价格为3.17元/只。
贵州省观山湖区,今日K9鸡苗价格为2.72元/只。
贵州省观山湖区,今日瑶鸡苗价格为2.80元/只。
山东省嘉祥县,今日黑鸡苗价格为2.99元/只。
山东省嘉祥县,今日麻鸡苗价格为4.80元/只。
山东省嘉祥县,今日土鸡苗价格为2.72元/只。
四川省中江县,今日黑鸡苗价格为2.00元/只。
四川省中江县,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
山东省汶上县,今日芦花鸡苗价格为3.03元/只。
山东省汶上县,今日土鸡苗价格为2.20元/只。
江西省袁州区,今日肉鸡苗价格为2.75元/只。
湖南省芙蓉区,今日肉鸡苗价格为2.75元/只。
湖南省芙蓉区,今日山鸡苗价格为3.20元/只。
湖南省芙蓉区,今日珍珠鸡苗价格为4.75元/只。
湖南省芙蓉区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
湖南省芙蓉区,今日蛋鸡苗价格为4.90元/只。
湖南省冷水滩区,今日肉鸡苗价格为2.76元/只。
湖南省冷水滩区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广东省天河区,今日肉鸡苗价格为2.80元/只。
广西临桂区,今日肉鸡苗价格为2.76元/只。
广西临桂区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广西海城区,今日肉鸡苗价格为3.30元/只。
贵州省乌当区,今日肉鸡苗价格为2.75元/只。
贵州省乌当区,今日九斤黄鸡苗价格为2.50元/只。
贵州省乌当区,今日K9鸡苗价格为2.75元/只。
广东省阳山县,今日山鸡苗价格为5.00元/只。
江西省章贡区,今日珍珠鸡苗价格为2.33元/只。
江西省章贡区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
江西省吉州区,今日珍珠鸡苗价格为2.43元/只。
江西省吉州区,今日贵妃鸡苗价格为5.00元/只。
江西省吉州区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广东省番禺区,今日珍珠鸡苗价格为2.44元/只。
广东省新会区,今日珍珠鸡苗价格为1.70元/只。
广西青秀区,今日珍珠鸡苗价格为2.34元/只。
广西柳北区,今日珍珠鸡苗价格为2.44元/只。
重庆市沙坪坝区,今日珍珠鸡苗价格为2.44元/只。
重庆市沙坪坝区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
重庆市璧山区,今日珍珠鸡苗价格为2.34元/只。
四川省广汉市,今日珍珠鸡苗价格为2.33元/只。
四川省广汉市,今日麻鸡苗价格为2.80元/只。
四川省广汉市,今日土鸡苗价格为3.00元/只。
四川省广汉市,今日九斤黄鸡苗价格为2.78元/只。
四川省雁江区,今日珍珠鸡苗价格为2.44元/只。
贵州省绥阳县,今日珍珠鸡苗价格为2.34元/只。
贵州省兴义市,今日珍珠鸡苗价格为3.80元/只。
贵州省兴义市,今日土鸡苗价格为4.50元/只。
贵州省兴义市,今日五黑鸡苗价格为3.80元/只。
江苏省建湖县,今日麻鸡苗价格为1.99元/只。
江苏省建湖县,今日土鸡苗价格为2.33元/只。
江苏省建湖县,今日五黑鸡苗价格为3.19元/只。
江苏省建湖县,今日九斤黄鸡苗价格为1.99元/只。
江苏省建湖县,今日K9鸡苗价格为1.99元/只。
江苏省宿城区,今日麻鸡苗价格为3.00元/只。
江西省崇仁县,今日麻鸡苗价格为4.90元/只。
湖南省隆回县,今日麻鸡苗价格为2.30元/只。
湖南省隆回县,今日土鸡苗价格为2.56元/只。
湖南省隆回县,今日蛋鸡苗价格为3.25元/只。
湖南省隆回县,今日瑶鸡苗价格为4.80元/只。
广西江南区,今日麻鸡苗价格为3.07元/只。
广西江南区,今日土鸡苗价格为2.60元/只。
广西江南区,今日K9鸡苗价格为3.12元/只。
广西江南区,今日瑶鸡苗价格为2.20元/只。
广西邕宁区,今日麻鸡苗价格为3.00元/只。
广西邕宁区,今日土鸡苗价格为2.00元/只。
四川省梓潼县,今日麻鸡苗价格为2.50元/只。
四川省梓潼县,今日九斤黄鸡苗价格为3.00元/只。
云南省东川区,今日麻鸡苗价格为3.00元/只。
云南省东川区,今日土鸡苗价格为2.59元/只。
浙江省兰溪市,今日贵妃鸡苗价格为5.00元/只。
福建省三元区,今日贵妃鸡苗价格为5.00元/只。
广东省高要区,今日贵妃鸡苗价格为5.00元/只。
广西良庆区,今日贵妃鸡苗价格为3.20元/只。
吉林省南关区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
江苏省浦口区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
安徽省庐阳区,今日土鸡苗价格为4.50元/只。
安徽省庐阳区,今日九斤黄鸡苗价格为1.80元/只。
安徽省瑶海区,今日土鸡苗价格为2.50元/只。
安徽省郊区,今日土鸡苗价格为2.22元/只。
福建省晋安区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
福建省城厢区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
福建省建瓯市,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
江西省新建区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
江西省赣县区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
江西省临川区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
山东省张店区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
河南省宛城区,今日土鸡苗价格为3.80元/只。
湖北省夷陵区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
湖北省咸安区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
湖北省恩施市,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
湖南省开福区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
湖南省长沙县,今日土鸡苗价格为2.50元/只。
湖南省石鼓区,今日土鸡苗价格为1.50元/只。
湖南省湘阴县,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
湖南省武陵区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
湖南省北湖区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
湖南省鹤城区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
湖南省双峰县,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
湖南省娄星区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广东省花都区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
广东省惠城区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
广东省梅江区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广东省江城区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广东省英德市,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广东省湘桥区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
广西上林县,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广西马山县,今日土鸡苗价格为2.76元/只。
广西灵川县,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广西龙胜各族自治县,今日土鸡苗价格为2.76元/只。
广西右江区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
广西金城江区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
海南省琼山区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
海南省秀英区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
重庆市北碚区,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
重庆市渝北区,今日土鸡苗价格为3.58元/只。
四川省青白江区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
四川省仁和区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
四川省旌阳区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
四川省利州区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
四川省朝天区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
四川省市中区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
四川省隆昌市,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
四川省翠屏区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
四川省广安区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
四川省通川区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
四川省西昌市,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
贵州省云岩区,今日土鸡苗价格为2.13元/只。
贵州省白云区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
贵州省桐梓县,今日土鸡苗价格为2.76元/只。
贵州省红花岗区,今日土鸡苗价格为3.50元/只。
贵州省西秀区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
贵州省碧江区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
贵州省七星关区,今日土鸡苗价格为2.50元/只。
贵州省七星关区,今日九斤黄鸡苗价格为2.45元/只。
贵州省七星关区,今日K9鸡苗价格为5.00元/只。
贵州省金沙县,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
贵州省都匀市,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
云南省禄劝彝族苗族自治县,今日土鸡苗价格为2.76元/只。
江西省共青城市,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
云南省隆阳区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
云南省昭阳区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
云南省临翔区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
云南省楚雄市,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
云南省蒙自市,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
云南省大理市,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
陕西省渭城区,今日土鸡苗价格为5.00元/只。
甘肃省静宁县,今日土鸡苗价格为2.60元/只。
甘肃省静宁县,今日K9鸡苗价格为3.58元/只。
新疆喀什市,今日土鸡苗价格为2.75元/只。
四川省双流区,今日五黑鸡苗价格为2.57元/只。
江苏省盐都区,今日九斤黄鸡苗价格为2.90元/只。
2026年8月3日鸡苗各产品价格行情统计表:
| 地区 | 品种 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 湖南省蒸湘区 | 原鸡苗 | 1.65元/只 | 2026-08-03 |
| 杂交鸡苗 | 2.43元/只 | 2026-08-03 | |
| 三黄鸡苗 | 2.22元/只 | 2026-08-03 | |
| 乌骨鸡苗 | 3.20元/只 | 2026-08-03 | |
| 黑鸡苗 | 2.73元/只 | 2026-08-03 | |
| 芦花鸡苗 | 2.98元/只 | 2026-08-03 | |
| 彩凤鸡苗 | 2.05元/只 | 2026-08-03 | |
| 肉鸡苗 | 2.69元/只 | 2026-08-03 | |
| 良凤花鸡苗 | 2.22元/只 | 2026-08-03 | |
| 山鸡苗 | 3.57元/只 | 2026-08-03 | |
| 珍珠鸡苗 | 2.80元/只 | 2026-08-03 | |
| 麻鸡苗 | 2.34元/只 | 2026-08-03 | |
| 贵妃鸡苗 | 3.35元/只 | 2026-08-03 | |
| 土鸡苗 | 2.23元/只 | 2026-08-03 | |
| 快大黄鸡苗 | 2.45元/只 | 2026-08-03 | |
| 五黑鸡苗 | 2.91元/只 | 2026-08-03 | |
| 蛋鸡苗 | 2.96元/只 | 2026-08-03 | |
| 九斤黄鸡苗 | 2.58元/只 | 2026-08-03 | |
| K9鸡苗 | 2.44元/只 | 2026-08-03 | |
| 鹊山鸡苗 | 3.92元/只 | 2026-08-03 | |
| 瑶鸡苗 | 2.33元/只 | 2026-08-03 | |
| 广东省白云区 | 翻毛鸡苗 | 3.00元/只 | 2026-08-03 |
| 三黄鸡苗 | 2.84元/只 | 2026-08-03 | |
| 乌骨鸡苗 | 2.60元/只 | 2026-08-03 | |
| 黑鸡苗 | 3.37元/只 | 2026-08-03 | |
| 芦花鸡苗 | 3.02元/只 | 2026-08-03 | |
| 肉鸡苗 | 2.74元/只 | 2026-08-03 | |
| 良凤花鸡苗 | 2.92元/只 | 2026-08-03 | |
| 山鸡苗 | 3.52元/只 | 2026-08-03 | |
| 珍珠鸡苗 | 3.07元/只 | 2026-08-03 | |
| 麻鸡苗 | 2.70元/只 | 2026-08-03 | |
| 贵妃鸡苗 | 3.17元/只 | 2026-08-03 | |
| 土鸡苗 | 2.69元/只 | 2026-08-03 | |
| 快大黄鸡苗 | 3.09元/只 | 2026-08-03 | |
| 五黑鸡苗 | 3.51元/只 | 2026-08-03 | |
| 蛋鸡苗 | 3.84元/只 | 2026-08-03 | |
| 九斤黄鸡苗 | 2.93元/只 | 2026-08-03 | |
| K9鸡苗 | 2.72元/只 | 2026-08-03 | |
| 阉鸡苗 | 1.55元/只 | 2026-08-03 | |
| 文昌鸡苗 | 1.80元/只 | 2026-08-03 | |
| 北京油鸡苗 | 4.50元/只 | 2026-08-03 | |
| 瑶鸡苗 | 3.11元/只 | 2026-08-03 | |
| 广西西乡塘区 | 翻毛鸡苗 | 3.50元/只 | 2026-08-03 |
| 杂交鸡苗 | 3.47元/只 | 2026-08-03 | |
| 斗鸡苗 | 3.88元/只 | 2026-08-03 | |
| 三黄鸡苗 | 2.74元/只 | 2026-08-03 | |
| 乌骨鸡苗 | 3.60元/只 | 2026-08-03 | |
| 黑鸡苗 | 3.50元/只 | 2026-08-03 | |
| 芦花鸡苗 | 3.69元/只 | 2026-08-03 | |
| 彩凤鸡苗 | 2.51元/只 | 2026-08-03 | |
| 肉鸡苗 | 3.38元/只 | 2026-08-03 | |
| 良凤花鸡苗 | 2.93元/只 | 2026-08-03 | |
| 山鸡苗 | 3.43元/只 | 2026-08-03 | |
| 珍珠鸡苗 | 3.68元/只 | 2026-08-03 | |
| 麻鸡苗 | 3.19元/只 | 2026-08-03 | |
| 贵妃鸡苗 | 3.51元/只 | 2026-08-03 | |
| 土鸡苗 | 2.98元/只 | 2026-08-03 | |
| 快大黄鸡苗 | 3.19元/只 | 2026-08-03 | |
| 五黑鸡苗 | 3.30元/只 | 2026-08-03 | |
| 蛋鸡苗 | 3.72元/只 | 2026-08-03 | |
| 九斤黄鸡苗 | 3.41元/只 | 2026-08-03 | |
| K9鸡苗 | 3.10元/只 | 2026-08-03 | |
| 瑶鸡苗 | 3.19元/只 | 2026-08-03 | |
| 重庆市永川区 | 翻毛鸡苗 | 3.50元/只 | 2026-08-03 |
