宇博智业监测数据显示,2026年08月03日,全国137类鸡苗中,仅有乌骨鸡苗的价格出现了上涨,涨幅为0.32%,当日报价为3.18元/只。
均价下跌的品种有12个,其中:山鸡苗的价格下跌幅度最大,当日价格为3.58元/只,下跌了0.17元/只,跌幅为4.53%。
| 品种 | 2026年08月03日价格 | 2026年08月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 乌骨鸡苗 | 3.18元/只 | 3.17元/只 | 0.32% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2026年08月03日价格 | 2026年08月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 山鸡苗 | 3.58元/只 | 3.75元/只 | -4.53% |
| 瑶鸡苗 | 2.97元/只 | 3.11元/只 | -4.18% |
| 斗鸡苗 | 4.22元/只 | 4.31元/只 | -2.09% |
| 五黑鸡苗 | 3.2元/只 | 3.26元/只 | -1.54% |
| 珍珠鸡苗 | 2.81元/只 | 2.85元/只 | -1.05% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年08月03日湖南省衡南县地区的乌骨鸡苗价格涨幅最大,涨幅为8.74%,报3.11元/只(2026年08月01日价格报2.86元/只)。广西江南区地区的瑶鸡苗价格跌幅最大,跌幅为38.89%,报2.2元/只(2026年08月01日价格报3.6元/只)。
云南省临翔区地区的土鸡苗今日价格最高,报5元/只,较前一报价日(2026年08月01日价格报5元/只)持平。湖南省石鼓区地区土鸡苗今日价格最低,报1.5元/只,较前一报价日(2026年08月01日价格报1.5元/只)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年08月03日价格 | 2026年08月01日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省东川区 | 土鸡苗 | 2.59元/只 | 2.59元/只 | - |
| 麻鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 云南省临翔区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 云南省呈贡区 | 乌骨鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - | |
| 云南省大理市 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 云南省安宁市 | 三黄鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
| 麻鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
| 云南省官渡区 | K9鸡苗 | 3.58元/只 | 3.58元/只 | - |
| 三黄鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 乌骨鸡苗 | 3.7元/只 | 3.7元/只 | - | |
| 九斤黄鸡苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
| 快大黄鸡苗 | 3.75元/只 | 3.75元/只 | - | |
| 杂交鸡苗 | 2.65元/只 | 2.65元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 2.63元/只 | 2.63元/只 | - | |
| 肉鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 3.47元/只 | 3.47元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 3.03元/只 | 3.03元/只 | - | |
| 黑鸡苗 | 3.73元/只 | 3.73元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 3.85元/只 | 3.95元/只 | -2.53% | |
| 瑶鸡苗 | 3.3元/只 | 3.44元/只 | -4.07% | |
| 良凤花鸡苗 | 4.3元/只 | 4.5元/只 | -4.44% | |
| 芦花鸡苗 | 4.05元/只 | 4.38元/只 | -7.53% | |
| 五黑鸡苗 | 3.07元/只 | 3.62元/只 | -15.19% | |
| 云南省昭阳区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 云南省楚雄市 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 云南省禄劝彝族苗族自治县 | 土鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
| 云南省蒙自市 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 云南省隆阳区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 吉林省南关区 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 四川省东兴区 | 乌骨鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
| 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - | |
| 四川省中江县 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 黑鸡苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
| 四川省仁和区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省利州区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省双流区 | 五黑鸡苗 | 2.57元/只 | 2.57元/只 | - |
| 四川省市中区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省广安区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省广汉市 | 九斤黄鸡苗 | 2.78元/只 | 2.78元/只 | - |
| 土鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 2.33元/只 | 2.33元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
| 四川省旌阳区 | 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 四川省朝天区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省梓潼县 | 九斤黄鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 麻鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
| 四川省绵竹市 | 三黄鸡苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
| 芦花鸡苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
| 四川省翠屏区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省西昌市 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省通川区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省隆昌市 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 四川省雁江区 | 珍珠鸡苗 | 2.44元/只 | 2.44元/只 | - |
| 四川省青白江区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 安徽省庐阳区 | 九斤黄鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
| 土鸡苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
| 安徽省烈山区 | 三黄鸡苗 | 1.95元/只 | 1.95元/只 | - |
| 土鸡苗 | 2.33元/只 | 2.33元/只 | - | |
| 瑶鸡苗 | 2.53元/只 | 2.53元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - | |
| 鹊山鸡苗 | 4.17元/只 | 4.17元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 2.26元/只 | 2.26元/只 | - | |
| 安徽省瑶海区 | 土鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
| 安徽省郊区 | 土鸡苗 | 2.22元/只 | 2.22元/只 | - |
| 山东省嘉祥县 | 土鸡苗 | 2.72元/只 | 2.72元/只 | - |
| 麻鸡苗 | 4.8元/只 | 4.8元/只 | - | |
| 黑鸡苗 | 2.99元/只 | 3.39元/只 | -11.8% | |
| 山东省张店区 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 山东省汶上县 | 土鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
| 芦花鸡苗 | 3.03元/只 | 3.03元/只 | - | |
| 山东省莘县 | 乌骨鸡苗 | 3.17元/只 | 3.17元/只 | - |
| 九斤黄鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
| 广东省东莞市 | 三黄鸡苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - |
| 良凤花鸡苗 | 1.9元/只 | 1.9元/只 | - | |
| 芦花鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - | |
| K9鸡苗 | 3.67元/只 | 3.95元/只 | -7.09% | |
| 五黑鸡苗 | 2.8元/只 | 3.1元/只 | -9.68% | |
| 广东省南沙区 | K9鸡苗 | 3.15元/只 | 3.15元/只 | - |
| 乌骨鸡苗 | 3.37元/只 | 3.37元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
| 瑶鸡苗 | 3.25元/只 | 3.25元/只 | - | |
| 芦花鸡苗 | 3.75元/只 | 3.75元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 4.25元/只 | 4.25元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 广东省天河区 | 肉鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
| 广东省惠城区 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 广东省新会区 | 珍珠鸡苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - |
| 广东省梅江区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广东省江城区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广东省清城区 | 乌骨鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
| 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
| 广东省湘桥区 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 广东省番禺区 | 珍珠鸡苗 | 2.44元/只 | 2.44元/只 | - |
| 广东省白云区 | 土鸡苗 | 2.69元/只 | 2.67元/只 | 0.75% |
| 乌骨鸡苗 | 2.6元/只 | 2.59元/只 | 0.39% | |
| 三黄鸡苗 | 2.84元/只 | 2.84元/只 | - | |
| 九斤黄鸡苗 | 2.93元/只 | 2.93元/只 | - | |
| 北京油鸡苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
| 快大黄鸡苗 | 3.09元/只 | 3.09元/只 | - | |
| 文昌鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 3.07元/只 | 3.07元/只 | - | |
| 翻毛鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 良凤花鸡苗 | 2.92元/只 | 2.92元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 3.17元/只 | 3.17元/只 | - | |
| 阉鸡苗 | 1.55元/只 | 1.55元/只 | - | |
| K9鸡苗 | 2.72元/只 | 2.73元/只 | -0.37% | |
| 蛋鸡苗 | 3.84元/只 | 3.87元/只 | -0.78% | |
| 芦花鸡苗 | 3.02元/只 | 3.09元/只 | -2.27% | |
| 肉鸡苗 | 2.74元/只 | 2.81元/只 | -2.49% | |
| 五黑鸡苗 | 3.51元/只 | 3.61元/只 | -2.77% | |
| 瑶鸡苗 | 3.11元/只 | 3.2元/只 | -2.81% | |
| 山鸡苗 | 3.52元/只 | 3.68元/只 | -4.35% | |
| 麻鸡苗 | 2.7元/只 | 2.86元/只 | -5.59% | |
| 黑鸡苗 | 3.37元/只 | 3.6元/只 | -6.39% | |
| 广东省花都区 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 广东省英德市 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广东省阳山县 | 山鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广东省高要区 | 贵妃鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广西上林县 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广西临桂区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 肉鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - | |
| 广西兴宁区 | 芦花鸡苗 | 3.36元/只 | 3.33元/只 | 0.9% |
| 山鸡苗 | 3.85元/只 | 3.83元/只 | 0.52% | |
| K9鸡苗 | 2.79元/只 | 2.79元/只 | - | |
| 三黄鸡苗 | 2.37元/只 | 2.37元/只 | - | |
| 乌骨鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
| 彩凤鸡苗 | 2.53元/只 | 2.53元/只 | - | |
| 良凤花鸡苗 | 1.63元/只 | 1.63元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 3.86元/只 | 3.86元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
| 斗鸡苗 | 4.55元/只 | 4.73元/只 | -3.81% | |
| 土鸡苗 | 2.59元/只 | 2.71元/只 | -4.43% | |
| 贵妃鸡苗 | 4.25元/只 | 4.5元/只 | -5.56% | |
| 珍珠鸡苗 | 3.55元/只 | 3.89元/只 | -8.74% | |
| 五黑鸡苗 | 2.2元/只 | 2.55元/只 | -13.73% | |
| 瑶鸡苗 | 3.2元/只 | 3.77元/只 | -15.12% | |
| 广西右江区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广西城中区 | 乌骨鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 芦花鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - | |
| 广西容县 | 三黄鸡苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
| 广西柳北区 | 珍珠鸡苗 | 2.44元/只 | 2.44元/只 | - |
| 广西武鸣区 | 麻鸡苗 | 2.89元/只 | 2.87元/只 | 0.7% |
| 三黄鸡苗 | 3.37元/只 | 3.37元/只 | - | |
| 乌骨鸡苗 | 3.02元/只 | 3.02元/只 | - | |
| 九斤黄鸡苗 | 2.77元/只 | 2.77元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 3.33元/只 | 3.33元/只 | - | |
| 快大黄鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - | |
| 瑶鸡苗 | 3.56元/只 | 3.56元/只 | - | |
| 良凤花鸡苗 | 3.15元/只 | 3.15元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
| 芦花鸡苗 | 3.53元/只 | 3.55元/只 | -0.56% | |
| K9鸡苗 | 2.26元/只 | 2.31元/只 | -2.16% | |
| 土鸡苗 | 3.22元/只 | 3.3元/只 | -2.42% | |
| 广西江南区 | K9鸡苗 | 3.12元/只 | 3.12元/只 | - |
| 麻鸡苗 | 3.07元/只 | 3.07元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 2.6元/只 | 3.15元/只 | -17.46% | |
| 瑶鸡苗 | 2.2元/只 | 3.6元/只 | -38.89% | |
| 广西海城区 | 肉鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - |
| 广西灵川县 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广西良庆区 | 贵妃鸡苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - |
| 广西西乡塘区 | 麻鸡苗 | 3.19元/只 | 3.16元/只 | 0.95% |
| 芦花鸡苗 | 3.69元/只 | 3.67元/只 | 0.54% | |
| 九斤黄鸡苗 | 3.41元/只 | 3.4元/只 | 0.29% | |
| 贵妃鸡苗 | 3.51元/只 | 3.5元/只 | 0.29% | |
| 五黑鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
| 杂交鸡苗 | 3.47元/只 | 3.47元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 3.68元/只 | 3.68元/只 | - | |
| 翻毛鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
| 黑鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
| 斗鸡苗 | 3.88元/只 | 3.89元/只 | -0.26% | |
| 三黄鸡苗 | 2.74元/只 | 2.75元/只 | -0.36% | |
| 乌骨鸡苗 | 3.6元/只 | 3.62元/只 | -0.55% | |
| 良凤花鸡苗 | 2.93元/只 | 2.95元/只 | -0.68% | |
| 快大黄鸡苗 | 3.19元/只 | 3.22元/只 | -0.93% | |
| K9鸡苗 | 3.1元/只 | 3.13元/只 | -0.96% | |
| 土鸡苗 | 2.98元/只 | 3.01元/只 | -1% | |
| 彩凤鸡苗 | 2.51元/只 | 2.54元/只 | -1.18% | |
| 山鸡苗 | 3.43元/只 | 3.54元/只 | -3.11% | |
| 肉鸡苗 | 3.38元/只 | 3.5元/只 | -3.43% | |
| 瑶鸡苗 | 3.19元/只 | 3.32元/只 | -3.92% | |
| 蛋鸡苗 | 3.72元/只 | 3.98元/只 | -6.53% | |
| 广西邕宁区 | 土鸡苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
| 麻鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 广西金城江区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 广西青秀区 | 珍珠鸡苗 | 2.34元/只 | 2.34元/只 | - |
| 广西马山县 | 土鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
| 广西龙胜各族自治县 | 土鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
| 新疆喀什市 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 江苏省宿城区 | 麻鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 江苏省建湖县 | K9鸡苗 | 1.99元/只 | 1.99元/只 | - |
| 九斤黄鸡苗 | 1.99元/只 | 1.99元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 3.19元/只 | 3.19元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 2.33元/只 | 2.33元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 1.99元/只 | 1.99元/只 | - | |
| 江苏省沭阳县 | 三黄鸡苗 | 4.2元/只 | 4.2元/只 | - |
| 五黑鸡苗 | 4.75元/只 | 4.75元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 4.27元/只 | 4.27元/只 | - | |
| 肉鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 4.85元/只 | 4.85元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 4.8元/只 | 4.8元/只 | - | |
| 江苏省浦口区 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 江苏省盐都区 | 九斤黄鸡苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - |
| 江西省临川区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 江西省共青城市 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 江西省吉州区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 珍珠鸡苗 | 2.43元/只 | 2.43元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - | |
| 江西省崇仁县 | 麻鸡苗 | 4.9元/只 | 4.9元/只 | - |
| 江西省新建区 | 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 江西省章贡区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 珍珠鸡苗 | 2.33元/只 | 2.33元/只 | - | |
| 江西省袁州区 | 肉鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 江西省赣县区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 河南省宛城区 | 土鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - |
| 河南省永城市 | K9鸡苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - |
| 三黄鸡苗 | 2.4元/只 | 2.4元/只 | - | |
| 九斤黄鸡苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 2.77元/只 | 2.77元/只 | - | |
| 快大黄鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
| 瑶鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
| 芦花鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
| 鹊山鸡苗 | 4.2元/只 | 4.2元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - | |
| 浙江省兰溪市 | 贵妃鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 海南省琼山区 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 海南省秀英区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 湖北省咸安区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 湖北省夷陵区 | 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 湖北省恩施市 | 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 湖北省点军区 | 乌骨鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 贵妃鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - | |
| 湖南省冷水滩区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 肉鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - | |
| 湖南省北湖区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 湖南省南岳区 | K9鸡苗 | 2.63元/只 | 2.63元/只 | - |
| 三黄鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 2.38元/只 | 2.38元/只 | - | |
| 瑶鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
| 芦花鸡苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 2.79元/只 | 2.79元/只 | - | |
| 湖南省双峰县 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 湖南省娄星区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 湖南省望城区 | 乌骨鸡苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
| 土鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
| 湖南省武陵区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 湖南省湘阴县 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 湖南省珠晖区 | 三黄鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
| 五黑鸡苗 | 3.08元/只 | 3.08元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 2.05元/只 | 2.05元/只 | - | |
| 山鸡苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - | |
| 瑶鸡苗 | 2.68元/只 | 2.68元/只 | - | |
| 芦花鸡苗 | 2.92元/只 | 2.92元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 3.36元/只 | 3.36元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
| 鹊山鸡苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - | |
| 黑鸡苗 | 2.32元/只 | 2.32元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 2.34元/只 | 2.76元/只 | -15.22% | |
| 湖南省石鼓区 | 土鸡苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 山鸡苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 4.75元/只 | 4.75元/只 | - | |
| 肉鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 4.9元/只 | 4.9元/只 | - | |
| 湖南省蒸湘区 | 芦花鸡苗 | 2.98元/只 | 2.96元/只 | 0.68% |
| 蛋鸡苗 | 2.96元/只 | 2.94元/只 | 0.68% | |
| 乌骨鸡苗 | 3.2元/只 | 3.19元/只 | 0.31% | |
| K9鸡苗 | 2.44元/只 | 2.44元/只 | - | |
| 三黄鸡苗 | 2.22元/只 | 2.22元/只 | - | |
| 九斤黄鸡苗 | 2.58元/只 | 2.58元/只 | - | |
| 原鸡苗 | 1.65元/只 | 1.65元/只 | - | |
| 彩凤鸡苗 | 2.05元/只 | 2.05元/只 | - | |
| 快大黄鸡苗 | 2.45元/只 | 2.45元/只 | - | |
| 杂交鸡苗 | 2.43元/只 | 2.43元/只 | - | |
| 瑶鸡苗 | 2.33元/只 | 2.33元/只 | - | |
| 良凤花鸡苗 | 2.22元/只 | 2.22元/只 | - | |
| 鹊山鸡苗 | 3.92元/只 | 3.92元/只 | - | |
| 黑鸡苗 | 2.73元/只 | 2.73元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 2.91元/只 | 2.92元/只 | -0.34% | |
| 珍珠鸡苗 | 2.8元/只 | 2.81元/只 | -0.36% | |
| 肉鸡苗 | 2.69元/只 | 2.71元/只 | -0.74% | |
| 土鸡苗 | 2.23元/只 | 2.25元/只 | -0.89% | |
| 贵妃鸡苗 | 3.35元/只 | 3.39元/只 | -1.18% | |
| 麻鸡苗 | 2.34元/只 | 2.37元/只 | -1.27% | |
| 山鸡苗 | 3.57元/只 | 3.66元/只 | -2.46% | |
| 湖南省衡南县 | 乌骨鸡苗 | 3.11元/只 | 2.86元/只 | 8.74% |
| 肉鸡苗 | 2.43元/只 | 2.25元/只 | 8% | |
| 贵妃鸡苗 | 2.72元/只 | 2.54元/只 | 7.09% | |
| 芦花鸡苗 | 2.73元/只 | 2.72元/只 | 0.37% | |
| 蛋鸡苗 | 2.75元/只 | 2.74元/只 | 0.36% | |
| K9鸡苗 | 2.01元/只 | 2.01元/只 | - | |
| 三黄鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
| 九斤黄鸡苗 | 1.66元/只 | 1.66元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 2.18元/只 | 2.18元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 1.75元/只 | 1.75元/只 | - | |
| 山鸡苗 | 2.93元/只 | 2.93元/只 | - | |
| 彩凤鸡苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - | |
| 快大黄鸡苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 2.04元/只 | 2.04元/只 | - | |
| 瑶鸡苗 | 1.74元/只 | 1.74元/只 | - | |
| 良凤花鸡苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
| 阉鸡苗 | 2.33元/只 | 2.33元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - | |
| 黑鸡苗 | 1.62元/只 | 1.62元/只 | - | |
| 湖南省衡阳县 | K9鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 三黄鸡苗 | 2.57元/只 | 2.57元/只 | - | |
| 乌骨鸡苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - | |
| 九斤黄鸡苗 | 2.71元/只 | 2.71元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 2.27元/只 | 2.27元/只 | - | |
| 山鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
| 快大黄鸡苗 | 2.65元/只 | 2.65元/只 | - | |
| 肉鸡苗 | 2.37元/只 | 2.37元/只 | - | |
| 良凤花鸡苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - | |
| 芦花鸡苗 | 2.58元/只 | 2.58元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 2.73元/只 | 2.73元/只 | - | |
| 贵妃鸡苗 | 2.99元/只 | 2.99元/只 | - | |
| 阉鸡苗 | 1.98元/只 | 1.98元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 2.62元/只 | 2.62元/只 | - | |
| 黑鸡苗 | 2.24元/只 | 2.24元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 4.35元/只 | 4.43元/只 | -1.81% | |
| 湖南省隆回县 | 土鸡苗 | 2.56元/只 | 2.56元/只 | - |
| 瑶鸡苗 | 4.8元/只 | 4.8元/只 | - | |
| 蛋鸡苗 | 3.25元/只 | 3.25元/只 | - | |
| 麻鸡苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - | |
| 湖南省鹤城区 | 土鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 甘肃省静宁县 | 土鸡苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
| K9鸡苗 | 3.58元/只 | 3.94元/只 | -9.14% | |
| 福建省三元区 | 贵妃鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 福建省城厢区 | 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 福建省建瓯市 | 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 福建省新罗区 | 乌骨鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
| 福建省晋安区 | 土鸡苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 贵州省七星关区 | K9鸡苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 贵州省乌当区 | K9鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 九斤黄鸡苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
| 肉鸡苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
| 贵州省云岩区 | 土鸡苗 | 2.13元/只 | 2.13元/只 | - |
| 贵州省兴义市 | 五黑鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - |
| 土鸡苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
| 珍珠鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
| 贵州省大方县 | K9鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - |
| 乌骨鸡苗 | 4.9元/只 | 4.9元/只 | - | |
| 九斤黄鸡苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
| 五黑鸡苗 | 4.8元/只 | 4.8元/只 | - | |
| 土鸡苗 | 4.8元/只 | 4.8元/只 | - | |
