2026年07月08日,宇博智业大数据预警中心数据显示,普洱产品重点产地中,共有10家产地的多个品种价格较4周前(2026年06月10日)出现了下跌,平均下跌幅度为17.33%。其中,云南省勐海县的古树茶、云南省五华区的古树茶价格下跌幅度较大,今日报价分别为51.00元/斤、102.00元/斤,较4周前(2026年06月10日)分别下跌了61.51%、15%,值得投资者重点关注。
| 产地 | 品种 | 2026年07月08日价格 | 2026年06月10日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省勐海县 | 古树茶 | 51.00 | 132.50 | -61.51 |
| 云南省五华区 | 古树茶 | 102.00 | 120.00 | -15 |
| 云南省凤庆县 | 柑普茶 | 133.88 | 157.50 | -15 |
| 云南省勐海县 | 普洱乔木茶 | 68.00 | 80.00 | -15 |
| 云南省勐海县 | 普洱生茶 | 102.00 | 120.00 | -15 |
| 云南省勐海县 | 柑普茶 | 76.50 | 90.00 | -15 |
| 云南省勐海县 | 糯米香小沱茶 | 127.50 | 150.00 | -15 |
| 云南省勐海县 | 紫鹃茶 | 106.25 | 125.00 | -15 |
| 云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 古树茶 | 125.38 | 147.50 | -15 |
| 云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 柑普茶 | 70.55 | 83.00 | -15 |
| 云南省广南县 | 古树茶 | 74.80 | 88.00 | -15 |
| 云南省思茅区 | 普洱沱茶 | 102.00 | 120.00 | -15 |
| 云南省思茅区 | 普洱生茶 | 76.50 | 90.00 | -15 |
| 云南省思茅区 | 柑普茶 | 153.00 | 180.00 | -15 |
| 云南省思茅区 | 糯米香小沱茶 | 108.38 | 127.50 | -15 |
| 云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 116.28 | 136.80 | -15 |
| 云南省景洪市 | 古树茶 | 115.60 | 136.00 | -15 |
| 云南省景洪市 | 普洱生态茶 | 108.80 | 128.00 | -15 |
| 云南省景洪市 | 普洱生茶 | 76.50 | 90.00 | -15 |
| 云南省景谷傣族彝族自治县 | 古树茶 | 112.61 | 132.48 | -15 |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
