宇博智业监测数据显示,2026年05月26日,全国35类百香果中,仅有台农百香果的价格出现了上涨,涨幅为0.76%,当日报价为5.29元/斤。仅有紫香百香果的价格出现了下跌,跌幅为0.54%,当日报价为7.32元/斤。
| 品种 | 2026年05月26日价格 | 2026年05月24日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 台农百香果 | 5.29元/斤 | 5.25元/斤 | 0.76% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2026年05月26日价格 | 2026年05月24日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 紫香百香果 | 7.32元/斤 | 7.37元/斤 | -0.54% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年05月26日福建省武平县地区的黄金百香果价格涨幅最大,涨幅为62.65%,报6.75元/斤(2026年05月24日价格报4.15元/斤)。云南省文山市地区的台农百香果价格跌幅最大,跌幅为30%,报3.5元/斤(2026年05月24日价格报5元/斤)。
广西田东县地区的黄金百香果今日价格最高,报13.76元/斤,较前一报价日(2026年05月24日价格报13.76元/斤)持平。云南省砚山县地区黄金百香果今日价格最低,报3.5元/斤,较前一报价日(2026年05月24日价格报3.5元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年05月26日价格 | 2026年05月24日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省丘北县 | 台农百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 云南省东川区 | 黄金百香果 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - |
| 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 黄金百香果 | 8.93元/斤 | 8.93元/斤 | - |
| 云南省勐海县 | 金都百香果 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 紫香百香果 | 8.18元/斤 | 8.18元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 8.95元/斤 | 8.95元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 台农百香果 | 3.5元/斤 | 5元/斤 | -30% |
| 云南省晋宁区 | 黄金百香果 | 8.48元/斤 | 8.48元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 紫香百香果 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 云南省瑞丽市 | 黄金百香果 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
| 云南省盈江县 | 台农百香果 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 云南省砚山县 | 黄金百香果 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 云南省红塔区 | 黄金百香果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 云南省蒙自市 | 紫香百香果 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
| 广东省廉江市 | 黄金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 广东省徐闻县 | 黄金百香果 | 6.5元/斤 | 4元/斤 | 62.5% |
| 广东省白云区 | 黄金百香果 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
| 广东省紫金县 | 黄金百香果 | 8.83元/斤 | 8.83元/斤 | - |
| 广东省遂溪县 | 黄金百香果 | 4.54元/斤 | 4.54元/斤 | - |
| 广西七星区 | 黄金百香果 | 4.77元/斤 | 4.77元/斤 | - |
| 广西上林县 | 黄金百香果 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - |
| 广西全州县 | 黄金百香果 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
| 广西八步区 | 台农百香果 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 巨无霸百香果 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
| 紫香百香果 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - | |
| 黄金百香果 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 广西兴宁区 | 黄金百香果 | 7.24元/斤 | 6.84元/斤 | 5.85% |
| 紫香百香果 | 11.62元/斤 | 11.62元/斤 | - | |
| 广西北流市 | 紫香百香果 | 6.19元/斤 | 6.19元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 5.03元/斤 | 5.03元/斤 | - | |
| 广西叠彩区 | 黄金百香果 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
| 广西容县 | 紫香百香果 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 9.53元/斤 | 9.53元/斤 | - | |
| 广西宾阳县 | 黄金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 广西岑溪市 | 黄金百香果 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - |
| 广西平南县 | 黄金百香果 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 广西平桂区 | 金都百香果 | 7.59元/斤 | 7.59元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
| 广西横州市 | 黄金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 广西武鸣区 | 紫香百香果 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
| 广西永福县 | 绿皮百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 广西江南区 | 黄金百香果 | 6.57元/斤 | 6.81元/斤 | -3.52% |
| 广西浦北县 | 紫香百香果 | 8.58元/斤 | 8.58元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - | |
| 广西灵山县 | 紫香百香果 | 5.5元/斤 | 5.42元/斤 | 1.48% |
| 黄金一号百香果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
| 黄金百香果 | 7.43元/斤 | 8.85元/斤 | -16.05% | |
| 广西田东县 | 黄金百香果 | 13.76元/斤 | 13.76元/斤 | - |
| 广西西乡塘区 | 黄金百香果 | 10.09元/斤 | 10.09元/斤 | - |
| 广西铁山港区 | 黄金百香果 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 广西青秀区 | 黄金百香果 | 4.92元/斤 | 4.92元/斤 | - |
| 广西龙胜各族自治县 | 黄金百香果 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
| 江西省寻乌县 | 紫香百香果 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 9.56元/斤 | 9.56元/斤 | - | |
| 浙江省临安区 | 黄金百香果 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
| 海南省万宁市 | 紫香百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 黄金百香果 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - | |
| 海南省保亭黎族苗族自治县 | 黄金百香果 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 海南省崖州区 | 黄金百香果 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 黄金百香果 | 11.42元/斤 | 10.9元/斤 | 4.77% |
| 海南省昌江黎族自治县 | 黄金百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 海南省海棠区 | 黄金百香果 | 11.33元/斤 | 11.25元/斤 | 0.71% |
| 海南省琼山区 | 黄金百香果 | 10.18元/斤 | 9.98元/斤 | 2% |
| 海南省陵水黎族自治县 | 黄金百香果 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
| 海南省龙华区 | 黄金百香果 | 12.15元/斤 | 12.15元/斤 | - |
| 福建省云霄县 | 黄金百香果 | 8.83元/斤 | 8.83元/斤 | - |
| 福建省南靖县 | 黄金百香果 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 福建省安溪县 | 台农百香果 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
| 紫香百香果 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 福建省平和县 | 黄金百香果 | 7.97元/斤 | 7.97元/斤 | - |
| 福建省武平县 | 黄金百香果 | 6.75元/斤 | 4.15元/斤 | 62.65% |
| 福建省芗城区 | 黄金百香果 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年05月26日,全国61个主要的百香果产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有4个。
其中,福建省武平县的黄金百香果价格涨幅最大,涨幅为62.65%,报6.75元/斤(2026年05月24日价格报4.15元/斤)。云南省文山市的台农百香果的价格下跌幅度最大,跌幅为30%,报3.50元/斤(2026年05月24日价格报5.00元/斤)。
广西田东县的黄金百香果价格今日的报价最高,报13.76元/斤,较前一报价日(2026年05月24日价格报13.76元/斤)持平。广西灵山县台农百香果价格今日的报价最低,报3.50元/斤,较前一报价日(2026年05月24日价格报3.5元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2026年05月26日价格 | 2026年05月24日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省武平县 | 黄金百香果 | 6.75元/斤 | 4.15元/斤 | 62.65% |
| 广东省徐闻县 | 黄金百香果 | 6.50元/斤 | 4.00元/斤 | 62.5% |
| 广西兴宁区 | 黄金百香果 | 7.24元/斤 | 6.84元/斤 | 5.85% |
| 海南省文昌市 | 黄金百香果 | 11.42元/斤 | 10.90元/斤 | 4.77% |
| 海南省琼山区 | 黄金百香果 | 10.18元/斤 | 9.98元/斤 | 2% |
| 广西灵山县 | 紫香百香果 | 5.50元/斤 | 5.42元/斤 | 1.48% |
| 海南省海棠区 | 黄金百香果 | 11.33元/斤 | 11.25元/斤 | 0.71% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年05月26日价格 | 2026年05月24日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省文山市 | 台农百香果 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | -30% |
| 广西灵山县 | 黄金百香果 | 7.43元/斤 | 8.85元/斤 | -16.05% |
| 广东省阳春市 | 黄金百香果 | 6.50元/斤 | 7元/斤 | -7.14% |
| 广西江南区 | 黄金百香果 | 6.57元/斤 | 6.81元/斤 | -3.52% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库